기타예방접종료
예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지
전국 7,735개 · 제주 100개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 120,000원전국 7,735곳 분포최고 300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 220,000원전국 평균 217,282원제주 중앙값 210,000원
제주 중앙값은 전국 중앙값보다 5% 낮아요 · 제주 100곳 기준
최저가
120,000원
하위 25%
200,000원
중앙값
220,000원
평균
217,282원
최고가
300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (100개)
제주만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤진호정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 170,000원 지역평균보다 19%↓ | 170,000원 | - |
| 2 | 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 180,000원 지역평균보다 14%↓ | 180,000원 | - |
| 3 | 행복한가정의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 180,000원 지역평균보다 14%↓ | 180,000원 | - |
| 4 | 아이세상소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 180,000원 지역평균보다 14%↓ | 180,000원 | - |
| 5 | 애월의원 | 의원 | 제주 제주시 | 180,000원 지역평균보다 14%↓ | 180,000원 | - |
| 6 | 한라속시원내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 180,000원 지역평균보다 14%↓ | 180,000원 | - |
| 7 | 이승희산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 180,000원 지역평균보다 14%↓ | 180,000원 | - |
| 8 | 남도의원 | 의원 | 제주 제주시 | 190,000원 지역평균보다 9%↓ | 190,000원 | - |
| 9 | 다사랑가정의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 190,000원 지역평균보다 9%↓ | 190,000원 | - |
| 10 | 탑동365일의원 | 의원 | 제주 제주시 | 190,000원 지역평균보다 9%↓ | 190,000원 | - |
| 11 | 인구보건복지협회 제주지회가족보건의원 | 의원 | 제주 제주시 | 190,000원 지역평균보다 9%↓ | 190,000원 | - |
| 12 | 푸르내가정의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 190,000원 지역평균보다 9%↓ | 190,000원 | - |
| 13 | 서울탑외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 190,000원 지역평균보다 9%↓ | 190,000원 | - |
| 14 | 권대헌내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 190,000원 지역평균보다 9%↓ | 190,000원 | - |
| 15 | 제주 복십자의원 | 의원 | 제주 제주시 | 190,000원 지역평균보다 9%↓ | 190,000원 | - |
| 16 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 제주 제주시 | 199,000원 지역평균보다 5%↓ | 199,000원 | - |
| 17 | 연세이비인후과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 18 | 예나산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 19 | 메디필산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 20 | 다나산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 21 | 바툼낭의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 22 | 늘푸른가정의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 23 | 에덴산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 24 | 서해산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 25 | 마디의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 26 | 한라힘내과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 27 | 삼화365플러스의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 28 | 최승효이비인후과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 29 | 베스트비뇨기과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 30 | 맘편한산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 31 | 동산내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 32 | 해비치의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 33 | 수내과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 34 | 건강한한림연합내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 35 | 제이뉴피부과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 36 | 한림윤패밀리의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 37 | 해맑은비뇨의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 38 | 온마음의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 39 | 성모자인내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 5%↓ | 200,000원 | - |
| 40 | 제일산부인과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 41 | 유소아과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 42 | 현대산부인과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 43 | 연동365일의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 44 | 마리산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 45 | 고순희내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 46 | 로하스의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 47 | 제주라파의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 48 | 이민정산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 49 | 강남의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 50 | 참사랑소아과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 51 | 우리소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 52 | 멘파워비뇨기과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 53 | 외도하나의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 54 | 이지현의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 55 | 김기준이비인후과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 56 | 와인피부과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 57 | 제이산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 58 | 새론의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 59 | 하나가정의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 60 | 제주새로운내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 61 | 더맑은이비인후과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 62 | 건강100세의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 63 | 소리나소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 64 | 타임소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 65 | 해랑소아청소년과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 66 | 강주현피부과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 67 | 나우메디의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 68 | 서울아산내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 69 | (재)한국의학연구소 제주의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 210,000원 지역평균 수준 | 210,000원 | - |
| 70 | 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 211,380원 지역평균 수준 | 211,380원 | - |
| 71 | 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 220,000원 지역평균보다 5%↑ | 220,000원 | - |
| 72 | 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 220,000원 지역평균보다 5%↑ | 220,000원 | - |
| 73 | 한마음병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 220,000원 지역평균보다 5%↑ | 220,000원 | - |
| 74 | 미래산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 220,000원 지역평균보다 5%↑ | 220,000원 | - |
| 75 | 엔젤산부인과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 220,000원 지역평균보다 5%↑ | 220,000원 | - |
| 76 | 포에버의원 | 의원 | 제주 제주시 | 220,000원 지역평균보다 5%↑ | 220,000원 | - |
| 77 | 드림포레산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 220,000원 지역평균보다 5%↑ | 220,000원 | - |
| 78 | 고든비뇨의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 220,000원 지역평균보다 5%↑ | 220,000원 | - |
| 79 | 속편한드림내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 220,000원 지역평균보다 5%↑ | 220,000원 | - |
| 80 | 맨투맨남성의원 | 의원 | 제주 제주시 | 220,000원 지역평균보다 5%↑ | 220,000원 | - |
| 81 | 고은희산부인과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 82 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 83 | 강미정소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 84 | 민소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 85 | 한나산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 86 | 새봄비뇨기과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 87 | 현혜선산부인과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 88 | 미래가정의학과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 89 | 이스톤 의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 90 | 오나정산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 91 | 주 소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 92 | 올레비뇨의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 93 | 서정소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 94 | 루카산부인과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 95 | 제주이엠365의원 | 의원 | 제주 제주시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 96 | 튼튼연합의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 230,000원 지역평균보다 10%↑ | 230,000원 | - |
| 97 | 로즈앤의원 | 의원 | 제주 제주시 | 240,000원 지역평균보다 14%↑ | 240,000원 | - |
| 98 | 엘라 여성의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 240,000원 지역평균보다 14%↑ | 240,000원 | - |
| 99 | 삼성드림소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 250,000원 지역평균보다 19%↑ | 250,000원 | - |
| 100 | WE병원 | 병원 | 제주 서귀포시 | 300,000원 지역평균보다 43%↑ | 300,000원 | - |
