기타예방접종료
예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지
전국 7,735개 · 광주 253개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 120,000원전국 7,735곳 분포최고 300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 220,000원전국 평균 217,282원광주 중앙값 210,000원
광주 중앙값은 전국 중앙값보다 5% 낮아요 · 광주 253곳 기준
최저가
120,000원
하위 25%
200,000원
중앙값
220,000원
평균
217,282원
최고가
300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (253개)
광주만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아미힐요양병원 | 요양병원 | 광주 광주남구 | 175,000원 지역평균보다 19%↓ | 175,000원 | - |
| 2 | 소망의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 179,000원 지역평균보다 17%↓ | 179,000원 | - |
| 3 | 광주보훈병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 180,000원 지역평균보다 16%↓ | 180,000원 | - |
| 4 | 무지개병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 180,000원 지역평균보다 16%↓ | 180,000원 | - |
| 5 | 첨단제일의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 180,000원 지역평균보다 16%↓ | 180,000원 | - |
| 6 | 미모의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 180,000원 지역평균보다 16%↓ | 180,000원 | - |
| 7 | 규림한방병원 | 한방병원 | 광주 광주서구 | 180,000원 지역평균보다 16%↓ | 180,000원 | - |
| 8 | 신통한방병원 | 한방병원 | 광주 광주광산구 | 180,000원 지역평균보다 16%↓ | 180,000원 | - |
| 9 | 참조은한방병원 | 한방병원 | 광주 광주광산구 | 183,000원 지역평균보다 15%↓ | 183,000원 | - |
| 10 | 자향한방병원 | 한방병원 | 광주 광주북구 | 189,000원 지역평균보다 12%↓ | 189,000원 | - |
| 11 | 사단법인인구보건복지협회광주전남지회가족보건의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 12 | 유승우비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 13 | 한독내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 14 | 사)대한산업보건협회부설전남의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 15 | 대한가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 16 | 연제우리들의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 17 | 다니엘의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 18 | 플러스내과영상의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 19 | 소문난내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 20 | 오영미 신경과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 21 | 우리동네의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 22 | 건강한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 23 | 금호우리내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 24 | 연제편한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 190,000원 지역평균보다 12%↓ | 190,000원 | - |
| 25 | 전남대학교병원 | 상급종합 | 광주 광주동구 | 194,280원 지역평균보다 10%↓ | 194,280원 | - |
| 26 | 하나가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 195,000원 지역평균보다 9%↓ | 195,000원 | - |
| 27 | 이세영신경과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 195,000원 지역평균보다 9%↓ | 195,000원 | - |
| 28 | (사단법인)한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 199,000원 지역평균보다 8%↓ | 199,000원 | - |
| 29 | 광주병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 30 | 광주굿모닝병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 31 | 코끼리휴병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 32 | 세계로병원 | 병원 | 광주 광주광산구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 33 | 빛고을생생병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 34 | 이덕웅소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 35 | 김앤김 내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 36 | 광주비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 37 | 현대가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 38 | 이지은소아과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 39 | 행복의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 210,000원 | - |
| 40 | 최사영소아과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 41 | 홍성호가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 42 | 첨단연합내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 43 | 무등이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 44 | 박가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 45 | 정인철가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 46 | 류앤김이비인후과소아과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 47 | 상무우리내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 48 | 속이편한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 49 | 양승원내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 50 | 밝은내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 51 | 신성하내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 52 | 이상철이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 53 | 소망가정의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 54 | 생기가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 55 | 조민석내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 56 | 첨단박유환내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 57 | 우리가정의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 58 | 태영21내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 59 | 상쾌한내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 60 | 마디척의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 61 | 위대한내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 62 | 한비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 63 | 두암성실의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 64 | 수완탑내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 65 | 비타민가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 66 | 백운탑신경과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 67 | 좋은내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 68 | 모든내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 69 | 가슴튼튼내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 70 | 두암참좋은내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 71 | 삼성장내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 72 | 광주연합내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 73 | 유동훈비뇨의학과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 74 | 이현진신경과&김은정내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 75 | 맘편한내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 76 | 화정메트로내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 77 | 삼성바른내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 200,000원 지역평균보다 7%↓ | 200,000원 | - |
| 78 | 바른안과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 206,700원 지역평균보다 4%↓ | 206,700원 | - |
| 79 | 미래로21병원 | 종합병원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 80 | 사랑샘병원 | 병원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 81 | 광주아주병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 82 | 진요양병원 | 요양병원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 83 | 오현주의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 84 | 김강호소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 85 | 국내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 86 | 퀸즈산부인과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 87 | 전인석내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 88 | 메디필내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 89 | 월곡고려의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 90 | 필요한가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 91 | 아이원소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 92 | 미래이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 93 | 동림가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 94 | 김의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 95 | 하남우리이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 96 | 금호이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 97 | 굿모닝비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 98 | 연세내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 99 | 금호소망산부인과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 100 | 신세계내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 101 | 황준화내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 102 | 프레메디산부인과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 103 | 오봉렬 비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 104 | 우리들내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 105 | 메디필비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 106 | 메디플라워비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 107 | (재단법인)한국의학연구소광주의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 108 | 코코이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 109 | 한중의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 110 | 우리성모의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 111 | 에이치(H)메디컬의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 112 | 미코이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 113 | 맑은머리김동욱신경과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 114 | 리리의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 115 | 새봄소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 230,000원 | - |
| 116 | 퍼스트이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 117 | 대촌하나의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 118 | 이금수내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 119 | 첨단우덕수내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 120 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 121 | 따뜻한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 122 | 소문난비뇨의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 123 | 상무드림내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 124 | 은혜가정의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 125 | 바른피부과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 126 | 유경완내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 127 | 박승욱내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 128 | 동행내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 129 | 운암탑내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 130 | 송정속시원내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 131 | 아이소리소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 132 | 장이편한내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 133 | 선운탑내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 134 | 광주기독병원 | 종합병원 | 광주 광주남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 135 | 첨단종합병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 136 | 서광병원 | 종합병원 | 광주 광주서구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 137 | 광주참병원 | 병원 | 광주 광주남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 138 | 송정사랑병원 | 병원 | 광주 광주광산구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 139 | 메이저병원 | 병원 | 광주 광주동구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 140 | 자모스프링여성의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 141 | 젠틀맨&레이디의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 142 | 소망내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 143 | 진가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 144 | 자모의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 145 | 이가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 146 | 행복가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 147 | 애경여성의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 148 | 다사랑의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 149 | 좋은가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 150 | 제일비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 151 | 성심의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 152 | 광주고운세상피부과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 153 | 이성채이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 154 | 광주미래와희망산부인과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 155 | 굿모닝소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 156 | 허(Her)산부인과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 157 | 맑은숨우리내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 158 | 허리케인의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 159 | 행복을주는 가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 160 | 바른이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 161 | 첨단메디케어의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 162 | 센트럴비뇨의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 163 | 우리건강내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 164 | 더힐이비인후과내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 165 | 스마일내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 166 | 계림부부내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 167 | 박상수정형외과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 168 | 빛고을전남대학교병원 | 종합병원 | 광주 광주남구 | 220,699원 지역평균 수준 | 220,699원 | - |
| 169 | 광주씨티병원 | 종합병원 | 광주 광주남구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 170 | 신가병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 171 | KS병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 172 | 광주현대병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 173 | 광주수완병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 174 | 운암한국병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 175 | 광주희망병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 176 | 광주센트럴병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 177 | 에덴병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 178 | 은병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 179 | 시엘병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 180 | 더블유여성병원 | 병원 | 광주 광주광산구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 181 | 모아산부인과병원 | 병원 | 광주 광주남구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 182 | 첨단우암병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 183 | 소망하나로병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 184 | 미즈피아병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 185 | 광주바로병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 186 | 화정아동병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 187 | 광주중앙아동병원 | 병원 | 광주 광주광산구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 188 | 김현옥산부인과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 189 | 인성여성의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 190 | 장은주산부인과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 191 | 보라여성의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 192 | 목화소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 193 | 현대산부인과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 194 | 목화산부인과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 195 | 현대소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 196 | 장가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 197 | 선내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 198 | 박정희산부인과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 199 | 미래여성산부인과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
| 200 | 강남비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 230,000원 지역평균보다 7%↑ | 230,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
