기타예방접종료
예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지
전국 7,735개 · 경북 272개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 120,000원전국 7,735곳 분포최고 300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 220,000원전국 평균 217,282원경북 중앙값 210,000원
경북 중앙값은 전국 중앙값보다 5% 낮아요 · 경북 272곳 기준
최저가
120,000원
하위 25%
200,000원
중앙값
220,000원
평균
217,282원
최고가
300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (272개)
경북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바른재활의학과병원 | 병원 | 경북 상주시 | 158,000원 지역평균보다 27%↓ | 158,000원 | - |
| 2 | (사)대한산업보건협회부설경북의원 | 의원 | 경북 경산시 | 165,000원 지역평균보다 24%↓ | 165,000원 | - |
| 3 | 박응원미모아소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 180,000원 지역평균보다 17%↓ | 180,000원 | - |
| 4 | 제일의원 | 의원 | 경북 경주시 | 180,000원 지역평균보다 17%↓ | 180,000원 | - |
| 5 | 박내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 180,000원 지역평균보다 17%↓ | 180,000원 | - |
| 6 | 아토웰의원 | 의원 | 경북 경주시 | 180,000원 지역평균보다 17%↓ | 180,000원 | - |
| 7 | 하양파티마연합속내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 180,000원 지역평균보다 17%↓ | 180,000원 | - |
| 8 | 보아스메디컬의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 180,000원 지역평균보다 17%↓ | 180,000원 | - |
| 9 | 장연합내과외과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 190,000원 지역평균보다 13%↓ | 190,000원 | - |
| 10 | 채한수이비인후과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 190,000원 지역평균보다 13%↓ | 190,000원 | - |
| 11 | 우리이비인후과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 190,000원 지역평균보다 13%↓ | 190,000원 | - |
| 12 | 선산의원 | 의원 | 경북 구미시 | 190,000원 지역평균보다 13%↓ | 190,000원 | - |
| 13 | 누가의원 | 의원 | 경북 울진군 | 190,000원 지역평균보다 13%↓ | 190,000원 | - |
| 14 | 신 이비인후과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 190,000원 지역평균보다 13%↓ | 190,000원 | - |
| 15 | 의료법인건용의료재단 왜관병원 | 병원 | 경북 칠곡군 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 16 | 의료법인명성의료재단영양병원 | 병원 | 경북 영양군 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 17 | 경북재활병원 | 병원 | 경북 안동시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 18 | 울진군의료원 | 병원 | 경북 울진군 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 19 | 의료법인서준의료재단예천권병원 | 병원 | 경북 예천군 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 20 | 청십자유외과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 21 | 경북연합의원 | 의원 | 경북 영천시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 22 | 영남외과연합의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 23 | 제일산부인과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 24 | 영천연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 영천시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 25 | 신세계연합의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 26 | 순천향소아과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 27 | 김병훈내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 28 | 정광용정형외과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 29 | 경북연합내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 30 | 이운우내과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 31 | 전경진내과의원 | 의원 | 경북 예천군 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 32 | 경대연합내과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 33 | 오천성모의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 34 | 류앤닥터스내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 35 | 우성비뇨기과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 36 | 정소아청소년과의원 | 의원 | 경북 예천군 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 37 | 호산부인과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 38 | 한마음산부인과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 39 | 삼성의원 | 의원 | 경북 울진군 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 40 | 녹십자의원 | 의원 | 경북 청송군 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 41 | 미래소아청소년과의원 | 의원 | 경북 상주시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 42 | 아름다운피부과의원 | 의원 | 경북 영주시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 43 | 지오비뇨기과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 44 | 안심의원 | 의원 | 경북 영천시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 45 | 늘편한내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 46 | 박앤박의원 | 의원 | 경북 문경시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 47 | 참이비인후과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 48 | 준호연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 49 | 한솔비뇨기과의원 | 의원 | 경북 문경시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 50 | 제일연합의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 51 | 굿모닝가정의학과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 52 | 펜타힐즈속연합내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 53 | 시원마취통증의학과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 54 | 안동제일정형외과의원 | 의원 | 경북 안동시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 55 | 햇살연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 56 | 365늘속편한내과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 57 | 참조은산부인과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 58 | 마미안산부인과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 59 | 지영환화인의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 60 | 원이비인후과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 200,000원 지역평균보다 8%↓ | 200,000원 | - |
| 61 | 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 62 | 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 63 | 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 64 | 영남대학교의과대학부속영천병원 | 종합병원 | 경북 영천시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 65 | 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 66 | 의료법인현암의료재단 포항우리병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 67 | 한빛아동병원 | 병원 | 경북 경주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 68 | 의료법인구암의료재단 시티병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 69 | 상쾌한 항구병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 70 | 영주자인병원 | 병원 | 경북 영주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 71 | 계명대학교 경주동산병원 | 병원 | 경북 경주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 72 | 세명재활의학병원 | 병원 | 경북 포항남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 73 | 의료법인 자혜의료재단 영천제이병원 | 병원 | 경북 영천시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 74 | 꿈그린소아청소년과병원 | 병원 | 경북 경산시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 75 | 의료법인경북의료재단 길주요양병원 | 요양병원 | 경북 안동시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 76 | 김태홍산부인과의원 | 의원 | 경북 김천시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 77 | 임비뇨기과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 78 | 순향산부인과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 79 | 임영미산부인과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 80 | 황가정의학과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 81 | 성진의원 | 의원 | 경북 경주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 82 | 덕산의원 | 의원 | 경북 성주군 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 83 | 박정돈산부인과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 84 | 장소아청소년과의원 | 의원 | 경북 안동시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 85 | 백영수소아과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 86 | 오이비인후과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 87 | 참사랑의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 88 | 경산산부인과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 89 | 가톨릭비뇨기과의원 | 의원 | 경북 상주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 90 | 김양우의원 | 의원 | 경북 경주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 91 | 미산부인과의원 | 의원 | 경북 영천시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 92 | 제니스여성의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 93 | 현대외과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 94 | 정인영비뇨기과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 95 | 김경홍산부인과의원 | 의원 | 경북 상주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 96 | 삼성의원 | 의원 | 경북 청송군 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 97 | 김승기가정의학과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 98 | 새우리들연합의원 | 의원 | 경북 경주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 99 | 가정의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 100 | 조은의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 101 | 가톨릭의원 | 의원 | 경북 영주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 102 | 신&손비뇨기과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 103 | 연합열린외과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 104 | 미라클의원 | 의원 | 경북 경주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 105 | 리세비뇨기과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 106 | 미라클의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 107 | 연세사랑의원 | 의원 | 경북 문경시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 108 | 서울연합내과의원 | 의원 | 경북 상주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 109 | 우리연합의원 | 의원 | 경북 경산시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 110 | 강남비뇨기과의원 | 의원 | 경북 영주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 111 | 탑비뇨기과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 112 | 키드키드 소아청소년과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 113 | 참이비인후과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 114 | 드림비뇨기과의원 | 의원 | 경북 문경시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 115 | 속편한권내과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 116 | 제이엘의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 117 | 도담지소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 118 | 영해선한가정의학과의원 | 의원 | 경북 영덕군 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 119 | 장성성모의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 120 | 바로정형외과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 121 | 우리집연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 122 | 김수환내과의원 | 의원 | 경북 영덕군 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 123 | 영천중앙이비인후과의원 | 의원 | 경북 영천시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 124 | 열린이비인후과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 125 | 이정미소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 126 | 아이큰소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 127 | 형곡연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 128 | 늘속편한내과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 129 | 정요한연합속내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 130 | 늘푸른의원 | 의원 | 경북 김천시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 131 | 이엘소아청소년과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 132 | 서인애소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 133 | 서울성모의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 134 | 행복드림의원 | 의원 | 경북 경산시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 135 | 바른연합의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 136 | 청도탑연합비뇨의학과의원 | 의원 | 경북 청도군 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 137 | 맑은 이비인후과 의원 | 의원 | 경북 영주시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 138 | 참바른의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 139 | 오케이마취통증의학과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 210,000원 지역평균보다 3%↓ | 210,000원 | - |
| 140 | 서광경대연합의원 | 의원 | 경북 구미시 | 219,000원 지역평균 수준 | 219,000원 | - |
| 141 | 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 142 | 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 143 | 에스포항병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 144 | 영주적십자병원 | 종합병원 | 경북 영주시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 145 | 의료법인대남의료재단청도대남병원 | 병원 | 경북 청도군 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 146 | 경주센텀병원 | 병원 | 경북 경주시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 147 | 아침별남부.여성의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 148 | 우종진산부인과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 149 | 정소아청소년과의원 | 의원 | 경북 상주시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 150 | 박정권소아청소년과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 151 | 삼부가정의학과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 152 | 조희영내과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 153 | 소망의원 | 의원 | 경북 경산시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 154 | 신영호내과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 155 | 노진우내과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 156 | 신세계내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 157 | 굿모닝유강의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 158 | 금장굿모닝이비인후과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 159 | 사과나무소아청소년과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 160 | 하양속시원내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 161 | 하나소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 162 | 우리이비인후과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 163 | 미라클의원 | 의원 | 경북 구미시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 164 | 연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 165 | 신내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 166 | 김수웅내과의원 | 의원 | 경북 상주시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 167 | 조은산부인과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 168 | 율곡내과의원 | 의원 | 경북 김천시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 169 | 원이비인후과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 170 | 드림소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 171 | 우리이비인후과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 172 | 경대연합 이비인후과의원 | 의원 | 경북 예천군 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 173 | 예천성소내과의원 | 의원 | 경북 예천군 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 174 | 하나연합의원 | 의원 | 경북 구미시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 175 | 정소영산부인과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 176 | 홍희선 산부인과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 177 | 용상황금연합의원 | 의원 | 경북 안동시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 178 | 동산속내과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 179 | 등가정의학과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 180 | 샘속내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 181 | 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 182 | 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 183 | 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 184 | 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 185 | 영주기독병원 | 병원 | 경북 영주시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 186 | 미래아이연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 187 | 하상호산부인과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 188 | 평화산부인과의원 | 의원 | 경북 문경시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 189 | 세연의원 | 의원 | 경북 경주시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 190 | 지곡그린의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 191 | 김가정의학과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 192 | 가족사랑의원 | 의원 | 경북 구미시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 193 | 황영희소아과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 194 | 김원태소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 195 | 김철기소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 196 | 영주중앙의원 | 의원 | 경북 영주시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 197 | 메디컬닥터스 유웰여성의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 198 | 배영철가정의원 | 의원 | 경북 문경시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 199 | 하양연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
| 200 | 사랑의 소아과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 230,000원 지역평균보다 6%↑ | 230,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
