치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/AT LISA 839MP
전국 271개 · 부산 35개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 850,000원전국 271곳 분포최고 6,388,400원
하위25~상위25%전국 중앙값 2,805,190원전국 평균 3,005,569원부산 중앙값 2,802,410원
부산 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 부산 35곳 기준
최저가
850,000원
하위 25%
2,500,000원
중앙값
2,805,190원
평균
3,005,569원
최고가
6,388,400원
지역 필터
가격 낮은 순 (35개)
부산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이시티안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,000,000원 지역평균보다 36%↓ | 2,000,000원 | - |
| 2 | 천리안안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 2,000,000원 지역평균보다 36%↓ | 2,000,000원 | - |
| 3 | 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 2,028,000원 지역평균보다 35%↓ | 2,028,000원 | - |
| 4 | 굿모닝성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,100,000원 지역평균보다 32%↓ | 2,100,000원 | - |
| 5 | 부산하늘안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,243,080원 지역평균보다 28%↓ | 2,243,080원 | - |
| 6 | 눈시원안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,300,000원 지역평균보다 26%↓ | 2,300,000원 | - |
| 7 | 대연본안과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 2,300,000원 지역평균보다 26%↓ | 2,300,000원 | - |
| 8 | 서부산성모안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 2,400,000원 지역평균보다 23%↓ | 2,400,000원 | - |
| 9 | 덕천김안과의원 | 의원 | 부산 부산북구 | 2,500,000원 지역평균보다 19%↓ | 2,500,000원 | - |
| 10 | 수정안과의원 | 의원 | 부산 부산북구 | 2,500,000원 지역평균보다 19%↓ | 2,500,000원 | - |
| 11 | 기장 더 밝은 안과의원 | 의원 | 부산 부산기장군 | 2,500,000원 지역평균보다 19%↓ | 2,500,000원 | - |
| 12 | 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 2,660,000원 지역평균보다 14%↓ | 2,660,000원 | - |
| 13 | 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 2,700,000원 지역평균보다 13%↓ | 2,700,000원 | - |
| 14 | 누네빛안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,770,000원 지역평균보다 11%↓ | 2,770,000원 | - |
| 15 | 새길병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,783,200원 지역평균보다 10%↓ | 2,783,200원 | - |
| 16 | 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,800,000원 지역평균보다 10%↓ | 2,800,000원 | - |
| 17 | 제이린안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,800,000원 지역평균보다 10%↓ | 2,800,000원 | - |
| 18 | 아이존안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,802,410원 지역평균보다 10%↓ | 2,802,410원 | - |
| 19 | 눈초롱안과의원 | 의원 | 부산 부산서구 | 2,805,200원 지역평균보다 10%↓ | 2,805,200원 | - |
| 20 | 에이스안과의원 | 의원 | 부산 부산수영구 | 3,000,000원 지역평균보다 3%↓ | 3,000,000원 | - |
| 21 | 비케이삼성안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 3,100,000원 지역평균 수준 | 3,100,000원 | - |
| 22 | 굿모닝백이안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,300,000원 지역평균보다 6%↑ | 3,300,000원 | - |
| 23 | 신세계안과의원 | 의원 | 부산 부산수영구 | 3,308,520원 지역평균보다 7%↑ | 3,308,520원 | - |
| 24 | 삼성안과의원 | 의원 | 부산 부산기장군 | 3,500,000원 지역평균보다 13%↑ | 3,500,000원 | - |
| 25 | 밝은세상안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,600,000원 지역평균보다 16%↑ | 3,600,000원 | - |
| 26 | 이안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 3,680,000원 지역평균보다 19%↑ | 3,680,000원 | - |
| 27 | 눈사랑안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,799,000원 지역평균보다 23%↑ | 3,799,000원 | - |
| 28 | 비스타안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 3,800,000원 지역평균보다 23%↑ | 3,800,000원 | - |
| 29 | 박창호안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 4,000,000원 지역평균보다 29%↑ | 4,000,000원 | - |
| 30 | 메트로성모안과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 4,000,000원 지역평균보다 29%↑ | 4,000,000원 | - |
| 31 | 리안성모안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 4,000,000원 지역평균보다 29%↑ | 4,000,000원 | - |
| 32 | ABC안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 4,500,000원 지역평균보다 45%↑ | 4,500,000원 | - |
| 33 | 밝은수안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 4,555,190원 지역평균보다 47%↑ | 4,555,190원 | - |
| 34 | 하이뷰안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 4,600,000원 지역평균보다 48%↑ | 4,600,000원 | - |
| 35 | 그랜드비에스안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 4,796,010원 지역평균보다 55%↑ | 4,796,010원 | - |
