치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/AT LISA 839MP
전국 271개 · 대구 23개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 850,000원전국 271곳 분포최고 6,388,400원
하위25~상위25%전국 중앙값 2,805,190원전국 평균 3,005,569원대구 중앙값 2,800,000원
대구 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 대구 23곳 기준
최저가
850,000원
하위 25%
2,500,000원
중앙값
2,805,190원
평균
3,005,569원
최고가
6,388,400원
지역 필터
가격 낮은 순 (23개)
대구만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구중구 | 1,989,500원 지역평균보다 30%↓ | 1,989,500원 | - |
| 2 | 계명대학교동산병원 | 상급종합 | 대구 대구달서구 | 2,006,520원 지역평균보다 29%↓ | 2,006,520원 | - |
| 3 | 서울새론안과 의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 2,041,860원 지역평균보다 28%↓ | 2,041,860원 | - |
| 4 | 로운안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 2,301,240원 지역평균보다 19%↓ | 2,301,240원 | - |
| 5 | 계명대학교대구동산병원 | 종합병원 | 대구 대구중구 | 2,500,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,500,000원 | - |
| 6 | 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 2,500,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,500,000원 | - |
| 7 | 우리안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 2,500,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,500,000원 | - |
| 8 | 가톨릭연합안과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 2,500,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,500,000원 | - |
| 9 | 난초꽃피다안과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 2,500,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,500,000원 | - |
| 10 | 난초꽃피다임앤오안과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 2,700,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,700,000원 | - |
| 11 | 죽전안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 2,800,000원 지역평균 수준 | 2,800,000원 | - |
| 12 | 현대안과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 2,800,000원 지역평균 수준 | 2,800,000원 | - |
| 13 | 연세제일연합안과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 2,801,190원 지역평균 수준 | 2,801,190원 | - |
| 14 | 이노안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 2,801,240원 지역평균 수준 | 2,801,240원 | - |
| 15 | 우리눈안과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 2,802,410원 지역평균 수준 | 2,802,410원 | - |
| 16 | 가톨릭연합안과의원 | 의원 | 대구 대구남구 | 2,812,880원 지역평균 수준 | 2,812,880원 | - |
| 17 | 제니스안과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 3,000,000원 지역평균보다 6%↑ | 3,000,000원 | - |
| 18 | 센트럴안과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 3,300,000원 지역평균보다 16%↑ | 3,300,000원 | - |
| 19 | 서울안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 3,310,000원 지역평균보다 17%↑ | 3,310,000원 | - |
| 20 | 메트로안과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 3,500,000원 지역평균보다 24%↑ | 3,500,000원 | - |
| 21 | 잘보는안과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 3,700,000원 지역평균보다 31%↑ | 3,700,000원 | - |
| 22 | 프라임안과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 4,000,000원 지역평균보다 41%↑ | 4,000,000원 | - |
| 23 | 심청안과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 4,000,000원 지역평균보다 41%↑ | 4,000,000원 | - |
