치료·시술치료재료
치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP
전국 71개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 41,740원전국 71곳 분포최고 5,000,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 285,000원전국 평균 1,051,348원
최저가
41,740원
하위 25%
56,000원
중앙값
285,000원
평균
1,051,348원
최고가
5,000,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (71개)
전국| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 41,740원 지역평균보다 96%↓ | 17,113,400원 | - |
| 2 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 42,410원 지역평균보다 94%↓ | 2,120,400원 | - |
| 3 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 42,410원 지역평균보다 94%↓ | 13,740,150원 | - |
| 4 | 대림성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 43,400원 지역평균보다 94%↓ | 43,400원 | - |
| 5 | 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 45,120원 지역평균보다 96%↓ | 699,600원 | - |
| 6 | 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 45,400원 지역평균보다 94%↓ | 45,400원 | - |
| 7 | 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 48,000원 | 48,000원 | - |
| 8 | 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 48,560원 지역평균보다 96%↓ | 12,587,724원 | - |
| 9 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 52,000원 지역평균보다 93%↓ | 52,000원 | - |
| 10 | 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 52,000원 지역평균보다 93%↓ | 52,000원 | - |
| 11 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 52,000원 지역평균보다 93%↓ | 52,000원 | - |
| 12 | 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 52,000원 지역평균보다 93%↓ | 52,000원 | - |
| 13 | 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 52,000원 지역평균보다 95%↓ | 52,000원 | - |
| 14 | 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 52,000원 지역평균보다 97%↓ | 52,000원 | - |
| 15 | 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 52,000원 | 52,000원 | - |
| 16 | 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 54,000원 지역평균보다 97%↓ | 54,000원 | - |
| 17 | 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 55,500원 지역평균보다 95%↓ | 55,500원 | - |
| 18 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 56,000원 지역평균보다 95%↓ | 56,000원 | - |
| 19 | 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 56,000원 | 56,000원 | - |
| 20 | 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 58,000원 | 2,000,000원 | - |
| 21 | 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 58,436원 지역평균보다 92%↓ | 58,436원 | - |
| 22 | 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 59,400원 지역평균보다 95%↓ | 59,400원 | - |
| 23 | 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 59,600원 지역평균보다 95%↓ | 59,600원 | - |
| 24 | 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 60,520원 지역평균보다 95%↓ | 60,520원 | - |
| 25 | 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 61,727원 | 61,727원 | - |
| 26 | 전남대학교병원 | 상급종합 | 광주 광주동구 | 63,480원 | 63,480원 | - |
| 27 | 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 65,450원 지역평균보다 92%↓ | 65,450원 | - |
| 28 | 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 65,450원 지역평균보다 92%↓ | 65,450원 | - |
| 29 | 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 65,450원 | 65,450원 | - |
| 30 | 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 66,400원 지역평균보다 91%↓ | 66,400원 | - |
| 31 | 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 66,600원 지역평균보다 94%↓ | 1,154,400원 | - |
| 32 | 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 67,400원 지역평균보다 91%↓ | 67,400원 | - |
| 33 | 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 67,410원 지역평균보다 92%↓ | 67,410원 | - |
| 34 | 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 68,000원 | 1,380,000원 | - |
| 35 | 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 71,280원 지역평균보다 90%↓ | 71,280원 | - |
| 36 | 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 285,000원 지역평균보다 60%↓ | 1,140,000원 | - |
| 37 | 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 664,120원 | 664,120원 | - |
| 38 | 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 699,600원 | 699,600원 | - |
| 39 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 752,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,880,000원 | - |
| 40 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 757,900원 지역평균보다 6%↑ | 757,900원 | - |
| 41 | 의료법인숭인의료재단 김해복음병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | - |
| 42 | 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,166,307원 | 6,791,918원 | - |
| 43 | (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 1,200,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,200,000원 | - |
| 44 | 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 1,285,592원 | 2,203,872원 | - |
| 45 | 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 1,390,900원 | 1,390,900원 | - |
| 46 | 천안우리병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 1,600,000원 | 1,600,000원 | - |
| 47 | 서울우리병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 1,600,000원 | 1,600,000원 | - |
| 48 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,663,200원 지역평균보다 101%↑ | 2,280,960원 | - |
| 49 | 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 1,848,000원 지역평균보다 16%↑ | 1,848,000원 | - |
| 50 | 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천검단구 | 1,850,000원 지역평균보다 17%↑ | 2,920,000원 | - |
| 51 | 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 1,980,000원 지역평균보다 176%↑ | 2,860,000원 | - |
| 52 | 분당척병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 2,000,000원 지역평균보다 76%↑ | 2,700,000원 | - |
| 53 | 연세하나병원 | 병원 | 경기 김포시 | 2,000,000원 지역평균보다 76%↑ | 2,000,000원 | - |
| 54 | 연세고든병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 2,000,000원 지역평균보다 76%↑ | 2,000,000원 | - |
| 55 | 의료법인나누리의료재단나누리병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 2,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 2,000,000원 | - |
| 56 | 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 2,100,000원 | 2,100,000원 | - |
| 57 | 조선대학교병원 | 상급종합 | 광주 광주동구 | 2,156,200원 | 2,156,200원 | - |
| 58 | 본병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 2,200,000원 | 2,200,000원 | - |
| 59 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 2,281,000원 지역평균보다 175%↑ | 2,281,000원 | - |
| 60 | 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 2,400,000원 지역평균보다 111%↑ | 3,000,000원 | - |
| 61 | 대전우리병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,400,000원 | 2,400,000원 | - |
| 62 | 나누리수원병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 2,500,000원 지역평균보다 119%↑ | 2,500,000원 | - |
| 63 | 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 2,500,000원 지역평균보다 119%↑ | 2,500,000원 | - |
| 64 | 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 2,500,000원 지역평균보다 58%↑ | 4,000,000원 | - |
| 65 | 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 2,598,750원 | 2,598,750원 | - |
| 66 | 대찬병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 2,800,000원 지역평균보다 77%↑ | 2,800,000원 | - |
| 67 | 서울척탑병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 3,000,000원 지역평균보다 163%↑ | 3,000,000원 | - |
| 68 | 연세우리병원 | 병원 | 서울 송파구 | 3,500,000원 지역평균보다 388%↑ | 3,500,000원 | - |
| 69 | 광명21세기병원 | 병원 | 경기 광명시 | 3,500,000원 지역평균보다 207%↑ | 3,500,000원 | - |
| 70 | 울산연세병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 3,500,000원 | 3,500,000원 | - |
| 71 | 연세견우정형외과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 5,000,000원 지역평균보다 597%↑ | 5,000,000원 | - |
