검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부
전국 2,453개 · 충남 72개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 5,000원전국 2,453곳 분포최고 500,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 60,000원전국 평균 72,001원충남 중앙값 60,000원
충남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 충남 72곳 기준
최저가
5,000원
하위 25%
50,000원
중앙값
60,000원
평균
72,001원
최고가
500,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (72개)
충남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안드림이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 20,000원 지역평균보다 71%↓ | 20,000원 | - |
| 2 | 맑은이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 20,000원 지역평균보다 71%↓ | 20,000원 | - |
| 3 | 필이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 57%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 대천방사선과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 30,000원 지역평균보다 57%↓ | 30,000원 | - |
| 5 | 류마앤장내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 57%↓ | 30,000원 | - |
| 6 | 천안정다운내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 57%↓ | 30,000원 | - |
| 7 | 홍성의료복지사회적협동조합 우리동네의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 57%↓ | 30,000원 | - |
| 8 | 의료법인명일의료재단 대정요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 9 | 김내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 10 | 고석만내과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 11 | 현대중앙의원 | 의원 | 충남 논산시 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 12 | 푸른의원 | 의원 | 충남 예산군 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 13 | 성정윌내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 14 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 15 | 청수내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 16 | 이상석내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 17 | 에덴산부인과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 18 | 서울베스트내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 19 | 장편한연합내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 20 | 미래한국병원 | 병원 | 충남 아산시 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 21 | 천안21세기병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 22 | 속튼튼내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 23 | 두리이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 24 | 강이비인후과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 25 | 아산두리이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 26 | 더편한내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 27 | 미유외과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 28 | 상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 29 | 으뜸이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 30 | 행복한의원 | 의원 | 충남 당진시 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 31 | 아산조은내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 32 | 당앤장내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 33 | 쌍용메디컬의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 34 | 리더스아산병원 | 병원 | 충남 아산시 | 60,000원 지역평균보다 14%↓ | 60,000원 | - |
| 35 | 서울대정병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 60,000원 지역평균보다 14%↓ | 60,000원 | - |
| 36 | 이화병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 60,000원 지역평균보다 14%↓ | 60,000원 | - |
| 37 | 현대요양병원 | 요양병원 | 충남 공주시 | 60,000원 지역평균보다 14%↓ | 60,000원 | - |
| 38 | 속편한내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 60,000원 지역평균보다 14%↓ | 60,000원 | - |
| 39 | 에스지삼성조은내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 60,000원 지역평균보다 14%↓ | 60,000원 | - |
| 40 | 참이비인후과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 65,000원 지역평균보다 7%↓ | 65,000원 | - |
| 41 | 정연채내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 66,050원 지역평균보다 6%↓ | 66,050원 | - |
| 42 | 오이비인후과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 67,440원 지역평균보다 4%↓ | 74,180원 | - |
| 43 | 우리척병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 44 | SG삼성조은병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 45 | 탕정열린이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 46 | 논산속편한내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 70,180원 지역평균 수준 | 70,180원 | - |
| 47 | 천안우리병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 71,400원 지역평균 수준 | 71,400원 | - |
| 48 | 충청남도 공주의료원 | 종합병원 | 충남 공주시 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 49 | 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 85,000원 | - |
| 50 | 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 51 | 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | 종합병원 | 충남 예산군 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 52 | 예산명지병원 | 병원 | 충남 예산군 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 53 | 9988병원 | 병원 | 충남 당진시 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 54 | 하나영상의학과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 55 | 연세이비인후과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 56 | 다나메디피아의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 57 | 황산의원 | 의원 | 충남 논산시 | 83,310원 지역평균보다 19%↑ | 83,310원 | - |
| 58 | 당진성모병원 | 병원 | 충남 당진시 | 90,000원 지역평균보다 28%↑ | 90,000원 | - |
| 59 | 계룡대지구의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 91,640원 지역평균보다 31%↑ | 91,640원 | - |
| 60 | 재단법인 아산사회복지재단 부속 보령아산병원 | 종합병원 | 충남 보령시 | 100,000원 지역평균보다 43%↑ | 100,000원 | - |
| 61 | 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 100,000원 지역평균보다 43%↑ | 100,000원 | - |
| 62 | 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 종합병원 | 충남 천안서북구 | 100,000원 지역평균보다 43%↑ | 100,000원 | - |
| 63 | 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 100,000원 지역평균보다 43%↑ | 100,000원 | - |
| 64 | 의료법인 삼환의료재단 대천중앙병원 | 병원 | 충남 보령시 | 100,000원 지역평균보다 43%↑ | 100,000원 | - |
| 65 | 서산본병원 | 병원 | 충남 서산시 | 100,000원 지역평균보다 43%↑ | 100,000원 | - |
| 66 | 하나의원 | 의원 | 충남 아산시 | 100,000원 지역평균보다 43%↑ | 100,000원 | - |
| 67 | 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 110,000원 지역평균보다 57%↑ | 110,000원 | - |
| 68 | 당진종합병원 | 종합병원 | 충남 당진시 | 138,600원 지역평균보다 98%↑ | 138,600원 | - |
| 69 | 미소래이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 150,000원 지역평균보다 114%↑ | 150,000원 | - |
| 70 | 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 180,000원 지역평균보다 157%↑ | 180,000원 | - |
| 71 | 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 199,700원 지역평균보다 185%↑ | 205,700원 | - |
| 72 | 코아이비인후과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 300,000원 지역평균보다 328%↑ | 300,000원 | - |
