검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부
전국 2,453개 · 강원 57개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 5,000원전국 2,453곳 분포최고 500,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 60,000원전국 평균 72,001원강원 중앙값 71,890원
강원 중앙값은 전국 중앙값보다 20% 높아요 · 강원 57곳 기준
최저가
5,000원
하위 25%
50,000원
중앙값
60,000원
평균
72,001원
최고가
500,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (57개)
강원만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 허남현내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 20,000원 지역평균보다 73%↓ | 20,000원 | - |
| 2 | 이화의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 20,000원 지역평균보다 73%↓ | 20,000원 | - |
| 3 | 서울이비인후과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 30,000원 지역평균보다 59%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 김현대내과의원 | 의원 | 강원 철원군 | 30,000원 지역평균보다 59%↓ | 30,000원 | - |
| 5 | 세란신경과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 59%↓ | 30,000원 | - |
| 6 | 한마음연합의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 59%↓ | 30,000원 | - |
| 7 | 상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 59%↓ | 30,000원 | - |
| 8 | 서울황내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 35,000원 지역평균보다 52%↓ | 35,000원 | - |
| 9 | 정선군립병원 | 병원 | 강원 정선군 | 40,000원 지역평균보다 45%↓ | 40,000원 | - |
| 10 | 고려가정의학과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 45%↓ | 40,000원 | - |
| 11 | 강릉속편한내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 45%↓ | 40,000원 | - |
| 12 | 정봉기내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 45%↓ | 40,000원 | - |
| 13 | 연세늘내과이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 45%↓ | 40,000원 | - |
| 14 | 박희홍의원 | 의원 | 강원 고성군 | 50,000원 지역평균보다 32%↓ | 50,000원 | - |
| 15 | 우리들내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 50,000원 지역평균보다 32%↓ | 50,000원 | - |
| 16 | 김영석이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 32%↓ | 50,000원 | - |
| 17 | 제일의원 | 의원 | 강원 고성군 | 50,000원 지역평균보다 32%↓ | 50,000원 | - |
| 18 | 연세봄이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 32%↓ | 50,000원 | - |
| 19 | 제일몸편한의원 | 의원 | 강원 속초시 | 50,000원 지역평균보다 32%↓ | 50,000원 | - |
| 20 | 횡성대성병원 | 병원 | 강원 횡성군 | 60,000원 지역평균보다 18%↓ | 60,000원 | - |
| 21 | 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 60,000원 지역평균보다 18%↓ | 60,000원 | - |
| 22 | 뉴코웰이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 60,000원 지역평균보다 18%↓ | 60,000원 | - |
| 23 | 센트럴병원 | 병원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 4%↓ | 70,000원 | - |
| 24 | 신태백병원 | 병원 | 강원 태백시 | 70,000원 지역평균보다 4%↓ | 70,000원 | - |
| 25 | 의료법인삼산의료재단 삼산병원 | 병원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 4%↓ | 70,000원 | - |
| 26 | 도홍림이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 4%↓ | 70,000원 | - |
| 27 | 숲이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 4%↓ | 70,000원 | - |
| 28 | 큰나무이비인후과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 70,000원 지역평균보다 4%↓ | 70,000원 | - |
| 29 | 온재병원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 71,890원 지역평균 수준 | 71,890원 | - |
| 30 | (의)아나의료재단 강릉아나병원 | 정신병원 | 강원 강릉시 | 73,040원 지역평균 수준 | 73,040원 | - |
| 31 | 도담내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 75,000원 지역평균 수준 | 75,000원 | - |
| 32 | 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 80,000원 지역평균보다 9%↑ | 80,000원 | - |
| 33 | 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 9%↑ | 80,000원 | - |
| 34 | 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 80,000원 지역평균보다 9%↑ | 80,000원 | - |
| 35 | 연세민내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 9%↑ | 80,000원 | - |
| 36 | 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 80,050원 지역평균보다 9%↑ | 80,050원 | - |
| 37 | 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 80,050원 지역평균보다 9%↑ | 80,050원 | - |
| 38 | 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 80,050원 지역평균보다 9%↑ | 80,050원 | - |
| 39 | 인성병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 81,800원 지역평균보다 12%↑ | 81,800원 | - |
| 40 | 에스엠 가정의학과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 82,860원 지역평균보다 13%↑ | 82,860원 | - |
| 41 | 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 90,000원 지역평균보다 23%↑ | 90,000원 | - |
| 42 | 선한이웃병원 | 병원 | 강원 삼척시 | 90,000원 지역평균보다 23%↑ | 90,000원 | - |
| 43 | 탑정형외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 90,000원 지역평균보다 23%↑ | 90,000원 | - |
| 44 | 근로복지공단 동해병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 94,600원 지역평균보다 29%↑ | 94,600원 | - |
| 45 | 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 96,000원 지역평균보다 31%↑ | 96,000원 | - |
| 46 | 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 96,440원 지역평균보다 32%↑ | 96,440원 | - |
| 47 | 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 100,000원 지역평균보다 36%↑ | 100,000원 | - |
| 48 | 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 100,000원 지역평균보다 36%↑ | 200,000원 | - |
| 49 | 정병원 | 병원 | 강원 원주시 | 100,000원 지역평균보다 36%↑ | 100,000원 | - |
| 50 | 원주센텀병원 | 병원 | 강원 원주시 | 100,000원 지역평균보다 36%↑ | 100,000원 | - |
| 51 | 본베스트병원 | 병원 | 강원 원주시 | 100,000원 지역평균보다 36%↑ | 100,000원 | - |
| 52 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 110,000원 지역평균보다 50%↑ | 181,000원 | - |
| 53 | 중앙방사선과의원 | 의원 | 강원 태백시 | 120,000원 지역평균보다 64%↑ | 120,000원 | - |
| 54 | 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 126,500원 지역평균보다 73%↑ | 179,700원 | - |
| 55 | 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 129,830원 지역평균보다 77%↑ | 259,650원 | - |
| 56 | 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 143,780원 지역평균보다 96%↑ | 143,780원 | - |
| 57 | 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 219,530원 지역평균보다 200%↑ | 219,530원 | - |
