치료·시술처치 및 수술료(신경)
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형
전국 658개 · 부산 62개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 300,000원전국 658곳 분포최고 5,300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 2,450,000원전국 평균 2,354,011원부산 중앙값 2,740,000원
부산 중앙값은 전국 중앙값보다 12% 높아요 · 부산 62곳 기준
최저가
300,000원
하위 25%
2,000,000원
중앙값
2,450,000원
평균
2,354,011원
최고가
5,300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (62개)
부산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 700,000원 지역평균보다 73%↓ | 700,000원 | - |
| 2 | 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 811,100원 지역평균보다 69%↓ | 1,773,400원 | - |
| 3 | 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 938,172원 지역평균보다 64%↓ | 938,172원 | - |
| 4 | 센텀척신경외과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 1,200,000원 지역평균보다 55%↓ | 1,200,000원 | - |
| 5 | 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,741,000원 지역평균보다 34%↓ | 1,741,000원 | - |
| 6 | 우리신경외과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 1,800,000원 지역평균보다 32%↓ | 1,800,000원 | - |
| 7 | 연세미래정형외과의원 | 의원 | 부산 부산중구 | 1,800,000원 지역평균보다 32%↓ | 1,800,000원 | - |
| 8 | 의료법인 신생의료재단 센트럴병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 2,000,000원 지역평균보다 24%↓ | 2,000,000원 | - |
| 9 | 김기엽마취통증의학과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 2,000,000원 지역평균보다 24%↓ | 2,000,000원 | - |
| 10 | 서울지온신경외과의원 | 의원 | 부산 부산금정구 | 2,000,000원 지역평균보다 24%↓ | 2,000,000원 | - |
| 11 | 새부산병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 2,020,000원 지역평균보다 23%↓ | 2,020,000원 | - |
| 12 | 부영병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 2,100,000원 지역평균보다 20%↓ | 2,100,000원 | - |
| 13 | 화명튼튼정형외과의원 | 의원 | 부산 부산북구 | 2,100,000원 지역평균보다 20%↓ | 2,100,000원 | - |
| 14 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 2,216,630원 지역평균보다 16%↓ | 2,216,630원 | - |
| 15 | 세흥병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,400,000원 지역평균보다 9%↓ | 2,400,000원 | - |
| 16 | 부산본병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 2,400,000원 지역평균보다 9%↓ | 2,400,000원 | - |
| 17 | 마스터영상의학과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,400,000원 지역평균보다 9%↓ | 2,400,000원 | - |
| 18 | 의료법인 행도의료재단 해동병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,500,000원 | - |
| 19 | 미래병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,500,000원 | - |
| 20 | 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,500,000원 | - |
| 21 | 한양류마디병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,500,000원 | - |
| 22 | 건강만세365병원 | 병원 | 부산 부산중구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,500,000원 | - |
| 23 | 지온병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,500,000원 | - |
| 24 | 365사직더나은마취통증의학과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,500,000원 | - |
| 25 | 자이언트정형외과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,500,000원 | - |
| 26 | 유솜마취통증의학과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,500,000원 | - |
| 27 | 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 2,600,000원 지역평균 수준 | 2,600,000원 | - |
| 28 | 효성시티병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 2,600,000원 지역평균 수준 | 2,600,000원 | - |
| 29 | 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 2,650,000원 지역평균 수준 | 2,650,000원 | - |
| 30 | 우리들병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 2,680,000원 지역평균 수준 | 2,680,000원 | - |
| 31 | 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 2,700,000원 지역평균 수준 | 3,000,000원 | - |
| 32 | 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 2,740,000원 지역평균보다 4%↑ | 2,740,000원 | - |
| 33 | 세일병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 2,790,000원 지역평균보다 6%↑ | 2,790,000원 | - |
| 34 | 의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 2,800,000원 지역평균보다 6%↑ | 3,105,000원 | - |
| 35 | 이샘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,800,000원 지역평균보다 6%↑ | 2,800,000원 | - |
| 36 | (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 2,800,000원 지역평균보다 6%↑ | 2,800,000원 | - |
| 37 | 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 2,875,000원 지역평균보다 9%↑ | 2,875,000원 | - |
| 38 | 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 2,890,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,890,000원 | - |
| 39 | 메트로적추병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 2,900,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,900,000원 | - |
| 40 | 바로서면병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,900,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,900,000원 | - |
| 41 | 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 3,000,000원 지역평균보다 14%↑ | 3,000,000원 | - |
| 42 | 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 3,000,000원 지역평균보다 14%↑ | 3,000,000원 | - |
| 43 | 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 3,000,000원 지역평균보다 14%↑ | 3,000,000원 | - |
| 44 | 의료법인명은의료재단 명은병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 3,000,000원 지역평균보다 14%↑ | 3,000,000원 | - |
| 45 | 부산큰병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 3,000,000원 지역평균보다 14%↑ | 3,000,000원 | - |
| 46 | 튼튼신경외과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,000,000원 지역평균보다 14%↑ | 3,000,000원 | - |
| 47 | 척시원병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 3,010,000원 지역평균보다 14%↑ | 3,010,000원 | - |
| 48 | 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 3,100,000원 지역평균보다 18%↑ | 3,100,000원 | - |
| 49 | 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 3,100,000원 지역평균보다 18%↑ | 3,100,000원 | - |
| 50 | 부산미남병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 3,100,000원 지역평균보다 18%↑ | 3,100,000원 | - |
| 51 | 거인병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 3,100,000원 지역평균보다 18%↑ | 3,100,000원 | - |
| 52 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 3,118,800원 지역평균보다 18%↑ | 3,118,800원 | - |
| 53 | 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 3,200,000원 지역평균보다 21%↑ | 3,200,000원 | - |
| 54 | 리스본병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 3,300,000원 지역평균보다 25%↑ | 3,300,000원 | - |
| 55 | 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 3,500,000원 지역평균보다 33%↑ | 3,500,000원 | - |
| 56 | 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 3,500,000원 지역평균보다 33%↑ | 3,500,000원 | - |
| 57 | 구포성심병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 3,500,000원 지역평균보다 33%↑ | 3,500,000원 | - |
| 58 | 베테랑병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 3,500,000원 지역평균보다 33%↑ | 3,500,000원 | - |
| 59 | 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 3,569,200원 지역평균보다 35%↑ | 3,569,200원 | - |
| 60 | 힘내라병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 3,600,000원 지역평균보다 36%↑ | 3,600,000원 | - |
| 61 | 큰힘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 3,600,000원 지역평균보다 36%↑ | 3,600,000원 | - |
| 62 | 박원욱병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 3,900,000원 지역평균보다 48%↑ | 3,900,000원 | - |
