치료·시술처치 및 수술료(신경)
처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형
전국 658개 · 경기 162개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 300,000원전국 658곳 분포최고 5,300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 2,450,000원전국 평균 2,354,011원경기 중앙값 2,500,000원
경기 중앙값은 전국 중앙값보다 2% 높아요 · 경기 162곳 기준
최저가
300,000원
하위 25%
2,000,000원
중앙값
2,450,000원
평균
2,354,011원
최고가
5,300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (162개)
경기만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이비씨병원 | 병원 | 경기 화성만세구 | 500,000원 지역평균보다 79%↓ | 500,000원 | - |
| 2 | 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 689,280원 지역평균보다 71%↓ | 1,925,500원 | - |
| 3 | 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 800,000원 지역평균보다 66%↓ | 800,000원 | - |
| 4 | 히어로병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 1,000,000원 지역평균보다 58%↓ | 1,000,000원 | - |
| 5 | 탄탄마취통증의학과의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 1,000,000원 지역평균보다 58%↓ | 1,000,000원 | - |
| 6 | 바른힐정형외과의원 | 의원 | 경기 성남수정구 | 1,000,000원 지역평균보다 58%↓ | 1,000,000원 | - |
| 7 | 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,011,700원 지역평균보다 57%↓ | 1,736,700원 | - |
| 8 | 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 1,191,639원 지역평균보다 50%↓ | 1,611,639원 | - |
| 9 | 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 1,200,000원 지역평균보다 49%↓ | 1,200,000원 | - |
| 10 | 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,218,000원 지역평균보다 49%↓ | 2,098,000원 | - |
| 11 | 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,333,000원 지역평균보다 44%↓ | 1,723,000원 | - |
| 12 | 의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 1,400,000원 지역평균보다 41%↓ | 2,280,000원 | - |
| 13 | 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 1,418,030원 지역평균보다 40%↓ | 1,418,030원 | - |
| 14 | 케이에스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 1,500,000원 지역평균보다 37%↓ | 1,500,000원 | - |
| 15 | 더플러스병원 | 병원 | 경기 광주시 | 1,500,000원 지역평균보다 37%↓ | 1,500,000원 | - |
| 16 | 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,510,300원 지역평균보다 36%↓ | 1,510,300원 | - |
| 17 | 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 1,524,000원 지역평균보다 36%↓ | 1,788,000원 | - |
| 18 | 아산재건정형외과의원 | 의원 | 경기 양주시 | 1,650,000원 지역평균보다 30%↓ | 1,650,000원 | - |
| 19 | 광명사거리정형외과의원 | 의원 | 경기 광명시 | 1,700,000원 지역평균보다 28%↓ | 1,700,000원 | - |
| 20 | 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,713,861원 지역평균보다 28%↓ | 1,713,861원 | - |
| 21 | 바른세상병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 1,750,000원 지역평균보다 26%↓ | 1,750,000원 | - |
| 22 | 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 1,800,000원 지역평균보다 24%↓ | 1,800,000원 | - |
| 23 | 온누리병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 1,800,000원 지역평균보다 24%↓ | 1,800,000원 | - |
| 24 | 한강연세병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 1,800,000원 지역평균보다 24%↓ | 1,800,000원 | - |
| 25 | 삼송하나로정형외과의원 | 의원 | 경기 고양덕양구 | 1,800,000원 지역평균보다 24%↓ | 1,800,000원 | - |
| 26 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 1,836,490원 지역평균보다 23%↓ | 1,836,490원 | - |
| 27 | 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,848,000원 지역평균보다 22%↓ | 1,848,000원 | - |
| 28 | 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 1,900,000원 지역평균보다 20%↓ | 1,900,000원 | - |
| 29 | 서울대본병원 | 병원 | 경기 평택시 | 1,900,000원 지역평균보다 20%↓ | 2,200,000원 | - |
| 30 | 연세이음정형외과의원 | 의원 | 경기 고양덕양구 | 1,900,000원 지역평균보다 20%↓ | 1,900,000원 | - |
| 31 | 바른신경외과의원 | 의원 | 경기 고양덕양구 | 1,900,000원 지역평균보다 20%↓ | 1,900,000원 | - |
| 32 | 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 33 | 나누리수원병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 34 | 의료법인 한성재단 S서울병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 35 | 평택21세기병원 | 병원 | 경기 평택시 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 36 | 삼성본병원 | 병원 | 경기 오산시 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 37 | 삼성본어스병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 38 | 현대정형외과의원 | 의원 | 경기 부천소사구 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 39 | 이진수정형외과의원 | 의원 | 경기 안산단원구 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 40 | 편한마디정형외과의원 | 의원 | 경기 구리시 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 41 | 닥터황스마트마취통증의학과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 42 | 바르다정형외과의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 43 | 성모Y마취통증의학과의원 | 의원 | 경기 용인수지구 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,000,000원 | - |
| 44 | 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 2,044,000원 지역평균보다 14%↓ | 2,044,000원 | - |
| 45 | 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 2,050,000원 지역평균보다 14%↓ | 2,050,000원 | - |
| 46 | 평촌우리병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 2,050,000원 지역평균보다 14%↓ | 2,050,000원 | - |
| 47 | 추새로병원 | 병원 | 경기 이천시 | 2,086,300원 지역평균보다 12%↓ | 2,086,300원 | - |
| 48 | 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 2,090,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,420,000원 | - |
| 49 | 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 2,100,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,650,000원 | - |
| 50 | 의료법인 장산의료재단이춘택병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 2,100,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,100,000원 | - |
| 51 | 의료법인일산복음병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 2,100,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,100,000원 | - |
| 52 | 송호욱병원 | 병원 | 경기 오산시 | 2,100,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,100,000원 | - |
| 53 | 연세더바른병원 | 병원 | 경기 김포시 | 2,100,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,100,000원 | - |
| 54 | 연세새로운병원 | 병원 | 경기 여주시 | 2,200,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,200,000원 | - |
| 55 | 허리편한병원 | 병원 | 경기 안성시 | 2,200,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,200,000원 | - |
| 56 | 기대플러스병원 | 병원 | 경기 파주시 | 2,200,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,200,000원 | - |
| 57 | 연세제일병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 2,200,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,200,000원 | - |
| 58 | 연세하나병원 | 병원 | 경기 김포시 | 2,200,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,200,000원 | - |
| 59 | 매듭병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 2,200,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,200,000원 | - |
| 60 | 정성정형외과의원 | 의원 | 경기 수원영통구 | 2,200,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,600,000원 | - |
| 61 | 힐링본정형외과의원 | 의원 | 경기 하남시 | 2,200,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,200,000원 | - |
| 62 | 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 2,210,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,210,000원 | - |
| 63 | 남양주 한양병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 2,250,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,250,000원 | - |
| 64 | 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 2,300,000원 지역평균보다 3%↓ | 2,300,000원 | - |
| 65 | 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 2,300,000원 지역평균보다 3%↓ | 2,300,000원 | - |
| 66 | 성모척관병원 | 병원 | 경기 수원장안구 | 2,300,000원 지역평균보다 3%↓ | 2,300,000원 | - |
| 67 | 스마튼병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 2,300,000원 지역평균보다 3%↓ | 2,300,000원 | - |
| 68 | 원당연세병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 2,300,000원 지역평균보다 3%↓ | 2,300,000원 | - |
| 69 | 건주병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 2,300,000원 지역평균보다 3%↓ | 2,300,000원 | - |
| 70 | 달리자병원 | 병원 | 경기 파주시 | 2,300,000원 지역평균보다 3%↓ | 2,300,000원 | - |
| 71 | 아카시아신경외과의원 | 의원 | 경기 구리시 | 2,300,000원 지역평균보다 3%↓ | 2,300,000원 | - |
| 72 | 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 2,311,000원 지역평균보다 3%↓ | 2,311,000원 | - |
| 73 | 연세프라임병원 | 병원 | 경기 용인기흥구 | 2,350,000원 지역평균 수준 | 2,350,000원 | - |
| 74 | 든든한병원 | 병원 | 경기 고양일산서구 | 2,380,000원 지역평균 수준 | 2,480,000원 | - |
| 75 | 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 2,400,000원 지역평균 수준 | 2,400,000원 | - |
| 76 | 연세본사랑병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 2,400,000원 지역평균 수준 | 2,400,000원 | - |
| 77 | 가자연세병원 | 병원 | 경기 김포시 | 2,400,000원 지역평균 수준 | 2,400,000원 | - |
| 78 | 서울에이스병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 2,400,000원 지역평균 수준 | 2,400,000원 | - |
| 79 | 웰손병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 2,400,000원 지역평균 수준 | 2,400,000원 | - |
| 80 | 나이스병원 | 병원 | 경기 화성효행구 | 2,450,000원 지역평균보다 3%↑ | 2,450,000원 | - |
| 81 | 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 82 | (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 83 | 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 84 | 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 85 | 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 종합병원 | 경기 수원권선구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 86 | 메디인병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 87 | 양평병원 | 병원 | 경기 양평군 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 88 | (의)효심의료재단 용인서울병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 89 | 동안산병원 | 병원 | 경기 안산상록구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 90 | 부천21세기병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 91 | 기둥병원 | 병원 | 경기 안산상록구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 92 | 오스본병원 | 병원 | 경기 군포시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 93 | 성모윌병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 94 | 원병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 95 | 김포다조은병원 | 병원 | 경기 김포시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 96 | 유나이티드병원 | 병원 | 경기 하남시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 97 | 연세스타병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 98 | 평택우리병원 | 병원 | 경기 평택시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 99 | 바르다임병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 100 | 연세고든병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 101 | 연세강인병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 102 | 우리안신경외과의원 | 의원 | 경기 안산상록구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 103 | 확실한신경외과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 104 | 우리신경외과의원 | 의원 | 경기 평택시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 105 | 성모에스마취통증의학과의원 | 의원 | 경기 광명시 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 106 | 연세바른신경외과의원 | 의원 | 경기 안양만안구 | 2,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 2,500,000원 | - |
| 107 | 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 2,600,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,600,000원 | - |
| 108 | 호원병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 2,600,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,600,000원 | - |
| 109 | 광명새움병원 | 병원 | 경기 광명시 | 2,600,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,600,000원 | - |
| 110 | 다인병원 | 병원 | 경기 수원장안구 | 2,600,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,600,000원 | - |
| 111 | 연세베스트병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 2,600,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,600,000원 | - |
| 112 | 의료법인 은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 2,616,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,616,000원 | - |
| 113 | 광명21세기병원 | 병원 | 경기 광명시 | 2,637,600원 지역평균보다 11%↑ | 2,637,600원 | - |
| 114 | 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 2,700,000원 지역평균보다 14%↑ | 2,700,000원 | - |
| 115 | 참튼튼병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 2,700,000원 지역평균보다 14%↑ | 2,700,000원 | - |
| 116 | 에이스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 2,700,000원 지역평균보다 14%↑ | 2,700,000원 | - |
| 117 | 이천엘리야병원 | 병원 | 경기 이천시 | 2,700,000원 지역평균보다 14%↑ | 2,700,000원 | - |
| 118 | 안산21세기병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 2,700,000원 지역평균보다 14%↑ | 2,700,000원 | - |
| 119 | 새울병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 2,700,000원 지역평균보다 14%↑ | 2,700,000원 | - |
| 120 | 광명기대찬병원 | 병원 | 경기 광명시 | 2,700,000원 지역평균보다 14%↑ | 2,700,000원 | - |
| 121 | 새기준병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 2,700,000원 지역평균보다 14%↑ | 2,700,000원 | - |
| 122 | 신통정형외과의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 2,700,000원 지역평균보다 14%↑ | 2,700,000원 | - |
| 123 | 남양주프라임정형외과의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 2,750,000원 지역평균보다 16%↑ | 2,750,000원 | - |
| 124 | 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 2,767,000원 지역평균보다 17%↑ | 2,767,000원 | - |
| 125 | 의료법인 원광의료재단 원광종합병원 | 종합병원 | 경기 화성병점구 | 2,800,000원 지역평균보다 18%↑ | 2,800,000원 | - |
| 126 | 에스엘서울병원 | 병원 | 경기 양주시 | 2,800,000원 지역평균보다 18%↑ | 2,800,000원 | - |
| 127 | 용인제일메디병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 2,800,000원 지역평균보다 18%↑ | 2,800,000원 | - |
| 128 | 혜성병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 2,800,000원 지역평균보다 18%↑ | 2,800,000원 | - |
| 129 | 본탑재활의학과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 2,800,000원 지역평균보다 18%↑ | 2,800,000원 | - |
| 130 | 하남허리튼튼신경외과의원 | 의원 | 경기 하남시 | 2,800,000원 지역평균보다 18%↑ | 2,800,000원 | - |
| 131 | 삼성큰병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 2,850,000원 지역평균보다 20%↑ | 2,850,000원 | - |
| 132 | 버팀병원 | 병원 | 경기 오산시 | 2,900,000원 지역평균보다 22%↑ | 2,900,000원 | - |
| 133 | 버팀병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 2,900,000원 지역평균보다 22%↑ | 2,900,000원 | - |
| 134 | 서울척탑병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 2,900,000원 지역평균보다 22%↑ | 2,900,000원 | - |
| 135 | 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 2,900,000원 지역평균보다 22%↑ | 2,900,000원 | - |
| 136 | 마디척병원 | 병원 | 경기 김포시 | 2,900,000원 지역평균보다 22%↑ | 2,900,000원 | - |
| 137 | 연세더바로병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 2,900,000원 지역평균보다 22%↑ | 2,900,000원 | - |
| 138 | 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 3,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 3,000,000원 | - |
| 139 | 화성유일병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 3,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 3,000,000원 | - |
| 140 | 분당척병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 3,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 3,000,000원 | - |
| 141 | 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 3,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 3,000,000원 | - |
| 142 | 스마일본병원 | 병원 | 경기 평택시 | 3,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 3,000,000원 | - |
| 143 | 예손병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 3,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 3,000,000원 | - |
| 144 | 빛마취통증의학과의원 | 의원 | 경기 용인수지구 | 3,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 3,000,000원 | - |
| 145 | 이재우마취통증의학과의원 | 의원 | 경기 수원영통구 | 3,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 3,000,000원 | - |
| 146 | 이지정형외과의원 | 의원 | 경기 구리시 | 3,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 3,000,000원 | - |
| 147 | 감탄정형외과의원 | 의원 | 경기 화성동탄구 | 3,000,000원 지역평균보다 26%↑ | 3,000,000원 | - |
| 148 | 좋은아침병원 | 병원 | 경기 구리시 | 3,107,000원 지역평균보다 31%↑ | 3,107,000원 | - |
| 149 | 으뜸병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 3,200,000원 지역평균보다 35%↑ | 3,200,000원 | - |
| 150 | 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 3,200,000원 지역평균보다 35%↑ | 3,200,000원 | - |
| 151 | 미사튼튼병원 | 병원 | 경기 하남시 | 3,280,000원 지역평균보다 38%↑ | 3,280,000원 | - |
| 152 | 의료법인 박애의료재단 박애병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 3,400,000원 지역평균보다 43%↑ | 3,400,000원 | - |
| 153 | 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 3,400,000원 지역평균보다 43%↑ | 3,400,000원 | - |
| 154 | 더만족병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 3,400,000원 지역평균보다 43%↑ | 3,400,000원 | - |
| 155 | 대아의료재단한도병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 3,500,000원 지역평균보다 47%↑ | 3,500,000원 | - |
| 156 | 우리병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 3,500,000원 지역평균보다 47%↑ | 3,500,000원 | - |
| 157 | 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 3,500,000원 지역평균보다 47%↑ | 3,500,000원 | - |
| 158 | 일산21세기병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 3,500,000원 지역평균보다 47%↑ | 3,500,000원 | - |
| 159 | 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 3,530,000원 지역평균보다 49%↑ | 3,530,000원 | - |
| 160 | 윤서병원 | 병원 | 경기 구리시 | 4,000,000원 지역평균보다 69%↑ | 4,000,000원 | - |
| 161 | 서울예스병원 | 병원 | 경기 용인수지구 | 4,000,000원 지역평균보다 69%↑ | 4,000,000원 | - |
| 162 | 바른마디병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 4,029,000원 지역평균보다 70%↑ | 4,029,000원 | - |
