기타제증명수수료
제증명수수료/확인서/입퇴원
전국 9,074개 · 제주 79개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 500원전국 8,986곳 분포최고 20,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 3,000원전국 평균 2,726원제주 중앙값 3,000원
제주 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 제주 79곳 기준
최저가
500원
하위 25%
3,000원
중앙값
3,000원
평균
2,726원
최고가
20,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (79개)
제주만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 2 | 제주우리병원 | 병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 3 | 제주선한병원 | 병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 4 | 사회복지법인인효원제주복지요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 5 | 지오요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 6 | 두리이비인후과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 7 | 김래상신경외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 8 | 메디오름가정의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 9 | 제주제일요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 2,000원 지역평균보다 28%↓ | 2,000원 | - |
| 10 | 세화정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 2,000원 지역평균보다 28%↓ | 2,000원 | - |
| 11 | 광양한의원 | 한의원 | 제주 제주시 | 2,000원 지역평균보다 28%↓ | 2,000원 | - |
| 12 | 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 13 | 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 14 | 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 15 | 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | - 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 16 | 한마음병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | - 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 17 | 제주특별자치도제주의료원 | 병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 18 | 서귀포열린병원 | 병원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 19 | 탑동병원 | 병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 20 | 의료법인 연강의료재단 연강병원 | 정신병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 21 | 제주권역재활병원 | 병원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 22 | 제주푸른병원 | 병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 23 | 늘봄재활요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 24 | 의료법인평촌의료재단 제주대림요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 25 | 토마토요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 26 | 제주의료원부속요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 27 | 아라요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 28 | 드림힐 요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 29 | 의료법인 연강의료재단 연강참병원 | 정신병원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 30 | 한승진신경외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 31 | 제주중앙안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 32 | 소리이비인후과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 33 | 수안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 34 | 마리산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 35 | 고순희내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 36 | 서귀포내과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 37 | 예나산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 38 | 메디필산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 39 | 다나산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 40 | 미래산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 41 | 신제주학문외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 42 | 제주삼성안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 43 | 강남성모안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 44 | 하루항외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 45 | 홍성희여성외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 46 | 에덴산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 47 | 서해산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 48 | 현광철정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 49 | 멘파워비뇨기과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 50 | 윤진호정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 51 | 엔젤산부인과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 52 | 최승효이비인후과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 53 | 서울아산이비인후과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 54 | 양승지외과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 55 | 맘편한산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 56 | 신윤석외과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 57 | 공감성형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 58 | 서울삼성이비인후과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 59 | 연세제일안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 60 | 서울탑외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 61 | 제주현대안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 62 | 맑은수면이비인후과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 63 | 제주수흉부외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 64 | 삼성맘편한신경과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 65 | 드림포레산부인과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 66 | 이종영안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 67 | 이지봄안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 68 | 선유외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 69 | 인제상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 70 | 강형길유외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 71 | 최고이비인후과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 72 | 두유외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 73 | 양택상치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 74 | 솔담한방병원 | 한방병원 | 제주 제주시 | - 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 75 | 강한의원 | 한의원 | 제주 서귀포시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 76 | 후한의원 | 한의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 77 | 사라봉한의원 | 한의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 78 | 오렌지한의원 | 한의원 | 제주 제주시 | 3,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,000원 | - |
| 79 | 제주하늘의료소비자생활협동조합하나요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 5,000원 지역평균보다 80%↑ | 5,000원 | - |
