기타제증명수수료
제증명수수료/확인서/입퇴원
전국 9,074개 · 강원 217개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 500원전국 8,986곳 분포최고 20,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 3,000원전국 평균 2,726원강원 중앙값 3,000원
강원 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 강원 211곳 기준
최저가
500원
하위 25%
3,000원
중앙값
3,000원
평균
2,726원
최고가
20,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (211개)
강원만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 2 | 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 3 | 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 4 | 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 5 | 원주센텀병원 | 병원 | 강원 원주시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 6 | 춘천시노인전문병원 | 요양병원 | 강원 춘천시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 7 | 원주효요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 8 | 동해요양병원 | 요양병원 | 강원 동해시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 9 | 영인요양병원 | 요양병원 | 강원 춘천시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 10 | (의)아나의료재단 강릉아나병원 | 정신병원 | 강원 강릉시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 11 | 의료법인 춘천서인병원 | 정신병원 | 강원 춘천시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 12 | 키즈메디소아청소년과의원 | 의원 | 강원 홍천군 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 13 | 하나의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 14 | 효성신경외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 15 | 창문외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 16 | 최훈정형외과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 17 | 누가이비인후과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 18 | 원주마디정형외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 19 | 강원대학교치과병원 | 치과병원 | 강원 강릉시 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 20 | 현대한의원 | 한의원 | 강원 양구군 | 1,000원 지역평균보다 65%↓ | 1,000원 | - |
| 21 | 영광재활병원 | 병원 | 강원 원주시 | 2,000원 지역평균보다 30%↓ | 2,000원 | - |
| 22 | 해오름자연요양병원 | 요양병원 | 강원 평창군 | 2,000원 지역평균보다 30%↓ | 2,000원 | - |
| 23 | 이재홍정형외과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 2,000원 지역평균보다 30%↓ | 2,000원 | - |
| 24 | 연세안과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 2,000원 지역평균보다 30%↓ | 2,000원 | - |
| 25 | 뉴코웰이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 2,000원 지역평균보다 30%↓ | 2,000원 | - |
| 26 | 속초항맥외과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 2,000원 지역평균보다 30%↓ | 2,000원 | - |
| 27 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 28 | 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 29 | 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 30 | 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 31 | 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 32 | 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 33 | 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 34 | 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 35 | 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 36 | 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 37 | 의산의료재단 강릉고려병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 38 | 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 39 | 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 40 | 온재병원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 41 | 근로복지공단 동해병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 42 | 횡성대성병원 | 병원 | 강원 횡성군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 43 | 의료법인 양구우리병원 | 병원 | 강원 양구군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 44 | 원주카톨릭병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 45 | 정병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 46 | 선한이웃병원 | 병원 | 강원 삼척시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 47 | 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 48 | 의료법인 성심의료재단 양구성심병원 | 병원 | 강원 양구군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 49 | 인제고려병원 | 병원 | 강원 인제군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 50 | 원주우리병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 51 | 강원특별자치도재활병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 52 | 현대중앙병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 53 | 푸른사랑병원 | 병원 | 강원 영월군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 54 | 원주성모병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 55 | 근로복지공단 정선병원 | 병원 | 강원 정선군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 56 | 센트럴병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 57 | 연세메디하임병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 58 | 신태백병원 | 병원 | 강원 태백시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 59 | 원주연세병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 60 | 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 61 | 인성병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 62 | 정선군립병원 | 병원 | 강원 정선군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 63 | 본베스트병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 64 | 의료법인삼산의료재단 삼산병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 65 | 원주프라임병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 66 | 연세명인병원 | 병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 67 | 더 오케이 병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 68 | 영월요양병원 | 요양병원 | 강원 영월군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 69 | 바른요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 70 | 의료법인 연호요양병원 | 요양병원 | 강원 홍천군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 71 | 암스트롱요양병원 | 요양병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 72 | 동해이레요양병원 | 요양병원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 73 | 연세요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 74 | 춘천새윤요양병원 | 요양병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 75 | 춘천호반요양병원 | 요양병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 76 | 철원요양병원 | 요양병원 | 강원 철원군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 77 | 춘천요양병원 | 요양병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 78 | 현대요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 79 | 강원특별자치도립 강릉요양병원 | 요양병원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 80 | 속초정요양병원 | 요양병원 | 강원 속초시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 81 | 속초우리요양병원 | 요양병원 | 강원 속초시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 82 | 강릉연세요양병원 | 요양병원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 83 | 토마스요양병원 | 요양병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 84 | 문막요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 85 | 춘천태동요양병원 | 요양병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 86 | 베드로병원 | 정신병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 87 | 봄내병원 | 정신병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 88 | 춘천예현병원 | 정신병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 89 | 새마음병원 | 정신병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 90 | 강릉율곡병원 | 정신병원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 91 | 내안에병원 | 정신병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 92 | 갈바리의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 93 | 정의흠외과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 94 | 박규래정형외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 95 | 중앙정형외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 96 | 미즈산부인과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 97 | 오킴스의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 98 | 서외과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 99 | 제일산부인과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 100 | 도계광업소의원 | 의원 | 강원 삼척시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 101 | 우성애 여성의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 102 | 장외과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 103 | 윤성일정형외과의원 | 의원 | 강원 홍천군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 104 | 백신경외과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 105 | 함경종정형외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 106 | 박민형안과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 107 | 이이비인후과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 108 | 횡성정형외과의원 | 의원 | 강원 횡성군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 109 | 신준호의원 | 의원 | 강원 삼척시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 110 | 김수일신경외과의원 | 의원 | 강원 태백시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 111 | 서울정형외과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 112 | 누가이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 113 | 미래산부인과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 114 | 미래산부인과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 115 | 강남정형외과의원 | 의원 | 강원 삼척시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 116 | 손경수내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 117 | 이하우신경외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 118 | 손안과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 119 | 세란의원 | 의원 | 강원 속초시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 120 | 한마음산부인과의원 | 의원 | 강원 태백시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 121 | 한림중앙의원 | 의원 | 강원 홍천군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 122 | 봉포의원 | 의원 | 강원 고성군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 123 | 원주영상의학과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 124 | 행복누리산부인과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 125 | 우리산부인과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 126 | 누가이비인후과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 127 | 한빛안과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 128 | 홍&권이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 129 | 석사성심안과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 130 | 한림의원 | 의원 | 강원 인제군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 131 | 조남천항맥외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 132 | 도홍림이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 133 | 여정언산부인과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 134 | 우리안과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 135 | 미드림의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 136 | 성모안과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 137 | 박정빈외과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 138 | 드림연세안과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 139 | 문민규정형외과의원 | 의원 | 강원 태백시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 140 | 중앙의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 141 | 연세플러스비뇨기과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 142 | 강남아이원안과의원 | 의원 | 강원 철원군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 143 | 서울베스트안과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 144 | 퀸스영상의학과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 145 | 베스트안과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 146 | 리온재활의학과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 147 | 동해금강의원 | 의원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 148 | 남부밝은안과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 149 | 화천연세의원 | 의원 | 강원 화천군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 150 | 본안과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 151 | 한마음의원 | 의원 | 강원 철원군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 152 | 호산부인과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 153 | 세가온산부인과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 154 | 밝은김안과의원 | 의원 | 강원 영월군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 155 | 윤덕형내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 156 | 태백밝은안과의원 | 의원 | 강원 태백시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 157 | 춘천밝은안과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 158 | 박관영정형외과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 159 | 연세순풍산부인과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 160 | 솔빛안과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 161 | 그랜드우리안과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 162 | 아이앤맘산부인과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 163 | 명성메디칼의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 164 | 아이앤맘소아청소년과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 165 | 죠훈신경외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 166 | 하이맨비뇨기과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 167 | 오훈정형외과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 168 | 더사랑소아청소년과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 169 | 하니유외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 170 | 연세봄이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 171 | 조은안과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 172 | 연세나비이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 173 | 오스정형외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 174 | 다온정형외과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 175 | 비앤비이승준안과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 176 | 마디온정형외과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 177 | 연세시원한외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 178 | 팀하트의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 179 | 더맑은신경과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 180 | 도움의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 181 | 큰나무이비인후과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 182 | 연세늘내과이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 183 | 원주밝은안과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 184 | 탑정형외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 185 | 아름다운산부인과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 186 | 지성정형외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 187 | 파인땡큐앤드유외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 188 | 김해성힐링유외과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 189 | 현산치과의원 | 치과의원 | 강원 양양군 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 190 | 연세동해구강악안면외과치과의원 | 치과의원 | 강원 동해시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 191 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 192 | 한가온한방병원 | 한방병원 | 강원 강릉시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 193 | 바른몸한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 194 | 365다담은한방병원 | 한방병원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 195 | 신원주한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 196 | 강남한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 197 | 경희후한의원 | 한의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 198 | 거두리한의원 | 한의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 199 | 남송한의원 | 한의원 | 강원 원주시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
| 200 | 하늘체한의원 | 한의원 | 강원 춘천시 | 3,000원 지역평균보다 4%↑ | 3,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
