기타제증명수수료
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원
전국 4,599개 · 광주 133개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 10,000원전국 4,599곳 분포최고 80,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 40,000원전국 평균 37,699원광주 중앙값 40,000원
광주 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 광주 133곳 기준
최저가
10,000원
하위 25%
35,000원
중앙값
40,000원
평균
37,699원
최고가
80,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (133개)
광주만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 참조은내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 10,000원 지역평균보다 73%↓ | 10,000원 | - |
| 2 | 윤이호의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 20,000원 지역평균보다 46%↓ | 20,000원 | - |
| 3 | 메디필내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 20,000원 지역평균보다 46%↓ | 20,000원 | - |
| 4 | 김평남내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 20,000원 지역평균보다 46%↓ | 20,000원 | - |
| 5 | 한사랑가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 20,000원 지역평균보다 46%↓ | 20,000원 | - |
| 6 | 하나가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 23,000원 지역평균보다 38%↓ | 23,000원 | - |
| 7 | 호산내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 8 | 복음내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 9 | 오재선내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 10 | 소망내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 11 | 선내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 12 | 기장도내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 13 | 임채선내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 14 | 진내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 15 | 강내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 16 | 한결내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 17 | 바른내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 18 | 첨단박유환내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 19 | 수내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 20 | 첨단베스트내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 21 | 조은택내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 22 | 상쾌한내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 23 | 하나로내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 24 | 더드림내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 25 | 늘편한내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 26 | 이봉규내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 30,000원 지역평균보다 19%↓ | 30,000원 | - |
| 27 | 사단법인인구보건복지협회광주전남지회가족보건의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 28 | 한솔내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 29 | 오원주내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 30 | 첨단연합내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 31 | 오내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 32 | 속이편한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 33 | 본내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 34 | 속편한내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 35 | 맑은숨우리내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 36 | 첨단우덕수내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 37 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 38 | 송정속시원내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 39 | 장이편한내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 40 | 사)대한산업보건협회부설전남의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 38,000원 지역평균 수준 | 38,000원 | - |
| 41 | 전남대학교병원 | 상급종합 | 광주 광주동구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 42 | 광주보훈병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 43 | 하남성심병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 44 | 광주씨티병원 | 종합병원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 45 | 신가병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 46 | 첨단종합병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 47 | 서광병원 | 종합병원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 48 | KS병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 49 | 미래로21병원 | 종합병원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 50 | 광주현대병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 51 | 광주수완병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 52 | 광주일곡병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 53 | 광주한국병원 | 종합병원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 54 | 운암한국병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 55 | 광주희망병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 56 | 광주센트럴병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 57 | 상무병원 | 종합병원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 58 | 광주병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 59 | 한사랑병원 | 병원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 60 | 한일병원 | 병원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 61 | 광주동림병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 62 | 광주굿모닝병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 63 | 우암병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 64 | 두암기독병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 65 | 광주바로병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 66 | 사랑샘병원 | 병원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 67 | 세계로병원 | 병원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 68 | 의료법인가평의료재단 첨단선병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 69 | 송정사랑병원 | 병원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 70 | 빛고을생생병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 71 | 천사요양병원 | 요양병원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 72 | (사단법인)한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 73 | 정내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 74 | 정외과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 75 | 한정렬내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 76 | 양승진내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 77 | 메디플라워내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 78 | 김상도내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 79 | 베스트마취통증의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 80 | 박가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 81 | 박가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 82 | 선내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 83 | 연세내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 84 | 김경호내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 85 | 상무우리내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 86 | 명내과방사선과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 87 | 정승문내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 88 | 김영남내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 89 | 굿모닝내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 90 | 우리들내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 91 | 임명수내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 92 | 광주속편한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 93 | 복음내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 94 | (재단법인)한국의학연구소광주의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 95 | 장엔조은내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 96 | 태영21내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 97 | 최경상내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 98 | 힐링연합의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 99 | 플러스내과영상의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 100 | 리안의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 101 | 코끼리내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 102 | 소문난내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 103 | 첨단은내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 104 | 첨단메디케어의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 105 | 더편한내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 106 | 참편한내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 107 | 이금수내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 108 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 109 | 박상훈내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 110 | 우리건강내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 111 | 따뜻한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 112 | 수완탑내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 113 | 광주의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 114 | 상무드림내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 115 | 좋은내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 116 | 우리동네의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 117 | 모든내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 118 | 스마일내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 119 | 두암참좋은내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 120 | 위편한내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 121 | 계림부부내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 122 | 건강한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 123 | 장쏙쏙내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 124 | 삼성장내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 125 | 풍암탑내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 126 | 광주연합내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 127 | 이현진신경과&김은정내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 128 | 밸런스의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 129 | 화정메트로내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 130 | 연제편한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 131 | 선운탑내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 132 | 하남안심내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 40,000원 지역평균보다 8%↑ | 40,000원 | - |
| 133 | 드림연합내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 50,000원 지역평균보다 35%↑ | 50,000원 | - |
