기타제증명수수료
제증명수수료/채용신체 검사서/공무원
전국 4,599개 · 강원 88개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 10,000원전국 4,599곳 분포최고 80,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 40,000원전국 평균 37,699원강원 중앙값 40,000원
강원 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 강원 88곳 기준
최저가
10,000원
하위 25%
35,000원
중앙값
40,000원
평균
37,699원
최고가
80,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (88개)
강원만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김남원내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 10,000원 지역평균보다 73%↓ | 10,000원 | - |
| 2 | 성윤업내과의원 | 의원 | 강원 영월군 | 20,000원 지역평균보다 47%↓ | 20,000원 | - |
| 3 | 조은내과의원 | 의원 | 강원 고성군 | 20,000원 지역평균보다 47%↓ | 20,000원 | - |
| 4 | 연세이명규내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 25,000원 지역평균보다 33%↓ | 25,000원 | - |
| 5 | 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 6 | 춘천복십자의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 7 | 인구보건복지협회강원지회가족보건의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 8 | 하나내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 9 | 중앙의원 | 의원 | 강원 평창군 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 10 | 한마음의원 | 의원 | 강원 철원군 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 11 | 한기철내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 12 | 위드내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 13 | 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원 원주시 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 14 | 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 15 | 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 16 | 한솔내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 17 | 한림중앙의원 | 의원 | 강원 홍천군 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 18 | 원주연세의원 | 의원 | 강원 원주시 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 19 | 다나연세의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 20 | 주안내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 21 | 성심더편한내과의원 | 의원 | 강원 삼척시 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 22 | 동해제일내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 23 | 성모스마일내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 35,000원 지역평균보다 7%↓ | 35,000원 | - |
| 24 | 이재형내과의원 | 의원 | 강원 횡성군 | 38,000원 지역평균 수준 | 38,000원 | - |
| 25 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 26 | 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 27 | 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 28 | 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 29 | 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 30 | 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 31 | 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 32 | 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 33 | 의산의료재단 강릉고려병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 34 | 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 35 | 횡성대성병원 | 병원 | 강원 횡성군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 36 | 푸른사랑병원 | 병원 | 강원 영월군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 37 | 센트럴병원 | 병원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 38 | 원주연세병원 | 병원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 39 | 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 40 | 정선군립병원 | 병원 | 강원 정선군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 41 | 본베스트병원 | 병원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 42 | 의료법인삼산의료재단 삼산병원 | 병원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 43 | 원주효요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 44 | 임정근내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 45 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 46 | 권혁준내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 47 | 이재순내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 48 | 예수강릉메디컬의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 49 | 이이비인후과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 50 | 김남동내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 51 | 이성우내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 52 | 제일의원 | 의원 | 강원 철원군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 53 | 서울내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 54 | 손경수내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 55 | 연세민내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 56 | 양학석영상의학과의원 | 의원 | 강원 홍천군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 57 | 원주영상의학과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 58 | 민병철내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 59 | 허남현내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 60 | 이옥찬내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 61 | 연희영상의학과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 62 | 윤동석내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 63 | 임내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 64 | 고려가정의학과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 65 | 전창호내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 66 | 화천연세의원 | 의원 | 강원 화천군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 67 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 강원 홍천군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 68 | 임수빈내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 69 | 이상호내과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 70 | 윤덕형내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 71 | 도담내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 72 | 김진봉내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 73 | 명석진 내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 74 | 이재현내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 75 | 더사랑소아청소년과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 76 | 하나내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 77 | 속시원한내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 78 | 지정내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 79 | 곽엄섭내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 80 | 마디온정형외과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 81 | 원주위대한내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 82 | 동해프라임내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 83 | 서울황내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 84 | 연세속이편한내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 85 | 두드림내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 86 | 김영돈내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 87 | 아산봄내과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 88 | 그랜드배내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 43,000원 지역평균보다 15%↑ | 43,000원 | - |
