기타제증명수수료
제증명수수료/제증명서 사본
전국 21,351개 · 충북 578개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 1원전국 21,200곳 분포최고 200,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,000원전국 평균 1,038원충북 중앙값 1,000원
충북 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 충북 575곳 기준
최저가
1원
하위 25%
1,000원
중앙값
1,000원
평균
1,038원
최고가
200,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (575개)
충북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려한의원 | 한의원 | 충북 제천시 | 100원 지역평균보다 90%↓ | 100원 | - |
| 2 | 솔잎한의원 | 한의원 | 충북 청주흥덕구 | 100원 지역평균보다 90%↓ | 100원 | - |
| 3 | 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 4 | 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 5 | 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 6 | 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 7 | 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 8 | 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 9 | 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 10 | 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 11 | 의료법인 정산의료재단 효성병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 12 | 의료법인 건명의료재단 중앙제일병원 | 종합병원 | 충북 진천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 13 | 의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원 | 종합병원 | 충북 옥천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 14 | 재단법인베스티안재단베스티안병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 15 | 의료법인 음성소망의료재단 음성소망병원 | 정신병원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 16 | 의료법인 창민의료재단 제천병원 | 정신병원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 17 | 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 18 | 마디사랑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 19 | 의료법인 조윤의료재단 영동병원 | 병원 | 충북 영동군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 20 | (재)예수의꽃동네유지재단 인곡자애병원 | 병원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 21 | 오창중앙병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 22 | 웰니스어린이병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 23 | 의료법인 한미의료재단 김숙자소아청소년병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 24 | 서울아동병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 25 | 청주현대병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 26 | 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 27 | 카톨릭병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 28 | 새빛병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 29 | 의료법인 정민의료재단 보은한양병원 | 병원 | 충북 보은군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 30 | 의료법인 명신의료재단 괴산서부병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 31 | 의료법인 태성의료재단 제일조은병원 | 병원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 32 | 씨엔씨푸른병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 33 | 청주프라임병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 34 | 의료법인샘의료재단청주복음병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 35 | 뿌리병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 36 | 김앤권병원 | 병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 37 | 첼로병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 38 | 아이엠재활병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 39 | 의료법인 라온의료재단 오창호수병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 40 | 충주위담통합병원 | 병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 41 | 서로손병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 42 | 의료법인가은의료재단 혁신성모병원 | 병원 | 충북 진천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 43 | 의료법인송암의료재단마이크로재활병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 44 | 모태안여성병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 45 | 충주미래병원 | 병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 46 | 청주탑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 47 | 씨엔씨재활의학과병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 48 | 청주삼성병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 49 | 청주21세기병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 50 | 청주원병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 51 | 의료법인 참사랑재단 참사랑요양병원 | 요양병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 52 | 충주시노인전문병원 | 요양병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 53 | 의료법인 진천의료재단 진천효병원 | 요양병원 | 충북 진천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 54 | 의료법인 창민의료재단 제천노인전문요양병원 | 요양병원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 55 | 충주현대요양병원 | 요양병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 56 | 충북도립노인전문병원 | 요양병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 57 | 단양군립노인요양병원 | 요양병원 | 충북 단양군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 58 | 의료법인 창곡의료재단 참조은요양병원 | 요양병원 | 충북 옥천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 59 | 의료법인 송원의료재단 송원요양병원 | 요양병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 60 | 의료법인브루노의료재단보은요양병원 | 요양병원 | 충북 보은군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 61 | 의료법인 목민의료재단 충주성모요양병원 | 요양병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 62 | 의료법인 아인의료재단 성암요양병원 | 요양병원 | 충북 보은군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 63 | 의료법인 동숙의료재단 벧엘기독병원 | 정신병원 | 충북 괴산군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 64 | 청풍호노인사랑병원 | 요양병원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 65 | 의료법인조윤의료재단 감고을요양병원 | 요양병원 | 충북 영동군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 66 | 예사랑병원 | 정신병원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 67 | 의료법인 순원의료재단 굿모닝요양병원 | 요양병원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 68 | 의료법인 노은의료재단 도은병원 | 정신병원 | 충북 진천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 69 | 서원요양병원 | 요양병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 70 | 의료법인 용은의료재단 충주요양병원 | 요양병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 71 | 의료법인 문화의료재단 문화실버요양병원 | 요양병원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 72 | 청주시립요양병원 | 요양병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 73 | 의료법인 하람의료재단 청주탑요양병원 | 요양병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 74 | 예미담요양병원 | 요양병원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 75 | 주사랑병원 | 정신병원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 76 | 의료법인 누가의료재단 속리산요양병원 | 요양병원 | 충북 보은군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 77 | 의료법인 여덕의료재단 증평요양병원 | 요양병원 | 충북 증평군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 78 | 의료법인 현대소망의료재단 현대병원 | 정신병원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 79 | 하나노인전문병원 | 요양병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 80 | 의료법인 혜광의료재단 충북병원 | 정신병원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 81 | 의료법인 의명의료재단 마음편한병원 | 정신병원 | 충북 보은군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 82 | 의료법인 다원의료재단 영동제일병원 | 정신병원 | 충북 영동군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 83 | 충주호당의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 84 | 양내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 85 | 신관수신경과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 86 | 장관환정형외과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 87 | 트리니티의원 | 의원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 88 | 예슬림의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 89 | 프리모산부인과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 90 | 엠에스여성의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 91 | 한국건강관리협회충북세종지부건강증진의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 92 | 김옥년정형외과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 93 | 진산부인과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 94 | 세광내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 95 | 이진영안과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 96 | 김병태내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 97 | 미래여성산부인과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 98 | 전영환비뇨기과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 99 | 홍종문정신건강의학과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 100 | 백석기내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 101 | 소화의원 | 의원 | 충북 영동군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 102 | 이영희외과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 103 | 제일안과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 104 | 곽내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 105 | 혜민의원 | 의원 | 충북 보은군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 106 | 신화의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 107 | 서울신경외과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 108 | 새한정형외과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 109 | 엄기명산부인과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 110 | 오창사랑의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 111 | 정효경성형외과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 112 | 남재만내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 113 | 조궁희정형외과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 114 | 배일훈내과의원 | 의원 | 충북 영동군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 115 | 이성웅외과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 116 | 권외과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 117 | 성심의원 | 의원 | 충북 진천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 118 | 이화벨라여성의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 119 | 충주성모안과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 120 | 정진영내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 121 | 한빛의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 122 | 학교법인대원교육재단세명의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 123 | 제일가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 124 | 중앙흉부외과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 125 | 손안과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 126 | 증평마취통증과의원 | 의원 | 충북 증평군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 127 | 본정형외과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 128 | 오국환정형외과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 129 | 단양의원 | 의원 | 충북 단양군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 130 | 유림가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 131 | 이승민내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 132 | 정준내과의원 | 의원 | 충북 영동군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 133 | 21세기마취통증의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 134 | 제일연합마취통증의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 135 | 영동신경정신과의원 | 의원 | 충북 영동군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 136 | 최내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 137 | 장헌상신경외과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 138 | 길소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 139 | 세브란스외과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 140 | 고려의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 141 | 세성가정의학과의원 | 의원 | 충북 증평군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 142 | 삼성연합의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 143 | 정다운정신건강의학과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 144 | 안윤영정신건강의학과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 145 | 서울연합정형외과의원 | 의원 | 충북 옥천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 146 | 중앙외과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 147 | 정소아청소년과의원 | 의원 | 충북 옥천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 148 | 신백현대의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 149 | 전이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 150 | 연수의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 151 | 우리아이소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 152 | 내덕중앙의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 153 | 오미희내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 154 | 이광래소아과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 155 | 서울가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 156 | 엔젤가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 157 | 베데스다의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 158 | 미래산부인과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 159 | 퍼스트의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 160 | 연합정형외과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 161 | 문이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 162 | 서울이비인후과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 163 | 정성내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 164 | 인성정신건강의학과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 165 | 청주밝은안과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 166 | 진천중앙재활의학과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 167 | 조은신경외과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 168 | 바른정형외과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 169 | 이재경성형외과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 170 | 유진선정형외과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 171 | 속편한김대수내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 172 | 서울내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 173 | 다솜소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 174 | 김영태신경외과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 175 | 윤가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 176 | 엄재호내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 177 | 조가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 178 | 온빛밝은안과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 179 | 새롬내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 180 | 이록윤내과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 181 | 앙성연세의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 182 | 한마음정형외과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 183 | 드림신경외과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 184 | 연세의원 | 의원 | 충북 보은군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 185 | 현대내과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 186 | 성모안과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 187 | 소망신경외과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 188 | 한마음의원 | 의원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 189 | 삼성외과의원 | 의원 | 충북 옥천군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 190 | 한솔정형외과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 191 | 충주삼성의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 192 | 장준우정형외과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 193 | 하안유산부인과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 194 | 권안과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 195 | 노정형외과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 196 | 참편한하신경과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 197 | 가톨릭피부과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 198 | 참조은정형외과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 199 | 굿모닝정형외과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 200 | 충주최내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
