기타제증명수수료
제증명수수료/제증명서 사본
전국 21,351개 · 부산 1,571개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 1원전국 21,200곳 분포최고 200,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,000원전국 평균 1,038원부산 중앙값 1,000원
부산 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 부산 1,558곳 기준
최저가
1원
하위 25%
1,000원
중앙값
1,000원
평균
1,038원
최고가
200,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (1,558개)
부산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코끼리내과진단방사선과의원 | 의원 | 부산 부산중구 | 100원 지역평균보다 90%↓ | 100원 | - |
| 2 | 바른정내과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 100원 지역평균보다 90%↓ | 1,000원 | - |
| 3 | 조은눈안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 100원 지역평균보다 90%↓ | 100원 | - |
| 4 | 류마본내과의원 | 의원 | 부산 부산북구 | 100원 지역평균보다 90%↓ | 100원 | - |
| 5 | 연부부치과의원 | 치과의원 | 부산 부산사하구 | 100원 지역평균보다 90%↓ | 100원 | - |
| 6 | 해뜨는한의원 | 한의원 | 부산 부산동구 | 100원 지역평균보다 90%↓ | 100원 | - |
| 7 | 솔잎한의원 | 한의원 | 부산 부산동래구 | 100원 지역평균보다 90%↓ | 100원 | - |
| 8 | 정상한의원 | 한의원 | 부산 부산동래구 | 100원 지역평균보다 90%↓ | 100원 | - |
| 9 | 킴스피부과의원 | 의원 | 부산 부산서구 | 200원 지역평균보다 80%↓ | 200원 | - |
| 10 | 킴스피부과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 200원 지역평균보다 80%↓ | 200원 | - |
| 11 | 튼튼신경외과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 200원 지역평균보다 80%↓ | 200원 | - |
| 12 | 연꽃안에소아청소년과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 300원 지역평균보다 71%↓ | 300원 | - |
| 13 | 미소진치과의원 | 치과의원 | 부산 부산진구 | 300원 지역평균보다 71%↓ | 300원 | - |
| 14 | 남부민의원 | 의원 | 부산 부산서구 | 500원 지역평균보다 51%↓ | 500원 | - |
| 15 | 우리동네정형외과의원 | 의원 | 부산 부산수영구 | 500원 지역평균보다 51%↓ | 500원 | - |
| 16 | 광명한의원 | 한의원 | 부산 부산사상구 | 500원 지역평균보다 51%↓ | 500원 | - |
| 17 | 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 18 | 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 19 | 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 20 | 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 21 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 22 | 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 23 | 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 24 | 학교법인 춘해병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 25 | 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 26 | 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 27 | 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 28 | 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 29 | 의료법인 광혜의료재단 광혜병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 30 | 의료법인정화의료재단 봉생기념병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 31 | 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 32 | 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 33 | 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 34 | 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 35 | 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 36 | 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 37 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 38 | 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 39 | 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 40 | 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 41 | 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 42 | 구포성심병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 43 | 의료법인 행도의료재단 해동병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 44 | 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 45 | 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 46 | 우리들병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 47 | 메드윌병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 48 | 강동병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 49 | 의료법인 길정의료재단 대남병원 | 정신병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 50 | 경희병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 51 | 한사랑내과병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 52 | 새항운병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 53 | 세흥병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 54 | 하나병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 55 | (의)서일의료재단기장병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 56 | 효성시티병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 57 | 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 58 | 한나병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 59 | 제일여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 60 | 웰니스병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 61 | 한빛병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 62 | 웰하이여성아동병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 63 | 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 64 | 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 65 | 파크사이드재활의학병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 66 | 휴병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 67 | 주성산 이진용맘병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 68 | 새부산병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 69 | 에디스여성병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 70 | 의)청십자의료재단 행복한병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 71 | 새우리병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 72 | 의료법인영재의료재단 큰솔병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 10,000원 | - |
| 73 | 의료법인현백의료재단사상고려병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 74 | 의료법인 인당의료재단 구포부민병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 75 | 부산본병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 76 | 미래병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 77 | 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 78 | 메트로적추병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 79 | 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 80 | 의료법인양경의료재단 중앙U병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 81 | 부산시립정신병원 | 정신병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 82 | 파란시티병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 83 | 부산맘아동병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 84 | 김&정해운대병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 85 | 개나리소아청소년과병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 86 | 순병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 87 | 아이(i)서울병원 | 병원 | 부산 부산영도구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 88 | 박원욱병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 89 | 의료법인 갑을의료재단 갑을녹산병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 90 | 부산성소병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 91 | 척시원병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 92 | 행복한어린이병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 93 | 동래성모병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 94 | 센텀아동병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 95 | 부산마이크로병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 96 | 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 97 | 정관우리아동병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 98 | 의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 99 | 한양류마디병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 100 | 의료법인성신의료재단 다대수병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 101 | 부산아동병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 102 | 힘내라병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 103 | 의료법인명은의료재단 명은병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 104 | 재단법인 베스티안재단 베스티안부산병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 105 | 이샘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 106 | 수영어린이병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 107 | 365엠씨병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 108 | 워크재활병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 109 | 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 110 | 동래아동병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 111 | 의료법인아너의료재단 아름다운강산병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 112 | 큐병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 113 | 해운대푸른바다병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 114 | 의료법인 파란시티의료재단 부산항운병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 115 | 바른병원 | 병원 | 부산 부산서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 116 | (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 117 | 청맥병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 118 | 세일병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 119 | 엘앤더슨병원 | 병원 | 부산 부산서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 120 | 성가병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 121 | 시원항병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 122 | 의료법인 신생의료재단 센트럴병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 123 | 의료법인 영재의료재단 큰솔2병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 124 | 퀸즈파크여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 125 | 리스본병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 126 | 더희망찬병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 127 | 단골병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 128 | 새힘병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 129 | 항스퀘어 병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 130 | 파크병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 131 | 부영병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 132 | 부산큰병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 133 | 화창한병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 134 | 사상스마트병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 135 | 서호하단병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 136 | 의료법인 한세의료재단 한세병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 137 | 에덴어린이병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 138 | 더탄탄병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 139 | 일광아동병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 140 | 새봄병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 141 | 의료법인나라의료재단 드림나라병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 142 | 거인병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 143 | 의료법인정화의료재단봉생힐링병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 144 | 동아대학교대신병원 | 병원 | 부산 부산서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 145 | 의료법인 은빛의료재단 세하병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 146 | 큰힘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 147 | 좋은날에 드라마여성병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 148 | 장림한서병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 149 | 베테랑병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 150 | 목화병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 151 | 굳건병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 152 | 건강만세365병원 | 병원 | 부산 부산중구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 153 | 소나무병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 154 | 위대한탄생여성병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 155 | 지온병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 156 | 의료법인 해올의료재단 힐마루병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 157 | 세움병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 158 | 바른길병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 159 | 부산시노인전문제1병원 | 요양병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 160 | 의료법인 영파의료재단 규림요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 161 | 효메디요양병원 | 요양병원 | 부산 부산남구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 162 | 의)은성의료재단 좋은애인요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 163 | 의료법인백세의료재단백세요양병원 | 요양병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 164 | 사랑요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 165 | 의료법인인당의료재단 부산혜민요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 166 | 송도요양병원 | 요양병원 | 부산 부산서구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 167 | 윌리스요양병원 | 요양병원 | 부산 부산남구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 168 | 부산노인전문제2병원 | 요양병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 169 | 심당요양병원 | 요양병원 | 부산 부산중구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 170 | 의료법인은경의료재단 인창요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 171 | 의료법인 은빛의료재단 참사랑요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 172 | 달맞이요양병원 | 요양병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 173 | 보람요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 174 | 의료법인은정의료재단 호산기독요양병원 | 요양병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 175 | 의료재단 로뎀요양병원 | 요양병원 | 부산 부산해운대구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 176 | 태종대요양병원 | 요양병원 | 부산 부산영도구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 177 | 다사랑요양병원 | 요양병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 178 | 사회복지법인 동남복지재단 부산은빛요양병원 | 요양병원 | 부산 부산북구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 179 | 의료법인나라의료재단 부산나라요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 180 | 의료법인 영신의료재단 동래유유요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 181 | 의료법인나라의료재단중앙나라요양병원 | 요양병원 | 부산 부산중구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 182 | 의료법인제영의료재단 다나사요양병원 | 요양병원 | 부산 부산진구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 183 | 으뜸요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 184 | 의료법인호산나의료재단현대요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 185 | 라파요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 186 | 의료법인동일의료재단수영나라요양병원 | 요양병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 187 | 의료법인뵈뵈의료재단복있는요양병원 | 요양병원 | 부산 부산기장군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 188 | 서동제일요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 189 | 의료법인 다정의료재단 금산요양병원 | 요양병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 190 | 평거요양병원 | 요양병원 | 부산 부산기장군 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 191 | 광안정다운요양병원 | 요양병원 | 부산 부산수영구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 192 | 의료법인좋은사람들의료재단 관자재요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 193 | 의료법인 온의료재단 신세계요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 194 | 조이효요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 195 | 의료법인 희경의료재단 한국요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사상구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 196 | 의료법인 성원의료재단 감천참편한요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 197 | 의료법인 윤재의료재단 금정요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 198 | 의료법인건강한사람들의료재단 프리마요양병원 | 요양병원 | 부산 부산연제구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 199 | 의료법인선우의료재단 BHS동래한서요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 200 | 의료법인 동일의료재단 금정나라요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
