기타예방접종료
예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주
전국 4,935개 · 대전 150개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 8,172원전국 4,935곳 분포최고 150,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 48,566원대전 중앙값 50,000원
대전 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 대전 150곳 기준
최저가
8,172원
하위 25%
50,000원
중앙값
50,000원
평균
48,566원
최고가
150,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (150개)
대전만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전복십자의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 35,000원 지역평균보다 27%↓ | 35,000원 | - |
| 2 | 선산부인과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 35,000원 지역평균보다 27%↓ | 35,000원 | - |
| 3 | 사)대한산업보건협회부설충남의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 35,000원 지역평균보다 27%↓ | 35,000원 | - |
| 4 | 데일리연합의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 35,000원 지역평균보다 27%↓ | 35,000원 | - |
| 5 | 베스트내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 35,000원 지역평균보다 27%↓ | 35,000원 | - |
| 6 | 사)한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 35,600원 지역평균보다 26%↓ | 35,600원 | - |
| 7 | 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 39,830원 지역평균보다 17%↓ | 39,830원 | - |
| 8 | 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 9 | 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 10 | 새서울내과영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 11 | 김석필내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 12 | 예인의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 13 | 효동성모의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 14 | 가양성모의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 15 | 서강의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 16 | 송강내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 17 | 김영승내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 18 | 홍석철내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 19 | 하나내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 20 | 배내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 21 | 메덴스연합의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 22 | 연세밝은이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 23 | 속속봄내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 24 | 언제나이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 40,000원 지역평균보다 17%↓ | 40,000원 | - |
| 25 | 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 42,160원 지역평균보다 12%↓ | 42,160원 | - |
| 26 | 성심내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 43,000원 지역평균보다 10%↓ | 43,000원 | - |
| 27 | 민들레의료복지사회적협동조합민들레의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 43,000원 지역평균보다 10%↓ | 43,000원 | - |
| 28 | 하나의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 44,000원 지역평균보다 8%↓ | 44,000원 | - |
| 29 | 둔산내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 30 | 복음내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 31 | 의료법인중앙의료재단씨엠아이의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 32 | 한빛가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 33 | 노은내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 34 | 청담내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 35 | 연세라온의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 36 | 현대우리들의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 37 | 시온연합내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 38 | 맑음내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 39 | 대전엔도내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 40 | 좋은날내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 41 | 송강미소내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 45,000원 지역평균보다 6%↓ | 45,000원 | - |
| 42 | 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 43 | 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 44 | 미즈여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 45 | 바른생각병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 46 | 미즈제일여성병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 47 | 봉키병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 48 | 이안병원 | 병원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 49 | 탄방엠블병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 50 | 박쾌종소아과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 51 | 세브란스소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 52 | 김용석소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 53 | 선내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 54 | 한빛소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 55 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 56 | 성모내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 57 | 중앙훼밀리의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 58 | 건강미내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 59 | 이상두소아과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 60 | 강창규내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 61 | 송강하나의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 62 | 푸른내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 63 | 빈기태내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 64 | 제일내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 65 | 세브란스내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 66 | 오정성모의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 67 | 서재형내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 68 | 하나가정의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 69 | 유천신세계정형외과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 70 | 새송촌성모내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 71 | 새아산부인과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 72 | 관저참소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 73 | 큰사랑의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 74 | 진가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 75 | 오소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 76 | 용전내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 77 | 우리들내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 78 | 와동내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 79 | 속편한내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 80 | 스마트내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 81 | 문현웅내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 82 | 을지소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 83 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 84 | 자연내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 85 | 엔젤소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 86 | 소망내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 87 | 근화내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 88 | 용운내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 89 | 킴스의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 90 | 성모내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 91 | 연합내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 92 | 좋은이웃내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 93 | 늘푸른내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 94 | 한사랑가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 95 | 윤내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 96 | 이화미래내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 97 | 수내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 98 | 최경호가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 99 | 제일내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 100 | 초록내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 101 | 미소소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 102 | 우리가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 103 | 다조은가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 104 | 우리내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 105 | 연세한사랑의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 106 | 가인연합내과신경과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 107 | 고은소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 108 | 한양내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 109 | 김영소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 110 | 하나로의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 111 | 국소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 112 | 똑똑가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 113 | 예쁜아이소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 114 | 두리하나소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 115 | 무지개홈닥터의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 116 | 테크노내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 117 | 세종가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 118 | 도안누리소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 119 | 수목토연합의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 120 | 이지소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 121 | 성심의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 122 | 대전엑스포정형외과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 123 | 민가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 124 | 참조은내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 125 | 반석내과영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 126 | 이경민소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 127 | 선사소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 128 | 모태산부인과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 129 | 노은아이소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 130 | 속튼튼내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 131 | 더편한내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 132 | 테크노본정형외과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 133 | 연세나음샘내과.마취통증의학과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 134 | 아이든 소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 135 | 장바른내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 136 | 바른길내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 137 | 판암연세의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 138 | 엑스포의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 139 | 본투비내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 140 | 연합소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 141 | 시티내과외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 142 | 더베스트내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 50,000원 지역평균보다 4%↑ | 50,000원 | - |
| 143 | 조성현가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 54,000원 지역평균보다 13%↑ | 54,000원 | - |
| 144 | 365열린연합의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 55,000원 지역평균보다 15%↑ | 55,000원 | - |
| 145 | 경희성모연합의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 55,000원 지역평균보다 15%↑ | 55,000원 | - |
| 146 | 365최재혁가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 55,000원 지역평균보다 15%↑ | 55,000원 | - |
| 147 | 대청병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 56,370원 지역평균보다 18%↑ | 56,370원 | - |
| 148 | 명내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 60,000원 지역평균보다 25%↑ | 60,000원 | - |
| 149 | 참내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 60,000원 지역평균보다 25%↑ | 60,000원 | - |
| 150 | 케이소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 60,000원 지역평균보다 25%↑ | 60,000원 | - |
