기타예방접종료
예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주
전국 4,935개 · 경기 1,376개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 8,172원전국 4,935곳 분포최고 150,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 48,566원경기 중앙값 50,000원
경기 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 경기 1,376곳 기준
최저가
8,172원
하위 25%
50,000원
중앙값
50,000원
평균
48,566원
최고가
150,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (1,376개)
경기만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 17,150원 지역평균보다 65%↓ | 17,150원 | - |
| 2 | 위시티클린이비인후과의원 | 의원 | 경기 고양일산동구 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 호계튼튼의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 34,720원 지역평균보다 29%↓ | 34,720원 | - |
| 5 | 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 35,000원 지역평균보다 29%↓ | 35,000원 | - |
| 6 | 희망찬병원 | 병원 | 경기 화성병점구 | 35,000원 지역평균보다 29%↓ | 35,000원 | - |
| 7 | 청봉병원 | 병원 | 경기 하남시 | 35,000원 지역평균보다 29%↓ | 35,000원 | - |
| 8 | 수원 복십자의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 35,000원 지역평균보다 29%↓ | 35,000원 | - |
| 9 | 싱그런한내과의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 35,000원 지역평균보다 29%↓ | 35,000원 | - |
| 10 | 늘편한가정의학과의원 | 의원 | 경기 수원영통구 | 35,000원 지역평균보다 29%↓ | 35,000원 | - |
| 11 | 삼성올바른외과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 35,000원 지역평균보다 29%↓ | 35,000원 | - |
| 12 | (사)한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 경기 수원장안구 | 35,600원 지역평균보다 28%↓ | 35,600원 | - |
| 13 | 대한산업보건협회 경기북부의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 37,000원 지역평균보다 25%↓ | 37,000원 | - |
| 14 | 아이조은행복쑥쑥소아청소년과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 37,500원 지역평균보다 24%↓ | 37,500원 | - |
| 15 | 365이지힐링의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 38,000원 지역평균보다 23%↓ | 38,000원 | - |
| 16 | 생기가득한방병원 | 한방병원 | 경기 안양동안구 | 39,000원 지역평균보다 21%↓ | 39,000원 | - |
| 17 | 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 39,730원 지역평균보다 19%↓ | 39,730원 | - |
| 18 | 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 19 | 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 20 | 평촌우리병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 21 | 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 22 | 김포다조은병원 | 병원 | 경기 김포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 23 | 삼성큰병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 24 | 선진병원(요양병원) | 요양병원 | 경기 안양만안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 25 | (사)인구보건복지협회경기도지회가족보건의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 26 | 굿닥터소아과의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 27 | 혜성정형외과의원 | 의원 | 경기 안양만안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 28 | 두리이비인후과의원 | 의원 | 경기 구리시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 29 | 오내과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 30 | 전소아청소년과의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 31 | 서울의원 | 의원 | 경기 부천오정구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 32 | 구본건산부인과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 33 | 손소아청소년과의원 | 의원 | 경기 여주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 34 | 김정규이비인후과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 35 | 명성의원 | 의원 | 경기 안산상록구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 36 | 지성메디칼의원 | 의원 | 경기 안산상록구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 37 | 우리내과의원 | 의원 | 경기 용인기흥구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 38 | 해성산부인과의원 | 의원 | 경기 동두천시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 39 | 이화가정의학과의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 40 | 화인내과의원 | 의원 | 경기 수원장안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 41 | 세브란스가정의학과의원 | 의원 | 경기 수원영통구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 42 | 우리들의원 | 의원 | 경기 가평군 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 43 | 하나삼성의원 | 의원 | 경기 김포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 44 | 신성철소아과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 45 | 아람소아청소년과의원 | 의원 | 경기 파주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 46 | 서울중앙의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 47 | 분당연세산부인과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 48 | 김형진이비인후과의원 | 의원 | 경기 포천시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 49 | 늘푸른소아과의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 50 | 연세꿈소아청소년과의원 | 의원 | 경기 안산단원구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 51 | 양세의원 | 의원 | 경기 안산상록구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 52 | 서내과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 53 | 현리김창선의원 | 의원 | 경기 가평군 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 54 | 추내과의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 55 | 장항중앙의원 | 의원 | 경기 고양일산동구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 56 | 연세성모의원 | 의원 | 경기 안산상록구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 57 | 전재민내과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 58 | 이배진내과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 59 | 건강드림내과영상의학과의원 | 의원 | 경기 군포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 60 | 어중건내과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 61 | 서울내과의원 | 의원 | 경기 수원장안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 62 | 김경범소아청소년과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 63 | 원내과의원 | 의원 | 경기 고양일산서구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 64 | 박소아청소년과의원 | 의원 | 경기 수원장안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 65 | 우리내과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 66 | 송내과의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 67 | 박재성내과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 68 | 의료법인성심의료재단성남성심연합영상의원 | 의원 | 경기 성남중원구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 69 | 고잔제일소아과의원 | 의원 | 경기 안산단원구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 70 | 삼성편한내과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 71 | 비젼내과의원 | 의원 | 경기 용인기흥구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 72 | 참조은의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 73 | 명내과의원 | 의원 | 경기 평택시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 74 | 두리이비인후과의원 | 의원 | 경기 군포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 75 | 체크인내과의원 | 의원 | 경기 고양일산서구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 76 | 샘솟는외과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 77 | 참서울의원 | 의원 | 경기 성남수정구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 78 | 서울우리내과의원 | 의원 | 경기 화성동탄구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 79 | 모아가정의학과의원 | 의원 | 경기 부천원미구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 80 | 하남으랏차마취통증의학과의원 | 의원 | 경기 하남시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 81 | 아이사랑소아청소년과의원 | 의원 | 경기 부천소사구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 82 | 고려정성가정의학과의원 | 의원 | 경기 광주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 83 | 부천연합의원 | 의원 | 경기 부천소사구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 84 | 연세더리더스내과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 85 | 코코이비인후과의원 | 의원 | 경기 부천오정구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 86 | 삼성필의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 87 | 서울삼성연합외과의원 | 의원 | 경기 이천시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 88 | 더라인의원 | 의원 | 경기 평택시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 89 | 예인이비인후과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 90 | 강남수내과의원 | 의원 | 경기 안산상록구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 91 | 준정형외과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 92 | 굿모닝내과의원 | 의원 | 경기 고양덕양구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 93 | 은혜내과의원 | 의원 | 경기 부천원미구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 94 | 연세별가람소아청소년과의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 95 | 열린이비인후과의원 | 의원 | 경기 성남중원구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 96 | 백세미래의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 97 | 닥터리가정의학과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 98 | 원미내과의원 | 의원 | 경기 부천원미구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 99 | 준내과의원 | 의원 | 경기 화성효행구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 100 | 부천연세365의원 | 의원 | 경기 부천소사구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 101 | 건강드림내과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 102 | 오산다원의료소비자생활협동조합 참조은의원 | 의원 | 경기 오산시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 103 | 하늘빛가정의학과의원 | 의원 | 경기 수원장안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 104 | 용인더내과의원 | 의원 | 경기 용인처인구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 105 | 삼성서울내과의원 | 의원 | 경기 평택시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 106 | 시흥휴먼피부과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 107 | 든든한내과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 108 | 서울태내과의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 109 | 부천의료복지사회적협동조합부천시민의원 | 의원 | 경기 부천원미구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 110 | 강남외과의원 | 의원 | 경기 광명시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 111 | 권선삼성내과의원 | 의원 | 경기 수원권선구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 112 | 더맑은내과의원 | 의원 | 경기 양주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 113 | 365서울가정의학과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 114 | 주가람내과의원 | 의원 | 경기 양주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 115 | 속편한내과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 116 | 행복소아청소년과의원 | 의원 | 경기 수원권선구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 117 | 365플러스내과의원 | 의원 | 경기 하남시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 118 | 신신플러스의원 | 의원 | 경기 안양만안구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 119 | 연세드림내과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 120 | 속편한내과의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 121 | 진접정형외과의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 122 | 강내과의원 | 의원 | 경기 파주시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 123 | 연세마내과의원 | 의원 | 경기 구리시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 124 | 드림이비인후과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 125 | 마디편한의원 | 의원 | 경기 안산단원구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 126 | 감일든든한내과의원 | 의원 | 경기 하남시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 127 | 삼성나노시티의원 | 의원 | 경기 화성병점구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 128 | 부천조은내과의원 | 의원 | 경기 부천소사구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 129 | 동탄연세정형외과의원 | 의원 | 경기 화성동탄구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 130 | 김포정원내과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 131 | 연세우리내과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 132 | 참좋은이비인후과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 133 | 아이조은행복쑥쑥 소아청소년과의원 | 의원 | 경기 고양덕양구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 134 | 우리예담의료소비자생활협동조합 한국의원 | 의원 | 경기 안산상록구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 135 | 감일연정형외과의원 | 의원 | 경기 하남시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 136 | 로앤산부인과의원 | 의원 | 경기 부천원미구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 137 | 서울유산부인과의원 | 의원 | 경기 평택시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 138 | 삼성이비인후과의원 | 의원 | 경기 평택시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 139 | 성모원내과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 140 | 메디코아내과의원 | 의원 | 경기 용인수지구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 141 | 광명웰니스내과의원 | 의원 | 경기 광명시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 142 | 에스알세란의원 | 의원 | 경기 구리시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 143 | 아산참편한내과의원 | 의원 | 경기 고양덕양구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 144 | 삼성봄내과의원 | 의원 | 경기 수원영통구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 145 | 아이엔드소아청소년과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 146 | 메디탑의원 | 의원 | 경기 고양일산서구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 147 | 성모혜민내과의원 | 의원 | 경기 부천원미구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 148 | 해누리내과의원 | 의원 | 경기 구리시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 149 | 아이조은365연합소아청소년과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 150 | 심편한내과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 151 | 분당서울마취통증의학과의원 | 의원 | 경기 성남수정구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 152 | 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 42,000원 지역평균보다 15%↓ | 42,000원 | - |
| 153 | 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 42,000원 지역평균보다 15%↓ | 42,000원 | - |
| 154 | 시흥희망의료복지 사회적협동조합 희망의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 42,000원 지역평균보다 15%↓ | 42,000원 | - |
| 155 | 에이치제이매그놀리아국제병원 | 병원 | 경기 가평군 | 42,160원 지역평균보다 14%↓ | 42,160원 | - |
| 156 | 범세이비인후과의원 | 의원 | 경기 용인처인구 | 42,160원 지역평균보다 14%↓ | 42,160원 | - |
| 157 | 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 43,000원 지역평균보다 12%↓ | 43,000원 | - |
| 158 | 푸른솔가정의학과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 43,000원 지역평균보다 12%↓ | 43,000원 | - |
| 159 | 더퀸즈여성의원 | 의원 | 경기 김포시 | 43,000원 지역평균보다 12%↓ | 43,000원 | - |
| 160 | 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 43,240원 지역평균보다 12%↓ | 43,240원 | - |
| 161 | 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 43,920원 지역평균보다 11%↓ | 43,920원 | - |
| 162 | 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 163 | 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 164 | 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 165 | 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 166 | 평택비전병원 | 병원 | 경기 평택시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 167 | 이안숙의원 | 의원 | 경기 이천시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 168 | 경인의원 | 의원 | 경기 부천원미구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 169 | 최내과의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 170 | 김경신소아청소년과의원 | 의원 | 경기 수원장안구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 171 | 보람의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 172 | 정소아청소년과의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 173 | 한광선소아청소년과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 174 | 봉일천성심연합의원 | 의원 | 경기 파주시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 175 | 굿라이프연세의원 | 의원 | 경기 수원권선구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 176 | 서울의원 | 의원 | 경기 화성만세구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 177 | 동아가정의원 | 의원 | 경기 성남중원구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 178 | 팔곡연세의원 | 의원 | 경기 안산상록구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 179 | 추미애가정의학과의원 | 의원 | 경기 광주시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 180 | 사강정형외과의원 | 의원 | 경기 화성만세구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 181 | 분당본내과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 182 | 장현가정의학과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 183 | 서울내과의원 | 의원 | 경기 양주시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 184 | 한사랑의원 | 의원 | 경기 수원장안구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 185 | 현내과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 186 | 이병철내과의원 | 의원 | 경기 양주시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 187 | 윤영진내과의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 188 | 탄현연세의원 | 의원 | 경기 고양일산서구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 189 | 파주성모의원 | 의원 | 경기 파주시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 190 | 위더스내과의원 | 의원 | 경기 고양일산서구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 191 | 평택사랑외과의원 | 의원 | 경기 평택시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 192 | 적성연세의원 | 의원 | 경기 파주시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 193 | 희망의원 | 의원 | 경기 안산상록구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 194 | 평촌미라클의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 195 | 이혜승의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 196 | 늘푸른연세미의원 | 의원 | 경기 용인처인구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 197 | 강남임내과의원 | 의원 | 경기 용인기흥구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 198 | 참조은의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 199 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 경기 수원장안구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
| 200 | 행복한내과의원 | 의원 | 경기 성남중원구 | 45,000원 지역평균보다 8%↓ | 45,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
