기타예방접종료
예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지
전국 7,439개 · 전남 175개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 15,070원전국 7,439곳 분포최고 100,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 48,266원전남 중앙값 50,000원
전남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 전남 175곳 기준
최저가
15,070원
하위 25%
45,000원
중앙값
50,000원
평균
48,266원
최고가
100,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (175개)
전남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의료법인진촌의료재단 순천만요양병원 | 요양병원 | 전남 순천시 | 25,000원 지역평균보다 45%↓ | 25,000원 | - |
| 2 | 의료법인거명의료재단 영광기독병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 30,000원 지역평균보다 34%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 명성의원 | 의원 | 전남 순천시 | 30,000원 지역평균보다 34%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 참조은우리내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 30,000원 지역평균보다 34%↓ | 30,000원 | - |
| 5 | 해남한국병원 | 병원 | 전남 해남군 | 35,000원 지역평균보다 23%↓ | 35,000원 | - |
| 6 | 임종채내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 23%↓ | 35,000원 | - |
| 7 | 현대외과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 35,000원 지역평균보다 23%↓ | 35,000원 | - |
| 8 | 삼계푸른의원 | 의원 | 전남 장성군 | 35,000원 지역평균보다 23%↓ | 35,000원 | - |
| 9 | 무안연합의원 | 의원 | 전남 무안군 | 35,000원 지역평균보다 23%↓ | 35,000원 | - |
| 10 | 혜명내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 35,000원 지역평균보다 23%↓ | 35,000원 | - |
| 11 | 새율촌제일의원 | 의원 | 전남 여수시 | 35,000원 지역평균보다 23%↓ | 35,000원 | - |
| 12 | 이상준내과의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 35,000원 지역평균보다 23%↓ | 35,000원 | - |
| 13 | 플러스내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 23%↓ | 35,000원 | - |
| 14 | 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 36,799원 지역평균보다 20%↓ | 36,799원 | - |
| 15 | 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 16 | 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 | 전남 고흥군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 17 | 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 18 | 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 19 | 고흥윤호21병원 | 병원 | 전남 고흥군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 20 | 씨에스나무병원 | 병원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 21 | 목포현대병원 | 병원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 22 | 여수중앙병원 | 병원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 23 | 순천기독의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 24 | 연산제일의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 25 | 운남소망의원 | 의원 | 전남 무안군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 26 | 류내과의원 | 의원 | 전남 무안군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 27 | 박일종내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 28 | 현대중앙의원 | 의원 | 전남 고흥군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 29 | 주민의원 | 의원 | 전남 나주시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 30 | 안병현이비인후과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 31 | 벌교김내과의원 | 의원 | 전남 보성군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 32 | 광양성심내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 33 | 기내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 34 | 신언수내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 35 | 누가의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 36 | 장진형내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 37 | 김내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 38 | 전인표내과의원 | 의원 | 전남 보성군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 39 | 이화산부인과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 40 | 드림내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 41 | 동강의원 | 의원 | 전남 고흥군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 42 | 현대의원 | 의원 | 전남 고흥군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 43 | 세지의원 | 의원 | 전남 나주시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 44 | 위앤장서내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 45 | 시티가정의학과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 46 | 코앤기의원 | 의원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 47 | 위형중내과의원 | 의원 | 전남 해남군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 48 | 박영배내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 49 | 한이비인후과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 50 | 한국의원 | 의원 | 전남 영광군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 51 | 온내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 52 | 신통은혜의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 53 | 한마음내과의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 54 | 광양조은내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 55 | 미래연합의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 56 | 혁신속편한내과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 57 | 윤명호내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 58 | 이화내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 59 | 오천 권내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 60 | 최성식재활의학과의원 | 의원 | 전남 곡성군 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 61 | 속튼튼박내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 62 | 목포더조은내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 13%↓ | 40,000원 | - |
| 63 | 연세의원 | 의원 | 전남 광양시 | 42,000원 지역평균보다 8%↓ | 42,000원 | - |
| 64 | 선린의원 | 의원 | 전남 광양시 | 43,000원 지역평균보다 6%↓ | 43,000원 | - |
| 65 | 의료법인행촌의료재단 해남종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 66 | 의료법인해민의료재단 세안종합병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 67 | 의료법인광양의료재단 광양병원 | 병원 | 전남 광양시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 68 | 강남병원 | 병원 | 전남 광양시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 69 | 이상곤연합내과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 70 | 나한식내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 71 | 심재영의원 | 의원 | 전남 영광군 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 72 | 코아미즈의원 | 의원 | 전남 목포시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 73 | 순천현대의원 | 의원 | 전남 순천시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 74 | 모성환내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 75 | 양지의원 | 의원 | 전남 신안군 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 76 | 중앙가정의학과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 77 | 한사랑의원 | 의원 | 전남 순천시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 78 | 시종김의원 | 의원 | 전남 영암군 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 79 | 남악온누리내과의원 | 의원 | 전남 무안군 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 80 | 우리신경외과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 81 | 우리들내과의원 | 의원 | 전남 강진군 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 82 | 망운가정의원 | 의원 | 전남 무안군 | 47,000원 지역평균보다 3%↑ | 47,000원 | - |
| 83 | 순천중앙병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 84 | 의료법인한국의료재단 순천한국병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 85 | 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 86 | 의료법인 우범의료재단 장흥종합병원 | 종합병원 | 전남 장흥군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 87 | 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 88 | 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 89 | 의료법인한마음의료재단 여수제일병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 90 | 완도대성병원 | 병원 | 전남 완도군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 91 | 목포한사랑병원 | 병원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 92 | 의료법인 미나의료재단 여수문화병원 | 병원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 93 | 목포미즈아이병원 | 병원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 94 | 제일내과병원 | 병원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 95 | 의료법인대송의료재단 곡성사랑병원 | 병원 | 전남 곡성군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 96 | 장성혜원병원 | 병원 | 전남 장성군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 97 | 엔에이치미래아동병원 | 병원 | 전남 나주시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 98 | 순천센텀병원 | 병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 99 | 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 100 | 예울병원 | 병원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 101 | 신대온누리병원 | 병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 102 | 순천에스병원 | 병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 103 | 영암한국병원 | 병원 | 전남 영암군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 104 | 순정병원 | 병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 105 | 여수가온병원 | 병원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 106 | 화순케어랜드요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 107 | 창평한마음요양병원 | 요양병원 | 전남 담양군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 108 | 이건영소아청소년과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 109 | 유외과의원 | 의원 | 전남 보성군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 110 | 김진호내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 111 | 강철민내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 112 | 제일의원 | 의원 | 전남 영암군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 113 | 한양내과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 114 | 큰사랑소아청소년과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 115 | 김이비인후과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 116 | 목포동문외과의원 | 의원 | 전남 무안군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 117 | 박창현내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 118 | 세종소아청소년과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 119 | 미래로소아청소년과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 120 | 신세계연합의원 | 의원 | 전남 광양시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 121 | 신대상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 122 | 한마음가정의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 123 | 백강우내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 124 | 열린내과의원 | 의원 | 전남 해남군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 125 | 다나소아과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 126 | 현대가정의학과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 127 | 연세소아청소년과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 128 | 웰빙의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 129 | 고서한국의원 | 의원 | 전남 담양군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 130 | 조기섭내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 131 | 한마음가정의원 | 의원 | 전남 영암군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 132 | 굿소아청소년과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 133 | 복음내과의원 | 의원 | 전남 영광군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 134 | 조은의원 | 의원 | 전남 광양시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 135 | 용당우리의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 136 | 맑은샘내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 137 | 목포제일의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 138 | 순천성모의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 139 | 여수제일의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 140 | 오케이내과의원 | 의원 | 전남 강진군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 141 | 서울연합의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 142 | 순천동강의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 143 | 최윤정이혜은산부인과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 144 | 미평연합의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 145 | 대불제일의원 | 의원 | 전남 영암군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 146 | 영광고운의원 | 의원 | 전남 영광군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 147 | 우리가정의학과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 148 | 압해연합의원 | 의원 | 전남 신안군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 149 | 하나의원 | 의원 | 전남 보성군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 150 | 학교사랑의원 | 의원 | 전남 함평군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 151 | 한가람내과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 152 | 하나의원 | 의원 | 전남 나주시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 153 | 스카이예스이비인후과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 154 | 남평신통의원 | 의원 | 전남 나주시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 155 | 밝은내과21의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 156 | 센트럴내과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 157 | 연세애플소아청소년과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 158 | 모든아이소아청소년과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 159 | 마리엠산부인과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 160 | 하당목포이비인후과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 161 | 제일의원 | 의원 | 전남 나주시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 162 | 조례미소의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 163 | 미래여성의원 | 의원 | 전남 광양시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 164 | 순천365여성의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 165 | 늘편한가정의학과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 166 | 동부신경과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 167 | 최진수 소아청소년과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 168 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 169 | 속플러스내과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 170 | 장흥베스트의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 50,000원 지역평균보다 9%↑ | 50,000원 | - |
| 171 | 임태진내과의원 | 의원 | 전남 완도군 | 60,000원 지역평균보다 31%↑ | 60,000원 | - |
| 172 | 사랑의원 | 의원 | 전남 순천시 | 60,000원 지역평균보다 31%↑ | 60,000원 | - |
| 173 | 해평의원 | 의원 | 전남 고흥군 | 60,000원 지역평균보다 31%↑ | 60,000원 | - |
| 174 | 참소아청소년과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 70,000원 지역평균보다 53%↑ | 70,000원 | - |
| 175 | 나눔내과의원 | 의원 | 전남 담양군 | 70,000원 지역평균보다 53%↑ | 70,000원 | - |
