기타예방접종료
예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지
전국 7,439개 · 울산 117개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 15,070원전국 7,439곳 분포최고 100,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 48,266원울산 중앙값 50,000원
울산 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 울산 117곳 기준
최저가
15,070원
하위 25%
45,000원
중앙값
50,000원
평균
48,266원
최고가
100,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (117개)
울산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산과학기술원 직장부속의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 25,000원 지역평균보다 47%↓ | 25,000원 | - |
| 2 | 김영근의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 30,000원 지역평균보다 37%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 울산선암의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 35,000원 지역평균보다 26%↓ | 35,000원 | - |
| 4 | 인구보건복지협회 울산광역시지회 가족보건의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 35,000원 지역평균보다 26%↓ | 35,000원 | - |
| 5 | 백봉력내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 35,000원 지역평균보다 26%↓ | 35,000원 | - |
| 6 | 비케이내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 35,000원 지역평균보다 26%↓ | 35,000원 | - |
| 7 | 한국건강관리협회 건강증진의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 35,600원 지역평균보다 25%↓ | 35,600원 | - |
| 8 | 의료법인 건강한의료재단 울산연세요양병원 | 요양병원 | 울산 울산울주군 | 38,000원 지역평균보다 20%↓ | 38,000원 | - |
| 9 | 김춘섭내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 10 | 유영훈내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 11 | 서울가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 12 | 송병수의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 13 | 김호철내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 14 | 김수현의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 15 | 울산제일의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 16 | 나은정형외과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 17 | 태강내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 18 | 구영365소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 19 | 미래이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 20 | 은혜내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 21 | 참사랑의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 22 | 김성준내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 23 | 드림메디의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 24 | 울산민내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 25 | 연세리버내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 40,000원 지역평균보다 16%↓ | 40,000원 | - |
| 26 | 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 43,920원 지역평균보다 7%↓ | 43,920원 | - |
| 27 | 개구쟁이소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 43,920원 지역평균보다 7%↓ | 43,920원 | - |
| 28 | 박가정의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 44,000원 지역평균보다 7%↓ | 44,000원 | - |
| 29 | 에이치엠병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 45,000원 지역평균보다 5%↓ | 45,000원 | - |
| 30 | 이강희내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 45,000원 지역평균보다 5%↓ | 45,000원 | - |
| 31 | 양지의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 45,000원 지역평균보다 5%↓ | 45,000원 | - |
| 32 | 김은정소아과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 45,000원 지역평균보다 5%↓ | 45,000원 | - |
| 33 | 민사랑내과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 45,000원 지역평균보다 5%↓ | 45,000원 | - |
| 34 | 신내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 45,000원 지역평균보다 5%↓ | 45,000원 | - |
| 35 | 윤가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 45,000원 지역평균보다 5%↓ | 45,000원 | - |
| 36 | 울산아이가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 45,000원 지역평균보다 5%↓ | 45,000원 | - |
| 37 | 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 38 | 의)정우의료재단 더프라우병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 39 | 울산미즈병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 40 | 햇살아동병원 | 병원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 41 | 울산아동병원 | 병원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 42 | 위드여성병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 43 | 서울아동병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 44 | 아이마음아동병원 | 병원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 45 | 맘스여성병원 | 병원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 46 | 함께하는의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 47 | 하나소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 48 | 건강한내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 49 | 주소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 50 | 시민의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 51 | 정소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 52 | 새아침연합내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 53 | 나요한의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 54 | 고려의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 55 | 방어진의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 56 | 임채갑가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 57 | 강문수내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 58 | 김유홍내과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 59 | 서생의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 60 | 한소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 61 | 최창환내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 62 | 연세의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 63 | 한사랑의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 64 | 봄소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 65 | 김진내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 66 | 세종의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 67 | 박수연소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 68 | 이강우소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 69 | 새현대의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 70 | 손석호내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 71 | 추소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 72 | 한마음가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 73 | 드림아이의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 74 | 권성운내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 75 | 진하의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 76 | 우리가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 77 | 박상수소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 78 | 옥동우리이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 79 | 이연경소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 80 | 쥬라기소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 81 | 정희승가정의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 82 | 삼성연합가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 83 | 새신화의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 84 | 유호근의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 85 | 미소산부인과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 86 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 87 | 365소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 88 | 박창민가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 89 | 하나가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 90 | 온양센텀소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 91 | 이준호내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 92 | 서울아산내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 93 | 상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 94 | 연희가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 95 | 박상면내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 96 | 강남내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 97 | 최정미소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 98 | 류마장구본승내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 99 | 세나산부인과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 100 | 탑 이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 101 | 앞선소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 102 | 온산행복이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 103 | 윤이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 104 | 서울튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 105 | 양내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 106 | 아이좋은소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 107 | 바른윤의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 108 | 몸바른의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 109 | 서울신내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 110 | 울산하트내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 111 | 서울초이스내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 6%↑ | 50,000원 | - |
| 112 | 서울의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 55,000원 지역평균보다 16%↑ | 55,000원 | - |
| 113 | 서울백가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 55,000원 지역평균보다 16%↑ | 55,000원 | - |
| 114 | 김영애의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균보다 27%↑ | 60,000원 | - |
| 115 | 윤태권내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 27%↑ | 60,000원 | - |
| 116 | 오즈소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 27%↑ | 60,000원 | - |
| 117 | 웰당이진우내과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 60,000원 지역평균보다 27%↑ | 60,000원 | - |
