기타예방접종료
예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL
전국 7,472개 · 충북 205개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 85원전국 7,472곳 분포최고 100,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 30,000원전국 평균 28,596원충북 중앙값 30,000원
충북 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 충북 205곳 기준
최저가
85원
하위 25%
25,000원
중앙값
30,000원
평균
28,596원
최고가
100,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (205개)
충북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 2 | 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 3 | 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 4 | (재)예수의꽃동네유지재단 인곡자애병원 | 병원 | 충북 음성군 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 5 | 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 6 | 의료법인성지의료재단제천성지병원 | 병원 | 충북 제천시 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 7 | 진천의원 | 의원 | 충북 진천군 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 8 | 연세의원 | 의원 | 충북 보은군 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 9 | 정연무내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 10 | 재단법인베스티안재단베스티안병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 18,000원 지역평균보다 33%↓ | 18,000원 | - |
| 11 | 서울연합의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 18,000원 지역평균보다 33%↓ | 18,000원 | - |
| 12 | 의료법인 태성의료재단 제일조은병원 | 병원 | 충북 음성군 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 13 | 중앙의원 | 의원 | 충북 옥천군 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 14 | 안기현이비인후과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 15 | 권외과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 16 | 한기정산부인과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 17 | 서울연합정형외과의원 | 의원 | 충북 옥천군 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 18 | 오미희내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 19 | 속편한김대수내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 20 | 중앙내과연합의원 | 의원 | 충북 단양군 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 21 | 엄재호내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 22 | 충주부부영상의학과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 23 | 현대내과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 24 | 충주삼성의원 | 의원 | 충북 충주시 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 25 | 수안보우리의원 | 의원 | 충북 충주시 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 26 | 충주최내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 27 | 속편한내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 28 | 김재권내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 29 | 365다나아가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 30 | 신용봉내과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 31 | 박봉안내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 32 | 전규락내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 33 | 삼성성모의원 | 의원 | 충북 음성군 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 34 | 세광연합의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 35 | 김진수내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 22,000원 지역평균보다 18%↓ | 22,000원 | - |
| 36 | 용암메디칼의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 24,000원 지역평균보다 10%↓ | 24,000원 | - |
| 37 | 의료법인 정민의료재단 보은한양병원 | 병원 | 충북 보은군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 38 | 청주프라임병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 39 | 뿌리병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 40 | 첼로병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 41 | 아이엠재활병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 42 | 의료법인 라온의료재단 오창호수병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 43 | 의료법인가은의료재단 혁신성모병원 | 병원 | 충북 진천군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 44 | 충주미래병원 | 병원 | 충북 충주시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 45 | 양내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 46 | 박내과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 47 | 신화의원 | 의원 | 충북 제천시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 48 | 정덕용의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 49 | 조성우내과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 50 | 이재수내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 51 | 한빛의원 | 의원 | 충북 제천시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 52 | 김앤박내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 53 | 단양의원 | 의원 | 충북 단양군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 54 | 이승민내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 55 | 더(the)건강한의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 56 | 성모가정의원 | 의원 | 충북 음성군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 57 | 세브란스외과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 58 | 신승준내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 59 | 서울내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 60 | 박남규내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 61 | 우리들마취통증의학과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 62 | 서울영상의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 63 | 서울내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 64 | 전내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 65 | 앙성연세의원 | 의원 | 충북 충주시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 66 | 김훈신경외과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 67 | 금천성모의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 68 | 제천밝은미래영상의학과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 69 | (사)대한신장복지회 대신의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 70 | 참조은내과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 71 | 미즈산부인과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 72 | 속플러스내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 73 | 연세의원 | 의원 | 충북 제천시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 74 | 장쾌한내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 75 | 김메디컬의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 76 | 참편한내과통증재활의학의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 77 | 기운찬연합의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 78 | 장튼튼내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 79 | 장사랑연합내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 80 | 한사랑가정의학과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 81 | 우리가정의학과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 82 | 서울혁신내과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 83 | 다올내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 84 | 정희석내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 85 | 맑은숨내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 86 | 소화잘되는내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 87 | 속시원한내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 88 | 늘조은가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 89 | 방서서울가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 90 | 정다운내과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 91 | 연세중앙의원 | 의원 | 충북 충주시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 92 | 늘편한장사랑의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 93 | 삼성카디오내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 94 | 이강한방병원 | 한방병원 | 충북 충주시 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 95 | 리치한방병원 | 한방병원 | 충북 청주상당구 | 25,000원 지역평균보다 7%↓ | 25,000원 | - |
| 96 | 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 27,000원 지역평균 수준 | 27,000원 | - |
| 97 | 청주현대병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 27,000원 지역평균 수준 | 27,000원 | - |
| 98 | 최동석소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 27,000원 지역평균 수준 | 27,000원 | - |
| 99 | 녹십자중앙의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 27,000원 지역평균 수준 | 27,000원 | - |
| 100 | 소화내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 27,000원 지역평균 수준 | 27,000원 | - |
| 101 | 연세베스토내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 27,000원 지역평균 수준 | 27,000원 | - |
| 102 | 김병태내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 28,000원 지역평균보다 5%↑ | 28,000원 | - |
| 103 | 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 104 | 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 105 | 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 106 | 의료법인 건명의료재단 중앙제일병원 | 종합병원 | 충북 진천군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 107 | 의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원 | 종합병원 | 충북 옥천군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 108 | 마디사랑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 109 | 의료법인 명신의료재단 괴산서부병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 110 | 씨엔씨푸른병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 111 | 아이웰어린이병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 112 | 김앤권병원 | 병원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 113 | 청주21세기병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 114 | 조항복내과의원 | 의원 | 충북 증평군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 115 | 소화의원 | 의원 | 충북 영동군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 116 | 전내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 117 | 세종내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 118 | 조인식내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 119 | 한울내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 120 | 성천모내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 121 | 현대의원 | 의원 | 충북 영동군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 122 | 청주가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 123 | 이성웅외과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 124 | 김내과의원 | 의원 | 충북 옥천군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 125 | 고려의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 126 | 중앙흉부외과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 127 | 정준내과의원 | 의원 | 충북 영동군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 128 | 한빛의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 129 | 세성가정의학과의원 | 의원 | 충북 증평군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 130 | 베스트365의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 131 | 삼성연합의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 132 | 명성의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 133 | 서광식내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 134 | 소망가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 135 | 21세기 충주제통의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 136 | 황내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 137 | 밝은세상의원 | 의원 | 충북 영동군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 138 | 이록윤내과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 139 | 김주영내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 140 | 하안유산부인과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 141 | 프라우삼성산부인과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 142 | 조은내과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 143 | 한미내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 144 | 정동호소아과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 145 | 내수연합의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 146 | 미래소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 147 | 365우리의원 | 의원 | 충북 증평군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 148 | 매포의원 | 의원 | 충북 단양군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 149 | 엔젤연합내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 150 | 금왕고내과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 151 | 연세미즈산부인과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 152 | 미래산부인과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 153 | 쉬즈산부인과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 154 | 혜성의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 155 | 새소망의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 156 | 햇살가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 157 | 속시원한연합의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 158 | 아름가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 159 | 수이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 160 | 서울연합메디컬의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 161 | 미소산부인과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 162 | 수정형외과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 163 | 사랑의원 | 의원 | 충북 제천시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 164 | 굿모닝의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 165 | 굿모닝소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 166 | 삼성서울내과의원 | 의원 | 충북 옥천군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 167 | 장편한내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 168 | 온가족의원 | 의원 | 충북 음성군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 169 | 청주엔도내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 170 | 다솜소아청소년과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 171 | 행복의원 | 의원 | 충북 음성군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 172 | 아가페내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 173 | 청주365일 의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 174 | 성화마루의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 175 | 더사랑의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 176 | 성화메디컬의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 177 | 스마트혜인의원 | 의원 | 충북 제천시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 178 | 베로니카신경외과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 179 | 속시원내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 180 | 서울하나의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 181 | 노상필내과의원 | 의원 | 충북 영동군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 182 | 참편안의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 183 | 탑조은의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 184 | 서울바른내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 185 | 성모이안내과의원 | 의원 | 충북 증평군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 186 | 아이튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 187 | 속시원내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 188 | 더웰속편한내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 189 | 강승모내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 190 | 서울바른의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 191 | 숨사랑내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 192 | 청주탑엔도내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 193 | 온소아청소년과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 194 | 연세편한내과의원 | 의원 | 충북 옥천군 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 195 | 우리연합의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 196 | 오케이(OK)옥내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 197 | 아이성모소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 12%↑ | 30,000원 | - |
| 198 | 성신의원 | 의원 | 충북 음성군 | 35,000원 지역평균보다 31%↑ | 35,000원 | - |
| 199 | 이내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 35,000원 지역평균보다 31%↑ | 35,000원 | - |
| 200 | 삼성서울연합의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 35,000원 지역평균보다 31%↑ | 35,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
