기타예방접종료
예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL
전국 7,472개 · 충남 235개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 85원전국 7,472곳 분포최고 100,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 30,000원전국 평균 28,596원충남 중앙값 30,000원
충남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 충남 235곳 기준
최저가
85원
하위 25%
25,000원
중앙값
30,000원
평균
28,596원
최고가
100,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (235개)
충남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박영선내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 64%↓ | 10,000원 | - |
| 2 | 고석만내과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 15,000원 지역평균보다 47%↓ | 15,000원 | - |
| 3 | 정산의원 | 의원 | 충남 청양군 | 15,000원 지역평균보다 47%↓ | 15,000원 | - |
| 4 | 김철우푸른내과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 15,000원 지역평균보다 47%↓ | 15,000원 | - |
| 5 | 한산의원 | 의원 | 충남 서천군 | 16,000원 지역평균보다 43%↓ | 16,000원 | - |
| 6 | 신제일병원 | 병원 | 충남 보령시 | 17,000원 지역평균보다 39%↓ | 17,000원 | - |
| 7 | 예산명지병원 | 병원 | 충남 예산군 | 17,000원 지역평균보다 39%↓ | 17,000원 | - |
| 8 | 건강한내과의원 | 의원 | 충남 서천군 | 17,000원 지역평균보다 39%↓ | 17,000원 | - |
| 9 | 추부의원 | 의원 | 충남 금산군 | 18,000원 지역평균보다 36%↓ | 18,000원 | - |
| 10 | 재단법인 아산사회복지재단 부속 보령아산병원 | 종합병원 | 충남 보령시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 11 | 의료법인 서해병원 | 병원 | 충남 서천군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 12 | 미래한국병원 | 병원 | 충남 아산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 13 | 9988병원 | 병원 | 충남 당진시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 14 | 의료법인명일의료재단 대정요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 15 | 김내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 16 | 허내과의원 | 의원 | 충남 태안군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 17 | 김내과의원 | 의원 | 충남 태안군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 18 | 장봉열내과의원 | 의원 | 충남 서천군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 19 | 합덕외과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 20 | 황산의원 | 의원 | 충남 논산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 21 | 오내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 22 | 해미성모내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 23 | 원진호내과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 24 | 성모의원 | 의원 | 충남 부여군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 25 | 서울연합내과의원 | 의원 | 충남 부여군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 26 | 한마음내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 27 | 중앙의원 | 의원 | 충남 부여군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 28 | 박태욱미소내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 29 | 신평하나의원 | 의원 | 충남 당진시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 30 | 정다운신경과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 31 | 장튼튼홍내과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 32 | 공주경희한방병원 | 한방병원 | 충남 공주시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 33 | 천안중앙병원 | 정신병원 | 충남 천안서북구 | 23,000원 지역평균보다 18%↓ | 23,000원 | - |
| 34 | 천안고려의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 23,000원 지역평균보다 18%↓ | 23,000원 | - |
| 35 | 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 36 | 충청남도 공주의료원 | 종합병원 | 충남 공주시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 37 | 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 38 | 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 39 | 현대병원 | 병원 | 충남 아산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 40 | 천안21세기병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 41 | 천안해울병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 42 | 한현석내과의원 | 의원 | 충남 금산군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 43 | 미즈산부인과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 44 | 경희의원 | 의원 | 충남 아산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 45 | 광제산부인과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 46 | 한내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 47 | 최순규의원 | 의원 | 충남 아산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 48 | 한양정형외과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 49 | 성내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 50 | 서울외과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 51 | 을지성심외과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 52 | 서울내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 53 | 삼성외과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 54 | 현대의원 | 의원 | 충남 청양군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 55 | 중앙유내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 56 | 성제의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 57 | 하나외과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 58 | 김광호내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 59 | 명진의료재단 삼성연합의원 | 의원 | 충남 공주시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 60 | 신인철내과의원 | 의원 | 충남 태안군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 61 | 권내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 62 | 고태영내과의원 | 의원 | 충남 금산군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 63 | 고려정형외과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 64 | 플러스이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 65 | 성보의원 | 의원 | 충남 공주시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 66 | 아산우리의원 | 의원 | 충남 아산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 67 | 대천우리의원 | 의원 | 충남 보령시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 68 | 속편한서산내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 69 | 속편한내과의원 | 의원 | 충남 금산군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 70 | 성성조은내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 71 | 내포연합의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 72 | 서울더블유내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 73 | 최정욱내과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 74 | 올바른정형외과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 75 | 천안오케이내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 76 | 공주서울내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 77 | 지혜로운여성의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 78 | 케이메디컬의원 | 의원 | 충남 아산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 79 | 모아산부인과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 80 | 대전대학교천안한방병원 | 한방병원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 81 | 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 26,700원 지역평균보다 5%↓ | 26,700원 | - |
| 82 | 윤석중내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 27,000원 지역평균보다 4%↓ | 27,000원 | - |
| 83 | 김앤윤내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 28,000원 지역평균 수준 | 28,000원 | - |
| 84 | 천안엔도내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 28,000원 지역평균 수준 | 28,000원 | - |
| 85 | 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 28,610원 지역평균 수준 | 28,610원 | - |
| 86 | 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 종합병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 87 | 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 88 | 학교법인 건양교육재단 건양대학교부여병원 | 병원 | 충남 부여군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 89 | 연세나무병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 90 | 신도시이진병원 | 병원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 91 | 두정이진병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 92 | 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 93 | 서울대정병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 94 | SG삼성조은병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 95 | 삼성미즈병원 | 병원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 96 | 의료법인 모두온의료재단 메디플러스병원 | 병원 | 충남 예산군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 97 | 서산본병원 | 병원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 98 | 다나힐요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 99 | 감인의료재단 감인요양병원 | 요양병원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 100 | 이수남내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 101 | 서울의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 102 | 신례원의원 | 의원 | 충남 예산군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 103 | 김종인소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 104 | 최중호내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 105 | 최석주내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 106 | 김용현내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 107 | 세종의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 108 | 대동의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 109 | 유웅선내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 110 | 김병모내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 111 | 김경중내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 112 | 신도의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 113 | 한마음산부인과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 114 | 뉴욕의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 115 | 연세하임산부인과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 116 | 한사랑가정의학과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 117 | 전일문내과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 118 | 병천우리들의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 119 | 김창덕소아청소년과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 120 | 한솔내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 121 | 김재하내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 122 | 치항외과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 123 | 윤경가정의학과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 124 | 윤재철내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 125 | 한일의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 126 | 한마음의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 127 | 탕정푸른의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 128 | 천안제일의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 129 | 을지가정의학과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 130 | 박상준내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 131 | 고려가정의학과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 132 | 김철현내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 133 | 연세가정의학과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 134 | 서울산부인과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 135 | 준내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 136 | 당진다솜내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 137 | 송악의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 138 | 허윤내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 139 | 홍내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 140 | 대산성모의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 141 | 병천의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 142 | 주내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 143 | 정다운메디컬의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 144 | 수내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 145 | 상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 146 | 입장중앙의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 147 | 오유경내과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 148 | 열린의원 | 의원 | 충남 보령시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 149 | 365열린메디컬의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 150 | 미앤맘산부인과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 151 | 일이삼내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 152 | 이레메디컬의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 153 | 365웰니스의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 154 | 신진호내과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 155 | 명성의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 156 | 더맑은의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 157 | 청수내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 158 | 에스지삼성조은내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 159 | 새로운내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 160 | 백호동정형외과 김남희내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 161 | 퍼스트의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 162 | 미유외과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 163 | 한사랑내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 164 | 수이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 165 | 기지시연합의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 166 | 연세허수범내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 167 | 임재규내과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 168 | 성심의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 169 | 이상석내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 170 | 드림아이여성의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 171 | 불무메디컬의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 172 | 추영광내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 173 | 맑은이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 174 | 연세하나로의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 175 | 이든의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 176 | 삼성365의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 177 | 다올이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 178 | 연세열린의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 179 | 강경성내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 180 | 서산열린내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 181 | 다나메디피아의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 182 | 별소아청소년과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 183 | 삼성라온내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 184 | 푸른신방의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 185 | 김용현내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 186 | 아산조은내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 187 | 하나로연합의원 | 의원 | 충남 논산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 188 | 김정규의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 189 | 고관홍의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 190 | 한길의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 191 | 부여시민내과의원 | 의원 | 충남 부여군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 192 | 류마앤장내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 193 | 서울참정형외과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 194 | 뮤즈힐여성의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 33,000원 | - |
| 195 | 바른내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 196 | 더건강한내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 197 | 연세탑내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 198 | 퍼스트고려내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 199 | 동안미소의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 200 | 서울베스트내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
