기타예방접종료
예방접종료/인플루엔자(독감)/플루아릭스테트라프리필드시린지
전국 4,431개 · 충남 101개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 16,000원전국 4,431곳 분포최고 60,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 40,000원전국 평균 39,925원충남 중앙값 40,000원
충남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 충남 101곳 기준
최저가
16,000원
하위 25%
40,000원
중앙값
40,000원
평균
39,925원
최고가
60,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (101개)
충남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레메디한방병원 | 한방병원 | 충남 아산시 | 24,900원 지역평균보다 38%↓ | 24,900원 | - |
| 2 | 연세의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 26%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 하나이비인후과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 26%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 유명산부인과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 35,000원 지역평균보다 13%↓ | 35,000원 | - |
| 5 | 순풍외과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 35,000원 지역평균보다 13%↓ | 35,000원 | - |
| 6 | 신세계마취통증의학과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 35,000원 지역평균보다 13%↓ | 35,000원 | - |
| 7 | 두정의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 35,000원 지역평균보다 13%↓ | 35,000원 | - |
| 8 | 공주대한정형외과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 35,000원 지역평균보다 13%↓ | 35,000원 | - |
| 9 | 상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 35,000원 지역평균보다 13%↓ | 35,000원 | - |
| 10 | 꿈소아청소년과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 11 | 김내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 12 | 김종인소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 13 | 서울의원 | 의원 | 충남 예산군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 14 | 제일의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 15 | 허메디칼의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 16 | 김용현내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 17 | 유이비인후과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 18 | 신도의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 19 | 성심의원 | 의원 | 충남 예산군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 20 | 선내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 21 | 김성진내과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 22 | 한사랑가정의학과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 23 | 서울미즈여성의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 24 | 서울내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 25 | 튼튼키즈소아청소년과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 26 | 하나이비인후과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 27 | 성제의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 28 | 푸른정형외과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 29 | 이석훈내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 30 | 새한의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 31 | 김재하내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 32 | 하나의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 33 | 다나소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 34 | 한마음의원 | 의원 | 충남 당진시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 35 | 코코이비인후과의원 | 의원 | 충남 금산군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 36 | 곽병수내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 37 | 박상준내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 38 | 성모의원 | 의원 | 충남 부여군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 39 | 이규신경외과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 40 | 연세가정의학과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 41 | 보령연합내과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 42 | 드림아이소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 43 | 서울내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 44 | 홍내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 45 | 서울소아청소년과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 46 | 박래경소아청소년과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 47 | 베스트의원 | 의원 | 충남 당진시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 48 | 플러스이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 49 | 서울연합내과의원 | 의원 | 충남 부여군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 50 | 웰소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 51 | 불당메디칼의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 52 | 허준소아청소년과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 53 | 신부정형외과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 54 | 상쾌한내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 55 | 명이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 56 | 일이삼내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 57 | 연세가정의학과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 58 | 중앙의원 | 의원 | 충남 금산군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 59 | 수내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 60 | 씨앤피차앤박피부과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 61 | 신세계의원 | 의원 | 충남 청양군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 62 | 새로운내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 63 | 참이비인후과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 64 | 미래아이소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 65 | 수이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 66 | 꿈꾸는김선생의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 67 | 온소아청소년과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 68 | 우리누리이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 69 | 아산메디의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 70 | 불무메디컬의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 71 | 두리이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 72 | 으뜸이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 73 | 맑은이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 74 | 삼성365의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 75 | 다올이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 76 | 별소아청소년과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 77 | 성성조은내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 78 | 가나다소아청소년과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 79 | 한길의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 80 | 잎소아청소년과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 81 | 청아소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 82 | 연세이비인후과의원 | 의원 | 충남 태안군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 83 | 뮤즈힐여성의원 | 의원 | 충남 당진시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 84 | 탕정열린이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 85 | 청당라이프의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 86 | 활기찬마취통증의학과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 87 | 해피안내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 45,000원 지역평균보다 12%↑ | 45,000원 | - |
| 88 | 김창덕소아청소년과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 45,000원 지역평균보다 12%↑ | 45,000원 | - |
| 89 | 정소아청소년과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 45,000원 지역평균보다 12%↑ | 45,000원 | - |
| 90 | 백석소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 45,000원 지역평균보다 12%↑ | 45,000원 | - |
| 91 | 성모소아청소년과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 45,000원 지역평균보다 12%↑ | 45,000원 | - |
| 92 | 연세메디컬의원 | 의원 | 충남 아산시 | 45,000원 지역평균보다 12%↑ | 45,000원 | - |
| 93 | 행림의원 | 의원 | 충남 논산시 | 45,000원 지역평균보다 12%↑ | 45,000원 | - |
| 94 | 엔젤소아청소년과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 45,000원 지역평균보다 12%↑ | 45,000원 | - |
| 95 | 내포연합의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 45,000원 지역평균보다 12%↑ | 45,000원 | - |
| 96 | 드림소아청소년과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 45,000원 지역평균보다 12%↑ | 45,000원 | - |
| 97 | 신도시이진병원 | 병원 | 충남 아산시 | 50,000원 지역평균보다 24%↑ | 50,000원 | - |
| 98 | 두정이진병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 50,000원 지역평균보다 24%↑ | 50,000원 | - |
| 99 | 갈산의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 50,000원 지역평균보다 24%↑ | 50,000원 | - |
| 100 | 고려가정의학과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 50,000원 지역평균보다 24%↑ | 50,000원 | - |
| 101 | 다나메디피아의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 50,000원 지역평균보다 24%↑ | 50,000원 | - |
