기타예방접종료
예방접종료/인플루엔자(독감)/플루아릭스테트라프리필드시린지
전국 4,431개 · 전북 153개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 16,000원전국 4,431곳 분포최고 60,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 40,000원전국 평균 39,925원전북 중앙값 40,000원
전북 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 전북 153곳 기준
최저가
16,000원
하위 25%
40,000원
중앙값
40,000원
평균
39,925원
최고가
60,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (153개)
전북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 희망병원 | 정신병원 | 전북 김제시 | 25,000원 지역평균보다 37%↓ | 25,000원 | - |
| 2 | 의료법인 관주의료재단 정다운병원 | 병원 | 전북 군산시 | 30,000원 지역평균보다 24%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 최윤주신경과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 24%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 박동수신경외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 5 | 선한산부인과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 6 | 송호신내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 7 | 이영승내과의원 | 의원 | 전북 임실군 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 8 | 굿정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 9 | 전주가정의원 | 의원 | 전북 임실군 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 10 | 남부가정의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 11 | 오명성내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 12 | 복음연합내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 13 | 현대의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 14 | 김귀완내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 15 | 고려정형외과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 16 | 황등의원 | 의원 | 전북 익산시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 17 | 굿모닝신경과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 18 | 열린가정의학과의원 | 의원 | 전북 임실군 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 19 | 마디정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 20 | 천상열내과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 21 | 김문철내과의원 | 의원 | 전북 장수군 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 22 | 서울아산내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 23 | 전일한방병원 | 한방병원 | 전북 전주완산구 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 24 | 안우석내과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 38,000원 지역평균보다 4%↓ | 38,000원 | - |
| 25 | 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 26 | 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 27 | 전주다솔아동병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 28 | 전주문병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 29 | 키즈드림아이엠씨병원 | 병원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 30 | 키움병원 | 병원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 31 | 서영환내과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 32 | 한호수내과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 33 | 한상오내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 34 | 연희내과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 35 | 우리정형외과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 36 | 중앙가정의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 37 | 곽준석의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 38 | 정내과의원 | 의원 | 전북 고창군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 39 | 장희성내과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 40 | 권철내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 41 | 하종영내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 42 | 해맑은연합소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 43 | 성모의원 | 의원 | 전북 남원시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 44 | 윤이비인후과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 45 | 우리들소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 46 | 이형룡내과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 47 | 장명규내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 48 | 문이비인후과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 49 | 현대가정의학과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 50 | 누가외과연합의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 51 | 김진오내과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 52 | 장대영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 53 | 현정례내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 54 | 혁신가정의학과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 55 | 홍내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 56 | 김준식내과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 57 | 송외과의원 | 의원 | 전북 진안군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 58 | 현대의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 59 | 이가정의학과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 60 | 임실내과의원 | 의원 | 전북 임실군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 61 | 사랑내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 62 | 마디편안의원 | 의원 | 전북 김제시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 63 | 김경배소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 64 | 변산의원 | 의원 | 전북 부안군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 65 | 모아산부인과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 66 | 우리들의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 67 | 엔젤연합소아청소년과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 68 | 하현주신경과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 69 | 송하숙전북영상의학과내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 70 | 리앤박소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 71 | 장인수가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 72 | 이경미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 73 | 이화항외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 74 | 아이리체소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 75 | 임인서내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 76 | 조이소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 77 | 함열고려정형외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 78 | 고산성모의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 79 | 소망가정의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 80 | 장성희소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 81 | 피노키오소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 82 | 나은영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 83 | 원이비인후과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 84 | 김봉가정의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 85 | 현대이비인후과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 86 | 정읍이비인후과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 87 | 온누리연합내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 88 | 김경희소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 89 | 평화로운내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 90 | 동아가정의학과의원 | 의원 | 전북 장수군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 91 | 박성욱신경과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 92 | 한충헌가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 93 | 정주미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 94 | 한양이비인후과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 95 | 드림이비인후과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 96 | 김용성내과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 97 | 김기범내과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 98 | 우리들신경외과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 99 | 이정선내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 100 | 참좋은삼례내과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 101 | 부안이비인후과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 102 | 박용현내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 103 | 수소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 104 | 오차근이비인후과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 105 | 김주완소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 106 | 김성국내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 107 | 삼봉소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 108 | 연세김창훈내과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 109 | 연세이비인후과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 110 | 서울수의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 111 | 밝은산부인과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 112 | 전주드림내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 113 | 휴가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 114 | 하나내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 115 | 현대가정의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 116 | 미소이비인후과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 117 | 우리가정의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 118 | 남원내과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 119 | 홍영민내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 120 | 미래와여성 소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 121 | 신경덕내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 122 | 혁신편안내과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 123 | 서울가정의학과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 124 | 하늘내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 125 | 군산척척연합의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 126 | 새연정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 127 | 부송365의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 128 | 한결가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 129 | 미래내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 130 | 맑은샘내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 131 | 명이비인후과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 132 | 더건강한내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 133 | 김정환신경과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 134 | 편한내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 135 | 에코내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 136 | 에코이비인후과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 137 | 군산바른내과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 138 | 우리내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 139 | 에코라인의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 140 | 제일탑내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 141 | 동산의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 142 | 익산중앙의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 143 | 신시메디의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 144 | 우리들한방병원 | 한방병원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 145 | 서신전주내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 44,000원 지역평균보다 11%↑ | 44,000원 | - |
| 146 | 속편한내과영상의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 45,000원 지역평균보다 14%↑ | 45,000원 | - |
| 147 | 왕원기이비인후과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 45,000원 지역평균보다 14%↑ | 45,000원 | - |
| 148 | 이진아소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 45,000원 지역평균보다 14%↑ | 45,000원 | - |
| 149 | 김희정내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 45,000원 지역평균보다 14%↑ | 45,000원 | - |
| 150 | 송민주내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 45,000원 지역평균보다 14%↑ | 45,000원 | - |
| 151 | 백산의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 26%↑ | 50,000원 | - |
| 152 | 용한연합의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 50,000원 지역평균보다 26%↑ | 50,000원 | - |
| 153 | 코뿔소내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 60,000원 지역평균보다 52%↑ | 60,000원 | - |
