기타상급병실료
상급병실료/1인실
전국 4,375개 · 전남 174개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 5,000원전국 4,375곳 분포최고 1,000,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 135,000원전국 평균 143,795원전남 중앙값 100,000원
전남 중앙값은 전국 중앙값보다 26% 낮아요 · 전남 174곳 기준
최저가
5,000원
하위 25%
90,000원
중앙값
135,000원
평균
143,795원
최고가
1,000,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (174개)
전남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보성군립요양병원 | 요양병원 | 전남 보성군 | 15,000원 지역평균보다 86%↓ | 15,000원 | - |
| 2 | 의료법인새한의료재단 목포성심요양병원 | 요양병원 | 전남 목포시 | 20,000원 지역평균보다 81%↓ | 50,000원 | - |
| 3 | 의료법인우성의료재단 목포실로암요양병원 | 요양병원 | 전남 목포시 | 20,000원 지역평균보다 81%↓ | 20,000원 | - |
| 4 | 백담의료재단 한울요양병원 | 요양병원 | 전남 담양군 | 20,000원 지역평균보다 81%↓ | 20,000원 | - |
| 5 | 다혜의원 | 의원 | 전남 무안군 | 20,000원 지역평균보다 81%↓ | 20,000원 | - |
| 6 | 하나로메디컬의원 | 의원 | 전남 목포시 | 20,000원 지역평균보다 81%↓ | 20,000원 | - |
| 7 | 영광군공립요양병원 | 요양병원 | 전남 영광군 | 30,000원 지역평균보다 72%↓ | 30,000원 | - |
| 8 | 강남성모의원 | 의원 | 전남 순천시 | 30,000원 지역평균보다 72%↓ | 30,000원 | - |
| 9 | 김정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 30,000원 지역평균보다 72%↓ | 30,000원 | - |
| 10 | 삼성의원 | 의원 | 전남 광양시 | 30,000원 지역평균보다 72%↓ | 30,000원 | - |
| 11 | 여수정형외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 30,000원 지역평균보다 72%↓ | 30,000원 | - |
| 12 | 누가정형외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 30,000원 지역평균보다 72%↓ | 30,000원 | - |
| 13 | 동산한방병원 | 한방병원 | 전남 담양군 | 30,000원 지역평균보다 72%↓ | 30,000원 | - |
| 14 | 노블요양병원 | 요양병원 | 전남 나주시 | 35,000원 지역평균보다 67%↓ | 35,000원 | - |
| 15 | 의료법인장호의료재단 녹동현대병원 | 병원 | 전남 고흥군 | 40,000원 지역평균보다 62%↓ | 80,000원 | - |
| 16 | 박용선내과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 40,000원 지역평균보다 62%↓ | 40,000원 | - |
| 17 | 심병수신경외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 62%↓ | 50,000원 | - |
| 18 | 서울연합의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 62%↓ | 40,000원 | - |
| 19 | 참정형외과의원 | 의원 | 전남 영암군 | 45,000원 지역평균보다 58%↓ | 45,000원 | - |
| 20 | 진도한국병원 | 병원 | 전남 진도군 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 21 | 의료법인숭덕의료재단 순천효사랑요양병원 | 요양병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 22 | 고흥군공립노인전문요양병원 | 요양병원 | 전남 고흥군 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 23 | 순천생협요양병원 | 요양병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 24 | 부부요양병원 | 요양병원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 25 | 의료법인예선의료재단 예선요양병원 | 요양병원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 26 | 좌수영요양병원 | 요양병원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 27 | 목포더좋은요양병원 | 요양병원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 28 | 이정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 29 | 정남진정형외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 30 | 오케이내과의원 | 의원 | 전남 강진군 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 31 | 목포정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 32 | 중앙연합의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 33 | 목포항도외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 34 | 신통은혜의원 | 의원 | 전남 여수시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 35 | 공앤박정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 50,000원 지역평균보다 53%↓ | 50,000원 | - |
| 36 | 푸른소아청소년과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 55,000원 지역평균보다 48%↓ | 55,000원 | - |
| 37 | 의료법인대송의료재단 무안병원 | 종합병원 | 전남 무안군 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 38 | 화순군립요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 120,000원 | - |
| 39 | 정다운요양병원 | 요양병원 | 전남 목포시 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 40 | 한마음정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 41 | 항도외과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 42 | 조정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 43 | 최광영신경외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 44 | 본정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 45 | 신세계신경외과의원 | 의원 | 전남 영암군 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 46 | 탑정형외과의원 | 의원 | 전남 무안군 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 47 | 여수항장외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 48 | 플러스내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 60,000원 지역평균보다 43%↓ | 60,000원 | - |
| 49 | 의료법인남우의료재단 진도전남병원 | 병원 | 전남 진도군 | 70,000원 지역평균보다 34%↓ | 170,000원 | - |
| 50 | 예울병원 | 병원 | 전남 여수시 | 70,000원 지역평균보다 34%↓ | 130,000원 | - |
| 51 | 해남한국병원 | 병원 | 전남 해남군 | 70,000원 지역평균보다 34%↓ | 70,000원 | - |
| 52 | 인애요양병원 | 요양병원 | 전남 담양군 | 70,000원 지역평균보다 34%↓ | 70,000원 | - |
| 53 | 조정형외과의원 | 의원 | 전남 영광군 | 70,000원 지역평균보다 34%↓ | 70,000원 | - |
| 54 | 나눔내과의원 | 의원 | 전남 담양군 | 70,000원 지역평균보다 34%↓ | 70,000원 | - |
| 55 | 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 75,000원 지역평균보다 29%↓ | 250,000원 | - |
| 56 | 연합홍문외과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 75,000원 지역평균보다 29%↓ | 75,000원 | - |
| 57 | 의료법인인성의료재단 함평성심병원 | 병원 | 전남 함평군 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 58 | 의료법인삼호의료재단 삼호병원 | 병원 | 전남 보성군 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 59 | 장흥우리병원 | 병원 | 전남 장흥군 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 60 | 의료법인대송의료재단 곡성사랑병원 | 병원 | 전남 곡성군 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 61 | 목포예향병원 | 병원 | 전남 목포시 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 62 | 화순무지개요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 150,000원 | - |
| 63 | 목포동문외과의원 | 의원 | 전남 무안군 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 64 | 기내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 65 | 연세신경외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 66 | 한국연합의원 | 의원 | 전남 보성군 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 67 | 미래여성의원 | 의원 | 전남 광양시 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 68 | 목포더조은내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 80,000원 지역평균보다 25%↓ | 80,000원 | - |
| 69 | 의료법인현경의료재단 광양서울병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 90,000원 지역평균보다 15%↓ | 170,000원 | - |
| 70 | 의료법인행촌의료재단 해남종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 150,000원 | - |
| 71 | 완도대성병원 | 병원 | 전남 완도군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 72 | 구례병원 | 병원 | 전남 구례군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 73 | 장성혜원병원 | 병원 | 전남 장성군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 74 | 목포미래병원 | 병원 | 전남 목포시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 75 | 삼호제일병원 | 병원 | 전남 영암군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 76 | 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 110,000원 | - |
| 77 | 의료법인무진의료재단 화순현대요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 78 | 의료법인주영의료재단 동인요양병원 | 요양병원 | 전남 여수시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 79 | 화순케어랜드요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 80 | 의료법인무등산의료재단 무등산생태요양병원 | 요양병원 | 전남 담양군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 81 | 의료법인효경의료재단 효성요양병원 | 요양병원 | 전남 목포시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 82 | 의료법인청울의료재단 선암요양병원 | 요양병원 | 전남 순천시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 83 | 보궁요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 84 | 옥암힐요양병원 | 요양병원 | 전남 목포시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 85 | 순천정원요양병원 | 요양병원 | 전남 순천시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 86 | 의료법인보듬의료재단 봄빛요양병원 | 요양병원 | 전남 여수시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 87 | 밝은마음병원 | 정신병원 | 전남 나주시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 88 | 세일신경외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 89 | 하당드림이비인후과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 90 | 편안마취통증의학과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 91 | 365연합의원 | 의원 | 전남 여수시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 92 | 다나연합이비인후과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 93 | 하당목포이비인후과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 94 | 목포소아청소년과의원 | 의원 | 전남 무안군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 95 | 올바른정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 96 | 박철홍정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 97 | 참자연한방병원 | 한방병원 | 전남 무안군 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 98 | 목포청연한방병원 | 한방병원 | 전남 목포시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 99 | 서울한방병원 | 한방병원 | 전남 목포시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 100 | 프라임한의원 | 한의원 | 전남 순천시 | 100,000원 지역평균보다 6%↓ | 100,000원 | - |
| 101 | 사회복지법인 여수애양병원 | 병원 | 전남 여수시 | 110,000원 지역평균보다 4%↑ | 110,000원 | - |
| 102 | 약수한방병원 | 한방병원 | 전남 목포시 | 110,000원 지역평균보다 4%↑ | 110,000원 | - |
| 103 | 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 | 전남 고흥군 | 120,000원 지역평균보다 13%↑ | 140,000원 | - |
| 104 | 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 120,000원 지역평균보다 13%↑ | 200,000원 | - |
| 105 | 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 120,000원 지역평균보다 13%↑ | 150,000원 | - |
| 106 | 남악아동병원 | 병원 | 전남 무안군 | 120,000원 지역평균보다 13%↑ | 150,000원 | - |
| 107 | 청연우리병원 | 병원 | 전남 순천시 | 120,000원 지역평균보다 13%↑ | 120,000원 | - |
| 108 | 연세광혜병원 | 병원 | 전남 순천시 | 120,000원 지역평균보다 13%↑ | 120,000원 | - |
| 109 | 재단법인여수요양병원 | 요양병원 | 전남 여수시 | 120,000원 지역평균보다 13%↑ | 150,000원 | - |
| 110 | 전남제일요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 120,000원 지역평균보다 13%↑ | 120,000원 | - |
| 111 | 창평한마음요양병원 | 요양병원 | 전남 담양군 | 120,000원 지역평균보다 13%↑ | 120,000원 | - |
| 112 | 최고다정형외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 120,000원 지역평균보다 13%↑ | 120,000원 | - |
| 113 | 목포장문외과병원 | 병원 | 전남 목포시 | 130,000원 지역평균보다 22%↑ | 130,000원 | - |
| 114 | 고흥윤호21병원 | 병원 | 전남 고흥군 | 130,000원 지역평균보다 22%↑ | 130,000원 | - |
| 115 | 의료법인 미나의료재단 여수문화병원 | 병원 | 전남 여수시 | 130,000원 지역평균보다 22%↑ | 130,000원 | - |
| 116 | 의료법인진의료재단 순천평화병원 | 병원 | 전남 순천시 | 130,000원 지역평균보다 22%↑ | 130,000원 | - |
| 117 | 힘플러스병원 | 병원 | 전남 순천시 | 130,000원 지역평균보다 22%↑ | 130,000원 | - |
| 118 | 신대온누리병원 | 병원 | 전남 순천시 | 130,000원 지역평균보다 22%↑ | 130,000원 | - |
| 119 | 영암한국병원 | 병원 | 전남 영암군 | 130,000원 지역평균보다 22%↑ | 130,000원 | - |
| 120 | 이본한방병원 | 한방병원 | 전남 순천시 | 130,000원 지역평균보다 22%↑ | 130,000원 | - |
| 121 | 경희약손한의원 | 한의원 | 전남 목포시 | 130,000원 지역평균보다 22%↑ | 130,000원 | - |
| 122 | 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 140,000원 지역평균보다 32%↑ | 140,000원 | - |
| 123 | 의료법인거명의료재단 영광기독병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 140,000원 지역평균보다 32%↑ | 140,000원 | - |
| 124 | 목포한사랑병원 | 병원 | 전남 목포시 | 140,000원 지역평균보다 32%↑ | 140,000원 | - |
| 125 | 여수가온병원 | 병원 | 전남 여수시 | 140,000원 지역평균보다 32%↑ | 170,000원 | - |
| 126 | 미래로소아청소년과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 140,000원 지역평균보다 32%↑ | 140,000원 | - |
| 127 | 순천중앙병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 128 | 의료법인한국의료재단 순천한국병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 129 | 의료법인청언의료재단 순천제일병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 130 | 의료법인해민의료재단 세안종합병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 131 | 의료법인 우범의료재단 장흥종합병원 | 종합병원 | 전남 장흥군 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 132 | 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 170,000원 | - |
| 133 | 제일내과병원 | 병원 | 전남 목포시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 134 | 강남병원 | 병원 | 전남 광양시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 135 | 목포아동병원 | 병원 | 전남 목포시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 136 | 씨에스나무병원 | 병원 | 전남 여수시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 137 | 순천희망병원 | 병원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 138 | 조연이비인후과병원 | 병원 | 전남 목포시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 139 | 목포현대병원 | 병원 | 전남 목포시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 140 | 장흥통합의료병원 | 병원 | 전남 장흥군 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 141 | 플러스아이미코병원 | 병원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 142 | 이노스이비인후과병원 | 병원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 143 | 순천에스병원 | 병원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 144 | 여수중앙병원 | 병원 | 전남 여수시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 145 | 목포신세계병원 | 병원 | 전남 목포시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 146 | 순정병원 | 병원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 147 | 순천하나병원 | 병원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 148 | 솔튼병원 | 병원 | 전남 목포시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 149 | 수요양병원 | 요양병원 | 전남 광양시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 150 | 현송요양병원 | 요양병원 | 전남 여수시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 151 | 비오메드요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 152 | 순천이비인후과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 153 | 스카이예스이비인후과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 154 | 여천한방병원 | 한방병원 | 전남 여수시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 155 | 바른한의원 | 한의원 | 전남 순천시 | 150,000원 지역평균보다 41%↑ | 150,000원 | - |
| 156 | 척병원 | 병원 | 전남 순천시 | 160,000원 지역평균보다 51%↑ | 160,000원 | - |
| 157 | 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 168,330원 지역평균보다 59%↑ | 168,330원 | - |
| 158 | 여수전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 180,000원 지역평균보다 70%↑ | 250,000원 | - |
| 159 | 의료법인한마음의료재단 여수제일병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 180,000원 지역평균보다 70%↑ | 210,000원 | - |
| 160 | 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 180,000원 지역평균보다 70%↑ | 210,000원 | - |
| 161 | 목포미즈아이병원 | 병원 | 전남 목포시 | 180,000원 지역평균보다 70%↑ | 180,000원 | - |
| 162 | 여수한국병원 | 병원 | 전남 여수시 | 180,000원 지역평균보다 70%↑ | 180,000원 | - |
| 163 | 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 200,000원 지역평균보다 88%↑ | 200,000원 | - |
| 164 | 목포기독병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 200,000원 지역평균보다 88%↑ | 200,000원 | - |
| 165 | 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 200,000원 지역평균보다 88%↑ | 210,000원 | - |
| 166 | 오병원 | 병원 | 전남 순천시 | 200,000원 지역평균보다 88%↑ | 200,000원 | - |
| 167 | 화순푸른솔요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 200,000원 지역평균보다 88%↑ | 200,000원 | - |
| 168 | 탑요양병원 | 요양병원 | 전남 광양시 | 200,000원 지역평균보다 88%↑ | 200,000원 | - |
| 169 | 빛가람종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 230,000원 지역평균보다 117%↑ | 230,000원 | - |
| 170 | 나주동신대학교한방병원 | 한방병원 | 전남 나주시 | 230,000원 지역평균보다 117%↑ | 230,000원 | - |
| 171 | 엔에이치미래아동병원 | 병원 | 전남 나주시 | 240,000원 지역평균보다 126%↑ | 240,000원 | - |
| 172 | 근로복지공단 순천병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 250,000원 지역평균보다 136%↑ | 250,000원 | - |
| 173 | 여수백병원 | 병원 | 전남 여수시 | 280,000원 지역평균보다 164%↑ | 280,000원 | - |
| 174 | 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 312,000원 지역평균보다 194%↑ | 312,000원 | - |
