기타상급병실료
상급병실료/1인실
전국 4,375개 · 경남 283개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 5,000원전국 4,375곳 분포최고 1,000,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 135,000원전국 평균 143,795원경남 중앙값 140,000원
경남 중앙값은 전국 중앙값보다 4% 높아요 · 경남 283곳 기준
최저가
5,000원
하위 25%
90,000원
중앙값
135,000원
평균
143,795원
최고가
1,000,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (283개)
경남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유성요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 10,000원 지역평균보다 93%↓ | 50,000원 | - |
| 2 | 새웅상요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 10,000원 지역평균보다 93%↓ | 10,000원 | - |
| 3 | 의료법인 서재의료재단 혜인요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 10,000원 지역평균보다 93%↓ | 10,000원 | - |
| 4 | 이화수로요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 15,000원 지역평균보다 89%↓ | 15,000원 | - |
| 5 | 의료법인백경의료재단김해강남요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 15,000원 지역평균보다 89%↓ | 15,000원 | - |
| 6 | 의료법인수의료재단 청솔요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 20,000원 지역평균보다 85%↓ | 20,000원 | - |
| 7 | 유천의료재단새롬재활요양병원 | 요양병원 | 경남 함안군 | 20,000원 지역평균보다 85%↓ | 120,000원 | - |
| 8 | 신세계요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 20,000원 지역평균보다 85%↓ | 20,000원 | - |
| 9 | 의료법인신화성의료재단 장유요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 20,000원 지역평균보다 85%↓ | 60,000원 | - |
| 10 | 합천고려요양병원 | 요양병원 | 경남 합천군 | 20,000원 지역평균보다 85%↓ | 20,000원 | - |
| 11 | 의료법인 목화의료재단 목화요양병원 | 요양병원 | 경남 진주시 | 30,000원 지역평균보다 78%↓ | 30,000원 | - |
| 12 | 의료법인 진주의료재단 진주노인요양병원 | 요양병원 | 경남 진주시 | 30,000원 지역평균보다 78%↓ | 30,000원 | - |
| 13 | 굿뉴스요양병원 | 요양병원 | 경남 거제시 | 30,000원 지역평균보다 78%↓ | 30,000원 | - |
| 14 | 의료법인 경림의료재단 고성요양병원 | 요양병원 | 경남 고성군 | 30,000원 지역평균보다 78%↓ | 30,000원 | - |
| 15 | 의료법인에스씨의료재단 파크힐요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 30,000원 지역평균보다 78%↓ | 30,000원 | - |
| 16 | 의료법인이은의료재단 이은요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 30,000원 지역평균보다 78%↓ | 30,000원 | - |
| 17 | 의료법인푸른솔의료재단 김해한솔재활요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 40,000원 지역평균보다 70%↓ | 120,000원 | - |
| 18 | 의료법인 행복한의료재단 숲속요양병원 | 요양병원 | 경남 밀양시 | 40,000원 지역평균보다 70%↓ | 40,000원 | - |
| 19 | 의료법인창녕성산의료재단 영산요양병원 | 요양병원 | 경남 창녕군 | 40,000원 지역평균보다 70%↓ | 40,000원 | - |
| 20 | 의료법인 이유의료재단 희윤요양병원 | 요양병원 | 경남 밀양시 | 45,000원 지역평균보다 66%↓ | 45,000원 | - |
| 21 | 미소안재활병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 22 | 의료법인정다운사람들의료재단정다운요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산회원구 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 23 | 의료법인진주의료재단 경상남도립통영노인전문병원 | 요양병원 | 경남 통영시 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 24 | 용원휴요양병원 | 요양병원 | 경남 창원진해구 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 25 | 의료법인 행복한의료재단 사천중앙요양병원 | 요양병원 | 경남 사천시 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 26 | 서라벌요양병원 | 요양병원 | 경남 창원의창구 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 27 | 합천요양병원 | 요양병원 | 경남 합천군 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 28 | 충무요양병원 | 요양병원 | 경남 통영시 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 29 | 메트로요양병원 | 요양병원 | 경남 창원진해구 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 30 | 예정요양병원 | 요양병원 | 경남 창원의창구 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 31 | 한미정형외과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 32 | 한솔내과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 33 | 은정형외과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 34 | 하동중앙의원 | 의원 | 경남 하동군 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 35 | 자모산부인과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 36 | 제일외과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 37 | 임종범이비인후과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 50,000원 지역평균보다 63%↓ | 50,000원 | - |
| 38 | 양산서울요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 60,000원 지역평균보다 55%↓ | 60,000원 | - |
| 39 | 제일병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 160,000원 | - |
| 40 | 동마산병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 140,000원 | - |
| 41 | 남해군립노인전문병원 | 요양병원 | 경남 남해군 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 42 | 의료법인승도의료재단메트로요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산회원구 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 43 | 의료법인 행복한의료재단 경남도립사천노인전문병원 | 요양병원 | 경남 사천시 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 44 | 창원삼성요양병원 | 요양병원 | 경남 창원의창구 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 45 | 시립마산요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산합포구 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 46 | 한마음요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산합포구 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 47 | 동양의료재단연세사랑병원 | 정신병원 | 경남 창원진해구 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 48 | 남해중앙메디컬의원 | 의원 | 경남 남해군 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 49 | 우리신경외과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 50 | 새미래정형외과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 51 | 신성정형외과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 70,000원 지역평균보다 48%↓ | 70,000원 | - |
| 52 | 윤병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 53 | 상남굿모닝내과병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 54 | 굿모닝대홍병원 | 병원 | 경남 김해시 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 120,000원 | - |
| 55 | 의료법인청록의료재단신세계요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산회원구 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 56 | 행복한요양병원 | 요양병원 | 경남 창원의창구 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 200,000원 | - |
| 57 | 거제요양병원 | 요양병원 | 경남 거제시 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 58 | 삼성늘푸른정형외과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 59 | 창동학문외과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 60 | 삼성정형외과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 61 | 우리메디컬의원 | 의원 | 경남 사천시 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 62 | 진주항외과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 63 | 경남학문외과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 64 | 한미메디내과진단방사선과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 65 | 세종내과영상의학과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 66 | 방미지유항외과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 67 | 삼성홍문외과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↓ | 80,000원 | - |
| 68 | 조상일정형외과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 90,000원 지역평균보다 33%↓ | 90,000원 | - |
| 69 | 김해대항외과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 90,000원 지역평균보다 33%↓ | 90,000원 | - |
| 70 | 최익수정형외과의원 | 의원 | 경남 창녕군 | 90,000원 지역평균보다 33%↓ | 90,000원 | - |
| 71 | 활기찬마취통증의학과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 90,000원 지역평균보다 33%↓ | 90,000원 | - |
| 72 | 한미항외과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 95,000원 지역평균보다 29%↓ | 95,000원 | - |
| 73 | 선린자모의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 95,000원 지역평균보다 29%↓ | 95,000원 | - |
| 74 | 통영적십자병원 | 병원 | 경남 통영시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 75 | 거창적십자병원 | 병원 | 경남 거창군 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 76 | 의료법인아림의료재단에스지서경병원 | 병원 | 경남 거창군 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 77 | 허&리병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 130,000원 | - |
| 78 | 예손재활의학과병원 | 병원 | 경남 진주시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 150,000원 | - |
| 79 | 통영고려병원 | 병원 | 경남 통영시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 80 | 신세계로병원 | 병원 | 경남 통영시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 81 | 의료법인 학산의료재단 아라한국병원 | 병원 | 경남 함안군 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 82 | 거제중앙병원 | 병원 | 경남 거제시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 83 | 삼성합천병원 | 병원 | 경남 합천군 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 84 | 희연요양병원 | 요양병원 | 경남 창원성산구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 85 | 푸른요양병원 | 요양병원 | 경남 창원성산구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 300,000원 | - |
| 86 | 경희요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산합포구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 87 | 의료법인 인경의료재단 홍익요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 88 | 의료법인아람의료재단덕유산자연사랑요양병원 | 요양병원 | 경남 거창군 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 150,000원 | - |
| 89 | 의료법인 행복한의료재단 센텀요양병원 | 요양병원 | 경남 진주시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 90 | 의료법인합포의료재단마산우리요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산합포구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 91 | 프라임요양병원 | 요양병원 | 경남 창녕군 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 92 | 한빛요양병원 | 요양병원 | 경남 진주시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 93 | (의)수의료재단 서청솔요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 94 | 우리요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 95 | 의료법인승인의료재단동창원요양병원 | 요양병원 | 경남 창원의창구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 96 | 미즈모아여성의원 | 의원 | 경남 양산시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 97 | 미래산부인과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 98 | 로즈맘여성산부인과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 99 | 닥터하맥의원 | 의원 | 경남 진주시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 100 | 안희이비인후과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 101 | 현대정형외과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 102 | 선비뇨기과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 103 | 참사랑정형외과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 104 | 굿모닝외과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 105 | 이진정형외과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 106 | 본정형외과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 107 | 코와이비인후과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 108 | 김영록이비인후과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 109 | 정앤남정형외과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 110 | 장유산부인과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 111 | 강남닥터우성형외과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 112 | 우리아이소아청소년과의원 | 의원 | 경남 사천시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 113 | 신세계이비인후과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 114 | 창원 당당한방병원 | 한방병원 | 경남 창원성산구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 115 | 유니한방병원 | 한방병원 | 경남 창원의창구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 116 | 경희365한의원 | 한의원 | 경남 김해시 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 117 | 담 한의원 | 한의원 | 경남 창원마산합포구 | 100,000원 지역평균보다 25%↓ | 100,000원 | - |
| 118 | 행복한병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 110,000원 지역평균보다 18%↓ | 110,000원 | - |
| 119 | 청아여성의원 | 의원 | 경남 사천시 | 110,000원 지역평균보다 18%↓ | 150,000원 | - |
| 120 | 항도외과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 116,000원 지역평균보다 14%↓ | 116,000원 | - |
| 121 | 의료법인 이도의료재단 남해병원 | 병원 | 경남 남해군 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 122 | 밀양병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 123 | 모란여성병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 124 | 굿모닝내과병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 125 | 희망병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 126 | 예일이비인후과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 127 | 건항외과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 128 | 오즈산부인과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 129 | 연대항외과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 130 | 아이비이비인후과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 131 | 센텀이비인후과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 132 | 이화외과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 133 | DO두신경과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 134 | 동서양한방병원 | 한방병원 | 경남 통영시 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 135 | 장덕한방병원 | 한방병원 | 경남 진주시 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 136 | 의료법인한결의료재단 자연한방병원 | 한방병원 | 경남 창원마산합포구 | 120,000원 지역평균보다 11%↓ | 120,000원 | - |
| 137 | 하나병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 130,000원 지역평균보다 3%↓ | 130,000원 | - |
| 138 | 참여성병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 130,000원 지역평균보다 3%↓ | 145,000원 | - |
| 139 | 의료법인한서의료재단 진영병원 | 병원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 3%↓ | 130,000원 | - |
| 140 | 우리여성병원 | 병원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 3%↓ | 130,000원 | - |
| 141 | 한양한의원 | 한의원 | 경남 창원진해구 | 130,000원 지역평균보다 3%↓ | 130,000원 | - |
| 142 | 태황의료재단한성병원 | 병원 | 경남 창녕군 | 140,000원 지역평균보다 4%↑ | 140,000원 | - |
| 143 | 화사랑병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 140,000원 지역평균보다 4%↑ | 140,000원 | - |
| 144 | 시티요양병원 | 요양병원 | 경남 창원의창구 | 140,000원 지역평균보다 4%↑ | 140,000원 | - |
| 145 | 의료법인태산의료재단 큰사랑요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산회원구 | 140,000원 지역평균보다 4%↑ | 140,000원 | - |
| 146 | 의료법인석영의료재단창원제일종합병원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 147 | 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 148 | 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 149 | 새통영병원 | 종합병원 | 경남 통영시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 150 | 의료법인창녕서울의료재단창녕서울병원 | 병원 | 경남 창녕군 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 151 | 진주세란병원 | 병원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 152 | 김해사랑병원 | 병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 170,000원 | - |
| 153 | 강병원 | 병원 | 경남 고성군 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 154 | 무룹병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 155 | 예인병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 156 | 365병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 157 | 은혜병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 158 | 시영의료재단 영동병원 | 병원 | 경남 함안군 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 159 | 의료법인 신의료재단 김해삼승병원 | 병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 160 | 더 조은병원 | 병원 | 경남 고성군 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 161 | 진주본병원 | 병원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 162 | 서울병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 163 | 의료법인희원의료재단 래봄병원 | 병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 164 | 함양성심병원 | 병원 | 경남 함양군 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 165 | 단디병원 | 병원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 166 | 의료법인영진의료재단 엠아이병원 | 병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 167 | 의료법인 심연의료재단 세명병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 168 | 희연재활병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 169 | 의료법인승현의료재단 심산서울병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 170 | 더프라임병원 | 병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 171 | 힘나는병원 | 병원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 172 | 성미카엘요양병원 | 요양병원 | 경남 창원의창구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 173 | 의료법인 서원탑의료재단 서원요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 174 | 풍경요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 200,000원 | - |
| 175 | 평심요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 176 | 통영자모산부인과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 170,000원 | - |
| 177 | 다원메디컬의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 178 | 양산우리외과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 179 | 미즈맘산부인과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 180 | 드림힐통합의원 | 의원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 181 | 굿앤센신경외과신경과내과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 182 | 라움산부인과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 230,000원 | - |
| 183 | 삼성오태희비뇨의학과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 184 | 창원자생한방병원 | 한방병원 | 경남 창원성산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 185 | 새힘한방병원 | 한방병원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↑ | 150,000원 | - |
| 186 | 보람산부인과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 155,000원 지역평균보다 16%↑ | 155,000원 | - |
| 187 | 나노병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 158,000원 지역평균보다 18%↑ | 158,000원 | - |
| 188 | 서울이비인후과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 158,000원 지역평균보다 18%↑ | 158,000원 | - |
| 189 | 의료법인숭인의료재단 김해복음병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 160,000원 지역평균보다 19%↑ | 200,000원 | - |
| 190 | 서울아동병원 | 병원 | 경남 진주시 | 160,000원 지역평균보다 19%↑ | 160,000원 | - |
| 191 | 의료법인염광의료재단세광병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 160,000원 지역평균보다 19%↑ | 160,000원 | - |
| 192 | 서울아동병원 | 병원 | 경남 통영시 | 160,000원 지역평균보다 19%↑ | 190,000원 | - |
| 193 | 아주대우아동소아청소년과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 160,000원 지역평균보다 19%↑ | 160,000원 | - |
| 194 | 하얀메디컬의원 | 의원 | 경남 진주시 | 160,000원 지역평균보다 19%↑ | 160,000원 | - |
| 195 | 메트로정형외과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 160,000원 지역평균보다 19%↑ | 160,000원 | - |
| 196 | 고운아이소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 160,000원 지역평균보다 19%↑ | 160,000원 | - |
| 197 | 아이비소아청소년과,이비인후과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 160,000원 지역평균보다 19%↑ | 160,000원 | - |
| 198 | 우리병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 165,000원 지역평균보다 23%↑ | 215,000원 | - |
| 199 | 서울아산이비인후과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 165,000원 지역평균보다 23%↑ | 165,000원 | - |
| 200 | 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 170,000원 지역평균보다 27%↑ | 170,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
