검사내시경, 천자 및 생검료
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ
전국 5,079개 · 인천 282개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 7,000원전국 5,079곳 분포최고 210,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 51,591원인천 중앙값 50,000원
인천 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 인천 282곳 기준
최저가
7,000원
하위 25%
40,000원
중앙값
50,000원
평균
51,591원
최고가
210,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (282개)
인천만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 속시원한내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 18,000원 지역평균보다 66%↓ | 95,000원 | - |
| 2 | 송도스마트내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 20,000원 지역평균보다 62%↓ | 20,000원 | - |
| 3 | 연세성모의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 30,000원 지역평균보다 43%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 신흥메디칼의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 30,000원 지역평균보다 43%↓ | 30,000원 | - |
| 5 | 우리내과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 30,000원 지역평균보다 43%↓ | 30,000원 | - |
| 6 | 더바른내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 30,000원 지역평균보다 43%↓ | 30,000원 | - |
| 7 | 좋은내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 35,000원 지역평균보다 34%↓ | 35,000원 | - |
| 8 | 서해사랑내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 38,678원 지역평균보다 27%↓ | 38,678원 | - |
| 9 | 정앤정내과소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 10 | 인구보건복지협회인천지회가족보건의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 11 | 남궁내과의원 | 의원 | 인천 인천강화군 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 12 | 인천연합의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 13 | 문정식내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 14 | 동아의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 15 | 현대가정의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 16 | 윤종길내과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 17 | 기독내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 18 | 추원석내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 19 | 부평연세내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 20 | 정내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 21 | 하기수내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 22 | 삼성내과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 23 | 소망연세의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 24 | 자애내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 25 | 녹색중앙의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 26 | 행복한내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 27 | 연세공항의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 28 | 위편한내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 29 | 바른성모내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 30 | 우리내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 31 | 미래한솔내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 32 | 박병도내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 33 | 속편안내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 34 | 늘푸른내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 35 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 36 | 로로와내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 37 | 모래내굿모닝내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 38 | 편안내과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 39 | 우리편한내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 40 | 나은내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 41 | 부평열린내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 42 | 속편한의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 43 | 부평봄내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 44 | 차외과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 45 | 속시원내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 46 | 우리탑내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 47 | 마음속내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 48 | 탁월한내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 49 | 소문난내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 50 | 주안지수내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 51 | 검단서유승내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 52 | 서울든든내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 53 | 서울아산내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 54 | 주안속튼튼내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 55 | 상쾌한속내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 56 | 더건강한내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 57 | 아솔내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 58 | 홍앤장내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 59 | 연세예스내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 60 | 더바른성모내과의원(The바른성모내과의원) | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 61 | 검단스마트내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 62 | 미리봄내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 63 | 성모케이(K)외과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 24%↓ | 40,000원 | - |
| 64 | 박재홍내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 65 | 부부내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 66 | 연세내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 67 | 인하내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 68 | 전성희내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 69 | 온누리내과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 70 | 우리들내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 71 | 송도이.이.주내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 72 | 인천속내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 73 | 365내과연합의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 74 | 밀레니엄서울내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 75 | 인천웰빙내과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 76 | 제이씨(JC)김내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 45,000원 지역평균보다 15%↓ | 45,000원 | - |
| 77 | 박상현내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 48,000원 지역평균보다 9%↓ | 48,000원 | - |
| 78 | 온누리병원 | 종합병원 | 인천 인천검단구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 79 | 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 80 | 모두병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 81 | 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 82 | 인천마디병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 83 | 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 84 | 의료법인 성세의료재단 영종국제병원 | 병원 | 인천 인천영종구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 85 | 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 86 | 장앤탑내과재활의학과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 87 | 노내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 88 | 문영주내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 89 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 90 | 성모내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 91 | 이재준내과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 92 | 파티마의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 93 | 송내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 94 | 안정경내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 95 | 동수녹십자의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 96 | 한소망내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 97 | 양영표내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 98 | 박가정의학과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 99 | 세브란스의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 100 | 인천제일의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 101 | 글로벌송도의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 102 | 사랑의가정의학과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 103 | 오메디칼의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 104 | 하헌돈내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 105 | 김득조내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 106 | 이이주내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 107 | 한사랑내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 108 | 연세이명래내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 109 | 서울외과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 110 | 인천평화의료복지사회적협동조합평화의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 111 | 방규태내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 112 | Dr.송내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 113 | 김경현내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 114 | 하이큐연희내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 115 | 건강한내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 116 | 오준내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 117 | 삼성의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 118 | 스카이한방병원 | 한방병원 | 인천 인천영종구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 119 | 예스메디칼의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 120 | 이상대내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 121 | 김훈수내과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 122 | 박내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 123 | 서울정형외과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 124 | 하이큐영상의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 125 | 삼성스마일의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 126 | 서창내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 127 | 닥터김내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 128 | 마루내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 129 | 청라행복내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 130 | 주안상쾌한속내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 131 | 연수이이주내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 132 | 정속편안내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 133 | 상우내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 134 | 건강플러스내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 135 | 유안내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 136 | 열린가정의학과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 137 | 장튼튼내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 138 | 서울백내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 139 | 조은아산내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 140 | 문내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 141 | 하늘메디컬의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 142 | 다봄내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 143 | 더웰내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 144 | 논현탑내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 145 | 검암우리손내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 146 | 서울드림내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 147 | 임성식 내과의원 | 의원 | 인천 인천강화군 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 148 | 연수베스트내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 149 | 우리내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 150 | 김은아의건강한내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 151 | 정을식내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 152 | 옥련삼성내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 153 | 유승진내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 154 | 연수제일내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 155 | 삼성외과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 156 | 우리내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 157 | 삼성백내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 158 | 송도베스트내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 159 | 우리베스트내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 160 | 닥터봉정민내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 161 | 송도퍼스트내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 162 | 건강한내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 163 | 연세장튼튼의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 164 | 서울상쾌한내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 165 | 부평바른내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 166 | 도화탑내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 167 | 청라바른내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 168 | 연세추의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 169 | 서울퍼스트내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 170 | 루원성모내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 171 | 장편한내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 172 | 검암연세내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 173 | 더편한장사랑내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 174 | 삼성장편한내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 175 | 아산큰내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 176 | 88하내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 177 | 송도미래내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 178 | 송도사랑내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 179 | 연수리더스내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 180 | 더편한장내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 181 | 루원탑내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 182 | 아산베스트내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 183 | 송도조앤내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 184 | 서울아산내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 185 | 인천위대한내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 186 | 장이편한내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 187 | 검단항외과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 188 | 더편항외과가정의학과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 189 | 삼성베스트내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 190 | 연세코아내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 191 | 송도탑내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 192 | 송도웰니스내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 193 | 청라베스트365의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 194 | 영종속시원내과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 195 | 송도에이스내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 6%↓ | 50,000원 | - |
| 196 | 장태일내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 51,000원 지역평균보다 4%↓ | 51,000원 | - |
| 197 | 최태열내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 52,000원 지역평균 수준 | 52,000원 | - |
| 198 | 인천연세병원 | 병원 | 인천 인천서해구 | 55,000원 지역평균보다 4%↑ | 55,000원 | - |
| 199 | 인천계양속편한내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 55,000원 지역평균보다 4%↑ | 55,000원 | - |
| 200 | 정우식내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 55,000원 지역평균보다 4%↑ | 55,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
