검사내시경, 천자 및 생검료
내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ
전국 5,079개 · 울산 82개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 7,000원전국 5,079곳 분포최고 210,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 51,591원울산 중앙값 60,000원
울산 중앙값은 전국 중앙값보다 20% 높아요 · 울산 82곳 기준
최저가
7,000원
하위 25%
40,000원
중앙값
50,000원
평균
51,591원
최고가
210,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (82개)
울산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산이손병원 | 병원 | 울산 울산울주군 | 30,000원 지역평균보다 49%↓ | 30,000원 | - |
| 2 | 은혜내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 30,000원 지역평균보다 49%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 김성준내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 30,000원 지역평균보다 49%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 황만근내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 30,000원 지역평균보다 49%↓ | 30,000원 | - |
| 5 | 제일의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 35,000원 지역평균보다 41%↓ | 35,000원 | - |
| 6 | 조윤성내과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 39,100원 지역평균보다 34%↓ | 39,100원 | - |
| 7 | 한길내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 40,000원 지역평균보다 32%↓ | 40,000원 | - |
| 8 | 권성운내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 40,000원 지역평균보다 32%↓ | 40,000원 | - |
| 9 | 푸른내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 40,000원 지역평균보다 32%↓ | 40,000원 | - |
| 10 | 대향학문의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 40,000원 지역평균보다 32%↓ | 40,000원 | - |
| 11 | 연세리버내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 40,000원 지역평균보다 32%↓ | 40,000원 | - |
| 12 | 제일속건강의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 40,000원 지역평균보다 32%↓ | 40,000원 | - |
| 13 | 바른윤의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 49,000원 지역평균보다 17%↓ | 49,000원 | - |
| 14 | 김용기내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 15 | 이창우외과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 16 | 강문수내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 17 | 김유홍내과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 18 | 한국건강관리협회 건강증진의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 19 | 울산연합의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 20 | 양주동내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 21 | 김진내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 22 | 최형경내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 23 | 동울산영상의학과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 24 | 정병오내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 25 | 연세내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 26 | 윤태권내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 27 | 속튼튼김내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 28 | 강남내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 29 | 강상현내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 30 | 이영암내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 31 | 서울신내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 15%↓ | 50,000원 | - |
| 32 | 김동욱내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 53,000원 지역평균보다 10%↓ | 53,000원 | - |
| 33 | 태강내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 54,000원 지역평균보다 8%↓ | 54,000원 | - |
| 34 | 류마장구본승내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 55,000원 지역평균보다 7%↓ | 55,000원 | - |
| 35 | (의) 내경의료재단 울산제일병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 36 | 의료법인동원의료재단강남동강병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 37 | 울들병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 38 | 의료법인에스엠씨의료재단울산세민병원 | 병원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 39 | 하이본병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 40 | 맘스여성병원 | 병원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 41 | 건강한내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 42 | 김환곤내과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 43 | 우리내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 44 | 최창환내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 45 | 속편한내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 46 | 손석호내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 47 | 전내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 48 | 백봉력내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 49 | 김수현내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 50 | 지아이연합내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 51 | 울산민내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 52 | 참조은내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 53 | 느티나무의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 54 | 이순일내과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 55 | 비케이내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 56 | 속편한김내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 57 | 김남용내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 58 | 이주형내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균 수준 | 60,000원 | - |
| 59 | 건강한윌병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 61,000원 지역평균보다 4%↑ | 61,000원 | - |
| 60 | 김복근내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 63,000원 지역평균보다 7%↑ | 63,000원 | - |
| 61 | 현대편안내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 64,000원 지역평균보다 9%↑ | 64,000원 | - |
| 62 | (의)인석의료재단 보람병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 64,650원 지역평균보다 10%↑ | 64,650원 | - |
| 63 | 울산편한내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 65,000원 지역평균보다 10%↑ | 65,000원 | - |
| 64 | 김도하내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 65,000원 지역평균보다 10%↑ | 65,000원 | - |
| 65 | 서울산보람병원 | 종합병원 | 울산 울산울주군 | 70,000원 지역평균보다 19%↑ | 70,000원 | - |
| 66 | 의)정우의료재단 더프라우병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 19%↑ | 70,000원 | - |
| 67 | 에이치엠병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 19%↑ | 70,000원 | - |
| 68 | 이강희내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 19%↑ | 70,000원 | - |
| 69 | 한솔연합내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 19%↑ | 70,000원 | - |
| 70 | 서울초이스내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 19%↑ | 70,000원 | - |
| 71 | 신내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 70,480원 지역평균보다 20%↑ | 70,480원 | - |
| 72 | 새아침연합내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 71,610원 지역평균보다 22%↑ | 93,090원 | - |
| 73 | 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 80,000원 지역평균보다 36%↑ | 80,000원 | - |
| 74 | 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 80,000원 지역평균보다 36%↑ | 80,000원 | - |
| 75 | 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 80,000원 지역평균보다 36%↑ | 80,000원 | - |
| 76 | 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 80,000원 지역평균보다 36%↑ | 80,000원 | - |
| 77 | 울산엘리야병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 80,000원 지역평균보다 36%↑ | 80,000원 | - |
| 78 | 제니스병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 80,000원 지역평균보다 36%↑ | 80,000원 | - |
| 79 | 서울아산내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 80,000원 지역평균보다 36%↑ | 80,000원 | - |
| 80 | 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 90,000원 지역평균보다 53%↑ | 90,000원 | - |
| 81 | 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 123,140원 지역평균보다 109%↑ | 123,140원 | - |
| 82 | 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 125,000원 지역평균보다 112%↑ | 125,000원 | - |
