검사검체검사료
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사
전국 3,537개 · 충북 85개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 10,000원전국 3,537곳 분포최고 97,970원
하위25~상위25%전국 중앙값 40,000원전국 평균 40,116원충북 중앙값 40,000원
충북 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 충북 85곳 기준
최저가
10,000원
하위 25%
35,000원
중앙값
40,000원
평균
40,116원
최고가
97,970원
지역 필터
가격 낮은 순 (85개)
충북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (재)예수의꽃동네유지재단 인곡자애병원 | 병원 | 충북 음성군 | 15,000원 지역평균보다 61%↓ | 15,000원 | - |
| 2 | 성심의원 | 의원 | 충북 진천군 | 20,000원 지역평균보다 48%↓ | 20,000원 | - |
| 3 | 의료법인샘의료재단청주복음병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 25,000원 지역평균보다 34%↓ | 25,000원 | - |
| 4 | 혜민의원 | 의원 | 충북 보은군 | 25,000원 지역평균보다 34%↓ | 25,000원 | - |
| 5 | 김종수내과의원 | 의원 | 충북 보은군 | 25,000원 지역평균보다 34%↓ | 25,000원 | - |
| 6 | 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 7 | 김앤권병원 | 병원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 8 | 아이엠재활병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 9 | 서로손병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 10 | 청주21세기병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 11 | 의료법인 여덕의료재단 증평병원 | 병원 | 충북 증평군 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 12 | 안광무내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 13 | 김앤박내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 14 | 김충환가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 15 | 21세기 충주제통의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 16 | 권향미소아과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 17 | 중앙내과연합의원 | 의원 | 충북 단양군 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 18 | 윤가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 19 | 효성가정의학과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 20 | 앙성연세의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 21 | 삼성외과의원 | 의원 | 충북 옥천군 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 22 | 한길메디컬의원 | 의원 | 충북 충주시 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 23 | 장사랑연합내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 24 | 상쾌한 이비인후과의원 | 의원 | 충북 영동군 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 25 | 방서서울가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 26 | 정다운내과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 27 | 오성근이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 28 | 준소아청소년과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 29 | 서울내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 30 | 삼성가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 31 | 문이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 32 | 다솜소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 33 | 정동호소아과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 34 | 한사랑외과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 35 | 기운찬연합의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 36 | 굿모닝의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 37 | 속시원내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 38 | 강승모내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 39 | 김보형이비인후과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 40 | 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 41 | 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 42 | 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 43 | 의료법인 정민의료재단 보은한양병원 | 병원 | 충북 보은군 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 44 | 이영두소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 45 | 이규영소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 46 | 한빛의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 47 | 강신구내과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 48 | 현대이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 49 | 서청주하나이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 50 | 코아이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 51 | 행복가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 52 | 코월드이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 53 | 키즈웰소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 54 | 365다나아가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 55 | 참다운가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 56 | 속시원한내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 57 | 탑조은의원 | 의원 | 충북 충주시 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 58 | 서울바른내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 59 | 바른속내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 60 | 제이지서울내과의원 | 의원 | 충북 음성군 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 61 | 두리이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 62 | 속시원내과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 63 | 세광연합의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 64 | 속이상쾌한내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 65 | 오케이(OK)옥내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 40,000원 지역평균보다 5%↑ | 40,000원 | - |
| 66 | 삼성카디오내과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 43,000원 지역평균보다 13%↑ | 43,000원 | - |
| 67 | 엠에스여성의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 45,000원 지역평균보다 18%↑ | 45,000원 | - |
| 68 | 365열린가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 45,000원 지역평균보다 18%↑ | 45,000원 | - |
| 69 | 맑은숨내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 45,000원 지역평균보다 18%↑ | 45,000원 | - |
| 70 | 김명수내과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 46,000원 지역평균보다 21%↑ | 46,000원 | - |
| 71 | 웰니스어린이병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 72 | 아이웰어린이병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 73 | 서울소아청소년과의원 | 의원 | 충북 제천시 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 74 | 삼성연합소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 75 | 서울소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 76 | 봄이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 77 | 김진수내과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 78 | 아이안소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 79 | 이솜이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 80 | 청주성모이비인후과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 81 | 아가페내과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 82 | 참편한365내과의원 | 의원 | 충북 진천군 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 83 | 늘조은가정의학과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 50,000원 지역평균보다 31%↑ | 50,000원 | - |
| 84 | 도담소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 60,000원 지역평균보다 57%↑ | 60,000원 | - |
| 85 | 준소아청소년과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 70,000원 지역평균보다 84%↑ | 70,000원 | - |
