검사검체검사료
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사
전국 3,537개 · 경북 147개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 10,000원전국 3,537곳 분포최고 97,970원
하위25~상위25%전국 중앙값 40,000원전국 평균 40,116원경북 중앙값 40,000원
경북 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 경북 147곳 기준
최저가
10,000원
하위 25%
35,000원
중앙값
40,000원
평균
40,116원
최고가
97,970원
지역 필터
가격 낮은 순 (147개)
경북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바른재활의학과병원 | 병원 | 경북 상주시 | 10,050원 지역평균보다 75%↓ | 10,050원 | - |
| 2 | 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 17,020원 지역평균보다 57%↓ | 17,020원 | - |
| 3 | 구미시립노인요양병원 | 요양병원 | 경북 구미시 | 20,000원 지역평균보다 50%↓ | 20,000원 | - |
| 4 | 영천요양병원 | 요양병원 | 경북 영천시 | 20,000원 지역평균보다 50%↓ | 20,000원 | - |
| 5 | 벧엘내과의원 | 의원 | 경북 안동시 | 20,000원 지역평균보다 50%↓ | 20,000원 | - |
| 6 | 구성현내과의원 | 의원 | 경북 영주시 | 20,000원 지역평균보다 50%↓ | 20,000원 | - |
| 7 | 영주연합속내과의원 | 의원 | 경북 영주시 | 20,000원 지역평균보다 50%↓ | 20,000원 | - |
| 8 | 대송의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 25,000원 지역평균보다 37%↓ | 25,000원 | - |
| 9 | 황석순내과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 25,000원 지역평균보다 37%↓ | 25,000원 | - |
| 10 | 용한내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 25,000원 지역평균보다 37%↓ | 25,000원 | - |
| 11 | 베드로속내과의원 | 의원 | 경북 영천시 | 25,000원 지역평균보다 37%↓ | 25,000원 | - |
| 12 | 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 25,530원 지역평균보다 36%↓ | 25,530원 | - |
| 13 | 의료법인 제중원 제남병원 | 병원 | 경북 의성군 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 14 | 의료법인서일의료재단문경중앙병원 | 병원 | 경북 문경시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 15 | 이용원내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 16 | 이경수내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 17 | 한마음의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 18 | 서창수외과의원 | 의원 | 경북 영덕군 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 19 | 춘양사랑의원 | 의원 | 경북 봉화군 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 20 | 권앤오연합속내과의원 | 의원 | 경북 상주시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 21 | 이상도내과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 22 | 정가정의학과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 23 | 신평내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 24 | 한빛이비인후과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 25 | 파티마소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 26 | 연세가정의학과의원 | 의원 | 경북 울진군 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 27 | 편한이비인후과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 28 | 보성내과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 29 | 석연합의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 30 | 서울의원 | 의원 | 경북 울진군 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 31 | 선산의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 32 | 곽의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 33 | 김내과의원 | 의원 | 경북 영주시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 34 | 윤내과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 35 | 등가정의학과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 36 | 경산혜인내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 37 | 연세윤내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 38 | 서울아산속내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 39 | 하하정형외과의원 | 의원 | 경북 고령군 | 33,000원 지역평균보다 17%↓ | 33,000원 | - |
| 40 | 경주굿모닝병원 | 병원 | 경북 경주시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 41 | 의료법인혜원의료재단혜원성모병원 | 정신병원 | 경북 칠곡군 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 42 | 이은영와세다의원 | 의원 | 경북 구미시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 43 | 김철기소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 44 | 동명의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 45 | 금호의원 | 의원 | 경북 영천시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 46 | 삼부가정의학과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 47 | 파티마내과의원 | 의원 | 경북 영천시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 48 | 삼성의원 | 의원 | 경북 울진군 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 49 | 준이비인후과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 50 | 안강아산내과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 51 | 바른연합내과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 52 | 상모대한내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 53 | 365늘속편한내과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 54 | 안강연합의원 | 의원 | 경북 경주시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 55 | 경주속내과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 56 | 지앤연합속내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 35,000원 지역평균보다 12%↓ | 35,000원 | - |
| 57 | 미래아이연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 58 | 영천연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 영천시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 59 | 경북외과의원 | 의원 | 경북 의성군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 60 | 신세계연합의원 | 의원 | 경북 경산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 61 | 권가정의학과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 62 | 세종의원 | 의원 | 경북 문경시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 63 | 신가정의학과의원 | 의원 | 경북 김천시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 64 | 신세계가정의학과의원 | 의원 | 경북 영덕군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 65 | 정이비인후과의원 | 의원 | 경북 영천시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 66 | 기재만가정의학과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 67 | 오천성모의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 68 | 정소아청소년과의원 | 의원 | 경북 예천군 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 69 | 장천외과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 70 | 민이비인후과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 71 | 전종구내과의원 | 의원 | 경북 문경시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 72 | 푸른가정의학과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 73 | 옥산의원 | 의원 | 경북 상주시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 74 | 구미인동속시원내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 75 | 석준호내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 76 | 늘편한내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 77 | 영천제일내과의원 | 의원 | 경북 영천시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 78 | 연세사랑의원 | 의원 | 경북 문경시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 79 | 김수웅내과의원 | 의원 | 경북 상주시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 80 | 수피아소아청소년과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 81 | 이룸이비인후과의원 | 의원 | 경북 김천시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 82 | 김동희속내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 83 | 삼성내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 84 | 열린이비인후과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 85 | 제일 속 내과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 86 | 서울성모의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 87 | 햇살연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 88 | 맑은 이비인후과 의원 | 의원 | 경북 영주시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 89 | 샘속내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 90 | 새하양정형외과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 91 | 참바른의원 | 의원 | 경북 구미시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 92 | 원이비인후과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 93 | 원이비인후과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 40,000원 지역평균 수준 | 40,000원 | - |
| 94 | 벧엘의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 45,000원 지역평균보다 13%↑ | 45,000원 | - |
| 95 | 하나이비인후과의원 | 의원 | 경북 상주시 | 45,000원 지역평균보다 13%↑ | 45,000원 | - |
| 96 | 우리이비인후과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 45,000원 지역평균보다 13%↑ | 45,000원 | - |
| 97 | 하양파티마연합속내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 45,000원 지역평균보다 13%↑ | 45,000원 | - |
| 98 | 양학우리내과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 45,000원 지역평균보다 13%↑ | 45,000원 | - |
| 99 | 영남대학교의과대학부속영천병원 | 종합병원 | 경북 영천시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 100 | 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 101 | 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 102 | 큰마디큰병원 | 병원 | 경북 경주시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 103 | 맘존여성병원 | 병원 | 경북 경주시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 104 | 꿈그린소아청소년과병원 | 병원 | 경북 경산시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 105 | 이상권소아청소년과의원 | 의원 | 경북 김천시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 106 | 최성민연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 107 | 동산의원 | 의원 | 경북 영천시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 108 | 김연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 109 | 강구외과의원 | 의원 | 경북 영덕군 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 110 | 김원태소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 111 | 한사랑의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 112 | 신령의원 | 의원 | 경북 영천시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 113 | 순천향소아과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 114 | 서울연합의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 115 | 가정의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 116 | 영덕파티마마취통증의학과의원 | 의원 | 경북 영덕군 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 117 | 채한수이비인후과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 118 | 강남미래의원 | 의원 | 경북 안동시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 119 | 신라소아과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 120 | 동해의원 | 의원 | 경북 영덕군 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 121 | 굿모닝유강의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 122 | 코아 이비인후과 의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 123 | 해바라기소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 124 | 본소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 125 | 봄연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 126 | 아이맘소아청소년과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 127 | 상모삼성연합의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 128 | 드림연합의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 129 | 영이비인후과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 130 | 드림소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 131 | 구미연합소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 132 | 원연합이비인후과의원 | 의원 | 경북 안동시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 133 | 아이큰소아청소년과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 134 | 영이비인후과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 135 | 365늘속편한내과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 136 | 최선택연합속내과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 137 | 행복드림의원 | 의원 | 경북 경산시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 138 | 홍승지소아과의원 | 의원 | 경북 경주시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 139 | 장앤김더나은속내과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 140 | 포항속내과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 141 | 올바른속내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 142 | 제일속편한내과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 25%↑ | 50,000원 | - |
| 143 | 아이맘소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 55,000원 지역평균보다 38%↑ | 55,000원 | - |
| 144 | 지곡그린의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 60,000원 지역평균보다 50%↑ | 60,000원 | - |
| 145 | 배진호내과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 60,000원 지역평균보다 50%↑ | 60,000원 | - |
| 146 | 하내과의원 | 의원 | 경북 고령군 | 60,000원 지역평균보다 50%↑ | 60,000원 | - |
| 147 | 도담지소아청소년과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 60,000원 지역평균보다 50%↑ | 60,000원 | - |
