치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS
전국 128개 · 서울 37개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 1,210,000원전국 128곳 분포최고 6,793,080원
하위25~상위25%전국 중앙값 3,101,240원전국 평균 3,109,646원서울 중앙값 3,500,000원
서울 중앙값은 전국 중앙값보다 13% 높아요 · 서울 37곳 기준
최저가
1,210,000원
하위 25%
2,600,000원
중앙값
3,101,240원
평균
3,109,646원
최고가
6,793,080원
지역 필터
가격 낮은 순 (37개)
서울만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,285,240원 지역평균보다 61%↓ | 1,285,240원 | - |
| 2 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,310,000원 지역평균보다 61%↓ | 1,310,000원 | - |
| 3 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,386,000원 지역평균보다 58%↓ | 1,386,000원 | - |
| 4 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,430,000원 지역평균보다 57%↓ | 1,430,000원 | - |
| 5 | 카이안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,800,000원 지역평균보다 46%↓ | 1,800,000원 | - |
| 6 | 강남에이스안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,291,860원 지역평균보다 31%↓ | 2,291,860원 | - |
| 7 | 하이안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,300,000원 지역평균보다 31%↓ | 2,300,000원 | - |
| 8 | 제이더블유안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,350,000원 지역평균보다 29%↓ | 2,350,000원 | - |
| 9 | 강남샤인안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 2,750,000원 지역평균보다 17%↓ | 2,750,000원 | - |
| 10 | 퍼스트 성모안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 2,801,240원 지역평균보다 16%↓ | 2,801,240원 | - |
| 11 | 비앤빛안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 2,898,410원 지역평균보다 13%↓ | 2,898,410원 | - |
| 12 | 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 2,900,000원 지역평균보다 13%↓ | 2,900,000원 | - |
| 13 | 강남성모원안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 2,991,860원 지역평균보다 10%↓ | 2,991,860원 | - |
| 14 | 제이씨빛소망안과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 3,000,000원 지역평균보다 10%↓ | 3,000,000원 | - |
| 15 | 글로리서울안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 3,241,860원 지역평균 수준 | 3,241,860원 | - |
| 16 | 강남그랜드안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 3,293,080원 지역평균 수준 | 3,293,080원 | - |
| 17 | 강남브랜드안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 3,299,530원 지역평균 수준 | 3,299,530원 | - |
| 18 | 온누리스마일안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 3,302,500원 지역평균 수준 | 3,302,500원 | - |
| 19 | 공안과병원 | 병원 | 서울 강동구 | 3,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 3,500,000원 | - |
| 20 | 에스앤유(SNU)청안과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 3,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 3,500,000원 | - |
| 21 | 호랑이안과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 3,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 3,500,000원 | - |
| 22 | 강남현안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,500,000원 지역평균보다 5%↑ | 3,500,000원 | - |
| 23 | 하늘안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 3,541,860원 지역평균보다 7%↑ | 3,541,860원 | - |
| 24 | 서울밝은세상안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,600,000원 지역평균보다 8%↑ | 3,600,000원 | - |
| 25 | 강남큐브안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,781,860원 지역평균보다 14%↑ | 3,781,860원 | - |
| 26 | 혜안서울안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,799,230원 지역평균보다 14%↑ | 3,799,230원 | - |
| 27 | 밝은눈안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 3,800,000원 지역평균보다 14%↑ | 3,800,000원 | - |
| 28 | 첫눈애안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,800,000원 지역평균보다 14%↑ | 3,800,000원 | - |
| 29 | 압구정연세안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 4,000,000원 지역평균보다 20%↑ | 4,000,000원 | - |
| 30 | 압구정성모안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 4,000,000원 지역평균보다 20%↑ | 4,000,000원 | - |
| 31 | 지에스안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 4,041,860원 지역평균보다 22%↑ | 4,041,860원 | - |
| 32 | 강남밝은미소안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 4,293,100원 지역평균보다 29%↑ | 4,293,100원 | - |
| 33 | 에스앤유안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 4,330,000원 지역평균보다 30%↑ | 4,330,000원 | - |
| 34 | 이안과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 4,500,000원 지역평균보다 35%↑ | 4,500,000원 | - |
| 35 | 닥터아이씨엘안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 5,000,000원 지역평균보다 50%↑ | 5,000,000원 | - |
| 36 | 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 5,810,950원 지역평균보다 75%↑ | 5,810,950원 | - |
| 37 | 힐링안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 6,000,000원 지역평균보다 81%↑ | 6,000,000원 | - |
