치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP
전국 100개 · 부산 26개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 770,000원전국 100곳 분포최고 5,799,530원
하위25~상위25%전국 중앙값 2,420,000원전국 평균 2,555,885원부산 중앙값 2,500,000원
부산 중앙값은 전국 중앙값보다 3% 높아요 · 부산 26곳 기준
최저가
770,000원
하위 25%
1,700,000원
중앙값
2,420,000원
평균
2,555,885원
최고가
5,799,530원
지역 필터
가격 낮은 순 (26개)
부산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선명안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 770,000원 지역평균보다 69%↓ | 1,320,000원 | - |
| 2 | 굿모닝성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 850,000원 지역평균보다 66%↓ | 3,100,000원 | - |
| 3 | 조은성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,150,000원 지역평균보다 54%↓ | 1,150,000원 | - |
| 4 | 밝은이안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 1,293,670원 지역평균보다 48%↓ | 1,293,670원 | - |
| 5 | 수정안과의원 | 의원 | 부산 부산북구 | 1,400,000원 지역평균보다 44%↓ | 4,120,000원 | - |
| 6 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 1,482,000원 지역평균보다 40%↓ | 1,482,000원 | - |
| 7 | 피엔유(PNU)부산안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 1,500,000원 지역평균보다 40%↓ | 4,000,000원 | - |
| 8 | 서면성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,700,000원 지역평균보다 32%↓ | 1,700,000원 | - |
| 9 | 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,800,000원 지역평균보다 28%↓ | 3,300,000원 | - |
| 10 | ABC안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,800,000원 지역평균보다 28%↓ | 1,800,000원 | - |
| 11 | 진안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 1,812,880원 지역평균보다 27%↓ | 1,812,880원 | - |
| 12 | 부산제일안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 2,305,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,305,000원 | - |
| 13 | 이안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 2,490,000원 지역평균 수준 | 3,680,000원 | - |
| 14 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 2,500,000원 지역평균 수준 | 2,520,000원 | - |
| 15 | 누네빛안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,770,000원 지역평균보다 11%↑ | 2,770,000원 | - |
| 16 | 사상사랑성모안과의원 | 의원 | 부산 부산사상구 | 2,800,000원 지역평균보다 12%↑ | 2,800,000원 | - |
| 17 | 밝은수안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,805,190원 지역평균보다 13%↑ | 2,805,190원 | - |
| 18 | 이상협안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,000,000원 지역평균보다 20%↑ | 3,000,000원 | - |
| 19 | 김완수안과의원 | 의원 | 부산 부산수영구 | 3,000,000원 지역평균보다 20%↑ | 3,000,000원 | - |
| 20 | 눈초롱안과의원 | 의원 | 부산 부산서구 | 3,305,200원 지역평균보다 33%↑ | 3,305,200원 | - |
| 21 | 서동정안과의원 | 의원 | 부산 부산금정구 | 3,308,520원 지역평균보다 33%↑ | 3,308,520원 | - |
| 22 | 하이뷰안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,550,000원 지역평균보다 43%↑ | 3,550,000원 | - |
| 23 | 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 3,600,000원 지역평균보다 45%↑ | 3,600,000원 | - |
| 24 | 더참안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 4,500,000원 지역평균보다 81%↑ | 6,000,000원 | - |
| 25 | 주례성모안과의원 | 의원 | 부산 부산사상구 | 4,500,000원 지역평균보다 81%↑ | 4,500,000원 | - |
| 26 | THE밝은안과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 4,749,600원 지역평균보다 91%↑ | 4,749,600원 | - |
