치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP
전국 168개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 495,000원전국 168곳 분포최고 6,799,530원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,800,000원전국 평균 2,105,203원
최저가
495,000원
하위 25%
1,287,000원
중앙값
1,800,000원
평균
2,105,203원
최고가
6,799,530원
지역 필터
가격 낮은 순 (168개)
전국| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선명안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 495,000원 지역평균보다 78%↓ | 495,000원 | - |
| 2 | 밝은희망안과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 700,000원 지역평균보다 72%↓ | 1,600,000원 | - |
| 3 | 센트럴서울안과의원 | 의원 | 서울 용산구 | 727,265원 지역평균보다 71%↓ | 4,833,060원 | - |
| 4 | 마곡드림빛안과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 792,400원 지역평균보다 68%↓ | 792,400원 | - |
| 5 | 아인스안과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 800,000원 지역평균보다 61%↓ | 800,000원 | - |
| 6 | 김안과21의원 | 의원 | 서울 동작구 | 801,300원 지역평균보다 68%↓ | 801,300원 | - |
| 7 | 굿모닝성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 850,000원 지역평균보다 62%↓ | 6,350,000원 | - |
| 8 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 859,710원 | 1,652,420원 | - |
| 9 | 한사랑성모안과의원 | 의원 | 경기 고양일산서구 | 900,000원 지역평균보다 45%↓ | 900,000원 | - |
| 10 | 더조은안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 900,000원 지역평균보다 48%↓ | 900,000원 | - |
| 11 | 마석허안과의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 1,000,000원 지역평균보다 39%↓ | 1,000,000원 | - |
| 12 | 분당연세플러스안과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 1,000,000원 지역평균보다 39%↓ | 1,000,000원 | - |
| 13 | 통영예일안과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 1,000,000원 지역평균보다 51%↓ | 1,000,000원 | - |
| 14 | 손안과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | - |
| 15 | 중앙성모안과의원 | 의원 | 경기 안산단원구 | 1,002,410원 지역평균보다 39%↓ | 1,002,410원 | - |
| 16 | 진안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 1,012,880원 지역평균보다 55%↓ | 2,812,880원 | - |
| 17 | 창녕밝은안과의원 | 의원 | 경남 창녕군 | 1,055,200원 지역평균보다 48%↓ | 1,055,200원 | - |
| 18 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,090,000원 지역평균보다 56%↓ | 1,860,000원 | - |
| 19 | 우정성모안과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 1,102,410원 지역평균보다 36%↓ | 1,102,410원 | - |
| 20 | 태전김안과의원 | 의원 | 경기 광주시 | 1,105,190원 지역평균보다 33%↓ | 1,105,190원 | - |
| 21 | 맑은눈안과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 1,112,900원 지역평균보다 55%↓ | 1,112,900원 | - |
| 22 | 화정성모안과의원 | 의원 | 경기 고양덕양구 | 1,116,160원 지역평균보다 32%↓ | 1,116,160원 | - |
| 23 | 공주성모안과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 1,129,000원 지역평균보다 21%↓ | 1,129,000원 | - |
| 24 | 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,149,210원 지역평균보다 53%↓ | 1,877,050원 | - |
| 25 | 신세계안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 1,150,000원 지역평균보다 34%↓ | 1,150,000원 | - |
| 26 | 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 1,172,600원 지역평균보다 32%↓ | 1,758,900원 | - |
| 27 | 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 1,190,000원 지역평균보다 52%↓ | 1,190,000원 | - |
| 28 | 서울안과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 1,200,000원 지역평균보다 27%↓ | 1,200,000원 | - |
| 29 | 삼성굿아이안과의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 1,200,000원 지역평균보다 27%↓ | 1,200,000원 | - |
| 30 | 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,200,000원 지역평균보다 47%↓ | 3,300,000원 | - |
| 31 | 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,200,000원 지역평균보다 47%↓ | 2,900,000원 | - |
| 32 | 춘천밝은안과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | - |
| 33 | 대전성모안과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | - |
| 34 | 굿모닝안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 1,200,000원 지역평균보다 31%↓ | 1,200,000원 | - |
| 35 | 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 1,200,500원 지역평균보다 27%↓ | 1,872,500원 | - |
| 36 | 서울안과의원 | 의원 | 경기 고양덕양구 | 1,201,240원 지역평균보다 27%↓ | 1,201,240원 | - |
| 37 | 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 1,210,000원 지역평균보다 41%↓ | 1,760,000원 | - |
| 38 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,228,150원 지역평균보다 50%↓ | 1,786,396원 | - |
| 39 | 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,237,500원 지역평균보다 45%↓ | 1,237,500원 | - |
| 40 | 성서제일안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 1,272,000원 지역평균보다 43%↓ | 1,272,000원 | - |
| 41 | 강남아이원안과의원 | 의원 | 강원 철원군 | 1,282,230원 | 1,282,230원 | - |
| 42 | 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,287,000원 지역평균보다 22%↓ | 1,287,000원 | - |
| 43 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 1,287,000원 지역평균보다 43%↓ | 1,287,000원 | - |
| 44 | 서동정안과의원 | 의원 | 부산 부산금정구 | 1,287,020원 지역평균보다 43%↓ | 1,287,020원 | - |
| 45 | 디엠씨(DMC)조은안과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 1,291,860원 지역평균보다 48%↓ | 1,291,860원 | - |
| 46 | 밝은신안과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 1,293,080원 지역평균보다 10%↓ | 2,291,860원 | - |
| 47 | 천안나안과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 1,293,080원 지역평균보다 10%↓ | 1,293,080원 | - |
| 48 | 서면좋은사람안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,296,550원 지역평균보다 42%↓ | 1,796,550원 | - |
| 49 | 압구정김정목안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,299,530원 지역평균보다 47%↓ | 1,299,530원 | - |
| 50 | 잘보는성모안과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 1,300,000원 지역평균보다 42%↓ | 1,300,000원 | - |
| 51 | 씨엘안과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 1,300,000원 지역평균보다 42%↓ | 3,200,000원 | - |
| 52 | 아이백안과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 1,300,000원 지역평균보다 42%↓ | 1,300,000원 | - |
| 53 | 천안김안과천안역본점의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 1,300,000원 지역평균보다 10%↓ | 2,800,000원 | - |
| 54 | 한세성모안과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 1,301,240원 지역평균보다 47%↓ | 1,500,000원 | - |
| 55 | 대연성모안과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 1,301,240원 지역평균보다 42%↓ | 1,801,240원 | - |
| 56 | 정안과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 1,301,240원 지역평균보다 36%↓ | 1,301,240원 | - |
| 57 | 성남센트럴안과의원 | 의원 | 경기 성남수정구 | 1,302,410원 지역평균보다 21%↓ | 2,302,410원 | - |
| 58 | 부산제일안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 1,305,000원 지역평균보다 42%↓ | 2,305,000원 | - |
| 59 | 눈초롱안과의원 | 의원 | 부산 부산서구 | 1,305,200원 지역평균보다 42%↓ | 3,305,200원 | - |
| 60 | 천안김안과신불당의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 1,312,880원 지역평균보다 9%↓ | 1,312,880원 | - |
| 61 | 단원맑은안과의원 | 의원 | 경기 안산단원구 | 1,333,660원 지역평균보다 19%↓ | 1,333,660원 | - |
| 62 | 서울신세계안과의원 | 의원 | 경기 의정부시 | 1,391,240원 지역평균보다 16%↓ | 3,331,240원 | - |
| 63 | 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 1,399,000원 지역평균보다 43%↓ | 2,084,000원 | - |
| 64 | 수정안과의원 | 의원 | 부산 부산북구 | 1,400,000원 지역평균보다 38%↓ | 4,120,000원 | - |
| 65 | 김안과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 1,450,000원 지역평균보다 29%↓ | 1,800,000원 | - |
| 66 | 연세안과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 1,500,000원 지역평균보다 39%↓ | 1,500,000원 | - |
| 67 | 안성밝은안과의원 | 의원 | 경기 안성시 | 1,500,000원 지역평균보다 9%↓ | 2,500,000원 | - |
| 68 | 피엔유(PNU)부산안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 1,500,000원 지역평균보다 33%↓ | 4,000,000원 | - |
| 69 | 밀양성모안과의원 | 의원 | 경남 밀양시 | 1,500,000원 지역평균보다 26%↓ | 1,500,000원 | - |
| 70 | 성모안과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | - |
| 71 | 세종우리성모안과의원 | 의원 | 세종시 세종시 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | - |
| 72 | 대연본안과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 1,600,000원 지역평균보다 29%↓ | 2,800,000원 | - |
| 73 | 밝은눈안과의원 | 의원 | 경북 칠곡군 | 1,600,000원 지역평균보다 20%↓ | 1,600,000원 | - |
| 74 | 서울안과의원 | 의원 | 경북 상주시 | 1,600,000원 지역평균보다 20%↓ | 2,500,000원 | - |
| 75 | 서울밝은세상안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,700,000원 지역평균보다 31%↓ | 2,850,000원 | - |
| 76 | 밝은눈안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 1,701,240원 지역평균보다 24%↓ | 1,701,240원 | - |
| 77 | 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 1,774,500원 지역평균보다 3%↑ | 1,774,500원 | - |
| 78 | 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,797,180원 | 3,597,180원 | - |
| 79 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,800,000원 지역평균보다 27%↓ | 1,800,000원 | - |
| 80 | 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 1,800,000원 지역평균보다 27%↓ | 1,800,000원 | - |
| 81 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 1,800,000원 지역평균보다 27%↓ | 1,800,000원 | - |
| 82 | 송탄성모안과의원 | 의원 | 경기 평택시 | 1,800,000원 지역평균보다 9%↑ | 1,800,000원 | - |
| 83 | 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,800,000원 지역평균보다 20%↓ | 3,300,000원 | - |
| 84 | 사랑가득안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 1,800,000원 지역평균보다 20%↓ | 1,800,000원 | - |
| 85 | 서울삼성안과의원 | 의원 | 세종시 세종시 | 1,800,000원 | 1,800,000원 | - |
| 86 | 퍼스트 성모안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 1,801,240원 지역평균보다 27%↓ | 2,801,240원 | - |
| 87 | 여수신세계안과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 1,802,410원 | 3,302,410원 | - |
| 88 | 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 1,900,000원 지역평균보다 23%↓ | 1,900,000원 | - |
| 89 | 연수김안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 1,900,000원 지역평균보다 16%↓ | 1,900,000원 | - |
| 90 | 태안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 1,901,240원 지역평균보다 23%↓ | 1,901,240원 | - |
| 91 | 리지안안과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 2,000,000원 지역평균보다 21%↑ | 2,000,000원 | - |
| 92 | 수원삼성안과의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 2,000,000원 지역평균보다 21%↑ | 2,000,000원 | - |
| 93 | 하이뷰안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,000,000원 지역평균보다 11%↓ | 2,000,000원 | - |
| 94 | 김해밝은안과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 2,000,000원 지역평균 수준 | 2,000,000원 | - |
| 95 | (VOM)봄안과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 2,000,000원 지역평균보다 10%↓ | 2,000,000원 | - |
| 96 | 난초꽃피다안과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 2,000,000원 지역평균보다 10%↓ | 3,500,000원 | - |
| 97 | 울산밝은안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↑ | 2,000,000원 | - |
| 98 | 눈높이안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 2,000,000원 지역평균보다 16%↑ | 2,500,000원 | - |
| 99 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 2,040,000원 지역평균보다 9%↓ | 2,500,000원 | - |
| 100 | 밝은눈안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 2,050,000원 지역평균보다 17%↓ | 7,600,000원 | - |
| 101 | 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 2,200,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,200,000원 | - |
| 102 | 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 2,200,000원 지역평균보다 10%↑ | 2,200,000원 | - |
| 103 | 카이안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,300,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,300,000원 | - |
| 104 | 예일안과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 2,300,000원 지역평균보다 13%↑ | 2,300,000원 | - |
| 105 | 더밝은안과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 2,300,000원 | 2,300,000원 | - |
| 106 | 아이봄안과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 2,301,240원 지역평균보다 60%↑ | 2,301,240원 | - |
| 107 | 혜안서울안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,302,680원 지역평균보다 7%↓ | 2,302,680원 | - |
| 108 | 부산안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 2,316,160원 지역평균보다 3%↑ | 2,316,160원 | - |
| 109 | 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 2,376,000원 지역평균보다 19%↑ | 2,376,000원 | - |
| 110 | 인천신세계안과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 2,462,880원 지역평균보다 9%↑ | 2,462,880원 | - |
| 111 | 이안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 2,490,000원 지역평균보다 11%↑ | 2,490,000원 | - |
| 112 | 드림성모안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,500,000원 지역평균 수준 | 4,000,000원 | - |
| 113 | 밝은에스안과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 2,500,000원 지역평균 수준 | 2,500,000원 | - |
| 114 | 밝은안과의원 | 의원 | 경기 오산시 | 2,500,000원 지역평균보다 52%↑ | 2,500,000원 | - |
| 115 | 김완수안과의원 | 의원 | 부산 부산수영구 | 2,500,000원 지역평균보다 11%↑ | 2,500,000원 | - |
| 116 | 퍼스트안과의원 | 의원 | 부산 부산중구 | 2,500,000원 지역평균보다 11%↑ | 2,500,000원 | - |
| 117 | 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 2,500,000원 지역평균보다 12%↑ | 2,500,000원 | - |
| 118 | 이도용안과의원 | 의원 | 부산 부산동구 | 2,512,880원 지역평균보다 12%↑ | 2,512,880원 | - |
| 119 | 조은성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,700,000원 지역평균보다 20%↑ | 2,700,000원 | - |
| 120 | 누네빛안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,770,000원 지역평균보다 23%↑ | 2,770,000원 | - |
| 121 | 하늘안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 2,791,860원 지역평균보다 13%↑ | 2,791,860원 | - |
| 122 | 강남브랜드안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 2,799,530원 지역평균보다 14%↑ | 2,799,530원 | - |
| 123 | 잠실삼성안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 2,800,000원 지역평균보다 14%↑ | 2,800,000원 | - |
| 124 | 사상사랑성모안과의원 | 의원 | 부산 부산사상구 | 2,800,000원 지역평균보다 25%↑ | 2,800,000원 | - |
| 125 | 파티마안과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 2,800,000원 지역평균보다 37%↑ | 2,800,000원 | - |
| 126 | 한빛안과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 2,800,000원 지역평균보다 26%↑ | 2,800,000원 | - |
| 127 | 퍼스트삼성안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 2,801,280원 지역평균보다 14%↑ | 3,801,280원 | - |
| 128 | 아이존안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,802,410원 지역평균보다 25%↑ | 2,802,410원 | - |
| 129 | 유밸안과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 2,802,500원 지역평균보다 24%↑ | 2,802,500원 | - |
| 130 | 밝은수안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,805,190원 지역평균보다 25%↑ | 2,805,190원 | - |
| 131 | 도기공안과의원 | 의원 | 부산 부산영도구 | 2,812,880원 지역평균보다 25%↑ | 2,812,880원 | - |
| 132 | 임안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 2,812,880원 지역평균보다 25%↑ | 2,812,880원 | - |
| 133 | 이안과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 2,850,000원 지역평균보다 40%↑ | 2,850,000원 | - |
| 134 | 최안과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 2,900,000원 지역평균보다 42%↑ | 2,900,000원 | - |
| 135 | 노원빛사랑안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 3,000,000원 지역평균보다 22%↑ | 3,000,000원 | - |
| 136 | 우리서울안과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 3,000,000원 지역평균보다 22%↑ | 3,000,000원 | - |
| 137 | 우리홍안과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 3,000,000원 지역평균보다 22%↑ | 3,000,000원 | - |
| 138 | 서울눈에빛안과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 3,000,000원 지역평균보다 22%↑ | 3,000,000원 | - |
| 139 | 서면성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,000,000원 지역평균보다 33%↑ | 3,000,000원 | - |
| 140 | 제이린안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,000,000원 지역평균보다 33%↑ | 3,000,000원 | - |
| 141 | 곽안과의원 | 의원 | 경남 사천시 | 3,000,000원 지역평균보다 47%↑ | 3,000,000원 | - |
| 142 | 신세계안과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 3,000,000원 지역평균보다 47%↑ | 3,000,000원 | - |
| 143 | 율하삼성안과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 3,000,000원 지역평균보다 35%↑ | 3,000,000원 | - |
| 144 | 울산성모안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 3,000,000원 지역평균보다 73%↑ | 3,000,000원 | - |
| 145 | 눈사랑안과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 3,000,000원 지역평균보다 73%↑ | 3,000,000원 | - |
| 146 | 시흥서울안과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 3,001,240원 지역평균보다 82%↑ | 3,001,240원 | - |
| 147 | 밝은홍안과의원 | 의원 | 부산 부산금정구 | 3,150,000원 지역평균보다 40%↑ | 3,150,000원 | - |
| 148 | 연세본안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 3,300,000원 지역평균보다 34%↑ | 3,300,000원 | - |
| 149 | 강남서울밝은안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,301,240원 지역평균보다 34%↑ | 3,301,240원 | - |
| 150 | 센트럴윤길중안과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 3,308,520원 | 3,308,520원 | - |
| 151 | 서울신세계안과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 3,331,240원 지역평균보다 35%↑ | 3,331,240원 | - |
| 152 | 이성수안과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 3,401,240원 지역평균보다 67%↑ | 5,401,240원 | - |
| 153 | 박종철안과의원 | 의원 | 경기 광주시 | 3,500,000원 지역평균보다 112%↑ | 3,500,000원 | - |
| 154 | 밝은이안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 3,500,000원 지역평균보다 56%↑ | 3,500,000원 | - |
| 155 | YB안과의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 3,750,000원 지역평균보다 127%↑ | 3,750,000원 | - |
| 156 | 스카이서울안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 3,812,900원 지역평균보다 55%↑ | 3,812,900원 | - |
| 157 | 밝은안과21병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 3,850,000원 | 3,850,000원 | - |
| 158 | 새빛안과의원 | 의원 | 부산 부산수영구 | 4,000,000원 지역평균보다 78%↑ | 4,000,000원 | - |
| 159 | 신앤박킴스안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 4,000,000원 지역평균보다 78%↑ | 4,000,000원 | - |
| 160 | 메트로안과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 4,400,000원 지역평균보다 98%↑ | 4,400,000원 | - |
| 161 | 압구정성모안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 4,500,000원 지역평균보다 83%↑ | 4,500,000원 | - |
| 162 | 강남그랜드안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 4,704,150원 지역평균보다 91%↑ | 4,704,150원 | - |
| 163 | 다시봄안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 4,812,880원 지역평균보다 95%↑ | 4,812,880원 | - |
| 164 | 부평성모안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 4,890,000원 지역평균보다 117%↑ | 4,890,000원 | - |
| 165 | 힐링안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 5,000,000원 지역평균보다 103%↑ | 5,000,000원 | - |
| 166 | 더참안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 5,000,000원 지역평균보다 122%↑ | 5,000,000원 | - |
| 167 | 강남센트럴안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 5,799,530원 지역평균보다 135%↑ | 5,799,530원 | - |
| 168 | 강남밝은미소안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 6,799,530원 지역평균보다 176%↑ | 6,799,530원 | - |
