치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL
전국 145개 · 부산 23개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 450,000원전국 145곳 분포최고 3,500,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,000,000원전국 평균 1,068,765원부산 중앙값 812,880원
부산 중앙값은 전국 중앙값보다 19% 낮아요 · 부산 23곳 기준
최저가
450,000원
하위 25%
800,000원
중앙값
1,000,000원
평균
1,068,765원
최고가
3,500,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (23개)
부산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 굿모닝성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 450,000원 지역평균보다 54%↓ | 450,000원 | - |
| 2 | 바른성모안과의원 | 의원 | 부산 부산서구 | 700,000원 지역평균보다 29%↓ | 700,000원 | - |
| 3 | 그랜드비에스안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 775,860원 지역평균보다 21%↓ | 775,860원 | - |
| 4 | 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 780,000원 지역평균보다 21%↓ | 780,000원 | - |
| 5 | 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 800,000원 지역평균보다 19%↓ | 800,000원 | - |
| 6 | 센텀밝은빛안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 800,000원 지역평균보다 19%↓ | 800,000원 | - |
| 7 | 제이린안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 800,000원 지역평균보다 19%↓ | 800,000원 | - |
| 8 | 피엔유(PNU)부산안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 800,000원 지역평균보다 19%↓ | 800,000원 | - |
| 9 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 801,330원 지역평균보다 19%↓ | 801,330원 | - |
| 10 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 801,400원 지역평균보다 19%↓ | 801,400원 | - |
| 11 | 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 807,840원 지역평균보다 18%↓ | 807,840원 | - |
| 12 | 서면좋은사람안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 812,880원 지역평균보다 17%↓ | 812,880원 | - |
| 13 | 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,000,000원 지역평균 수준 | 1,000,000원 | - |
| 14 | 독수리눈안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 1,000,000원 지역평균 수준 | 1,000,000원 | - |
| 15 | 제안과의원 | 의원 | 부산 부산수영구 | 1,000,000원 지역평균 수준 | 1,000,000원 | - |
| 16 | 이영안과의원 | 의원 | 부산 부산동구 | 1,101,240원 지역평균보다 12%↑ | 1,101,240원 | - |
| 17 | 임안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 1,105,090원 지역평균보다 12%↑ | 1,105,090원 | - |
| 18 | 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,200,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,200,000원 | - |
| 19 | 리안성모안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 1,200,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,200,000원 | - |
| 20 | 밝은성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,310,000원 지역평균보다 33%↑ | 1,310,000원 | - |
| 21 | 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,392,880원 지역평균보다 42%↑ | 1,392,880원 | - |
| 22 | 서면성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,500,000원 지역평균보다 53%↑ | 1,500,000원 | - |
| 23 | 이안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 1,680,000원 지역평균보다 71%↑ | 1,680,000원 | - |
