치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/PRECIZON TORIC 565
전국 103개 · 서울 32개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 400,000원전국 103곳 분포최고 2,276,580원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,060,000원전국 평균 1,124,418원서울 중앙값 1,220,000원
서울 중앙값은 전국 중앙값보다 15% 높아요 · 서울 32곳 기준
최저가
400,000원
하위 25%
801,300원
중앙값
1,060,000원
평균
1,124,418원
최고가
2,276,580원
지역 필터
가격 낮은 순 (32개)
서울만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 500,000원 지역평균보다 56%↓ | 500,000원 | - |
| 2 | 밝은희망안과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 600,000원 지역평균보다 47%↓ | 600,000원 | - |
| 3 | 카이안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 600,000원 지역평균보다 47%↓ | 600,000원 | - |
| 4 | 서울휘안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 650,000원 지역평균보다 42%↓ | 650,000원 | - |
| 5 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 709,680원 지역평균보다 37%↓ | 709,680원 | - |
| 6 | 씨케이(CK)성모안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 720,000원 지역평균보다 36%↓ | 720,000원 | - |
| 7 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 750,000원 지역평균보다 33%↓ | 750,000원 | - |
| 8 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 768,350원 지역평균보다 32%↓ | 768,350원 | - |
| 9 | 밝은눈안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 800,000원 지역평균보다 29%↓ | 800,000원 | - |
| 10 | 밝은눈안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 800,000원 지역평균보다 29%↓ | 800,000원 | - |
| 11 | 강남삼성안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 808,520원 지역평균보다 28%↓ | 808,520원 | - |
| 12 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 859,000원 지역평균보다 24%↓ | 859,000원 | - |
| 13 | 이안과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 900,000원 지역평균보다 20%↓ | 900,000원 | - |
| 14 | 에스앤유(SNU)청안과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 900,000원 지역평균보다 20%↓ | 900,000원 | - |
| 15 | 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 957,000원 지역평균보다 15%↓ | 957,000원 | - |
| 16 | 잠실삼성안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 1,100,000원 지역평균 수준 | 1,100,000원 | - |
| 17 | 실로암안과병원 | 병원 | 서울 강서구 | 1,220,000원 지역평균보다 8%↑ | 1,220,000원 | - |
| 18 | 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 1,232,000원 지역평균보다 9%↑ | 1,232,000원 | - |
| 19 | 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,232,000원 지역평균보다 9%↑ | 1,232,000원 | - |
| 20 | 강남성모안과의원 | 의원 | 서울 서대문구 | 1,295,410원 지역평균보다 15%↑ | 1,295,410원 | - |
| 21 | 비앤빛안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,298,410원 지역평균보다 15%↑ | 1,298,410원 | - |
| 22 | 강남성모원안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,299,530원 지역평균보다 15%↑ | 1,299,530원 | - |
| 23 | 태릉밝은안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 1,312,880원 지역평균보다 17%↑ | 1,312,880원 | - |
| 24 | 강남밝은미소안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,330,100원 지역평균보다 18%↑ | 1,330,100원 | - |
| 25 | 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 1,500,000원 지역평균보다 33%↑ | 1,500,000원 | - |
| 26 | 연세본안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,500,000원 지역평균보다 33%↑ | 1,500,000원 | - |
| 27 | 압구정성모안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,500,000원 지역평균보다 33%↑ | 1,500,000원 | - |
| 28 | 힐링안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,500,000원 지역평균보다 33%↑ | 1,500,000원 | - |
| 29 | 센트럴서울안과의원 | 의원 | 서울 용산구 | 1,633,060원 지역평균보다 45%↑ | 1,633,060원 | - |
| 30 | 드림성모안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,700,000원 지역평균보다 51%↑ | 1,700,000원 | - |
| 31 | 글로리서울안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,793,130원 지역평균보다 59%↑ | 1,793,130원 | - |
| 32 | 퍼스트삼성안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 2,276,580원 지역평균보다 102%↑ | 2,276,580원 | - |
