치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/ISOPURE
전국 133개 · 서울 33개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 381,860원전국 133곳 분포최고 2,830,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,002,500원전국 평균 1,077,285원서울 중앙값 995,750원
서울 중앙값은 전국 중앙값보다 1% 낮아요 · 서울 33곳 기준
최저가
381,860원
하위 25%
808,600원
중앙값
1,002,500원
평균
1,077,285원
최고가
2,830,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (33개)
서울만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 458,220원 지역평균보다 58%↓ | 458,220원 | - |
| 2 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 550,000원 지역평균보다 50%↓ | 550,000원 | - |
| 3 | 강남그랜드안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 588,880원 지역평균보다 46%↓ | 588,880원 | - |
| 4 | 카이안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 600,000원 지역평균보다 45%↓ | 600,000원 | - |
| 5 | 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 616,000원 지역평균보다 44%↓ | 616,000원 | - |
| 6 | 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 651,200원 지역평균보다 40%↓ | 651,200원 | - |
| 7 | 강남성모원안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 699,530원 지역평균보다 36%↓ | 891,860원 | - |
| 8 | 센트럴서울안과의원 | 의원 | 서울 용산구 | 727,265원 지역평균보다 33%↓ | 727,265원 | - |
| 9 | 강남도쿄안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 780,000원 지역평균보다 29%↓ | 780,000원 | - |
| 10 | 강남서울밝은안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 791,240원 지역평균보다 28%↓ | 791,240원 | - |
| 11 | 첫눈애안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 800,000원 지역평균보다 27%↓ | 800,000원 | - |
| 12 | 한세성모안과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 801,240원 지역평균보다 27%↓ | 801,240원 | - |
| 13 | 퍼스트 성모안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 801,240원 지역평균보다 27%↓ | 1,301,240원 | - |
| 14 | 강남현안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 900,000원 지역평균보다 18%↓ | 900,000원 | - |
| 15 | 드림아이안과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 991,900원 지역평균보다 9%↓ | 991,900원 | - |
| 16 | 연세솔안과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 993,080원 지역평균보다 9%↓ | 993,080원 | - |
| 17 | 서울아이안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 995,750원 지역평균보다 9%↓ | 995,750원 | - |
| 18 | 연세푸른안과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 1,001,300원 지역평균보다 8%↓ | 1,001,300원 | - |
| 19 | 밝은삼성안과의원 | 의원 | 서울 도봉구 | 1,051,240원 지역평균보다 4%↓ | 1,051,240원 | - |
| 20 | 서울밝은세상안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,100,000원 지역평균 수준 | 1,100,000원 | - |
| 21 | 서울안과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 1,250,000원 지역평균보다 14%↑ | 1,250,000원 | - |
| 22 | 예본안과의원 | 의원 | 서울 종로구 | 1,291,860원 지역평균보다 18%↑ | 1,291,860원 | - |
| 23 | 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 1,300,000원 지역평균보다 19%↑ | 1,300,000원 | - |
| 24 | 밝은눈안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 1,300,000원 지역평균보다 19%↑ | 1,300,000원 | - |
| 25 | 밝은미래안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 1,300,000원 지역평균보다 19%↑ | 1,300,000원 | - |
| 26 | 태안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 1,301,240원 지역평균보다 19%↑ | 1,301,240원 | - |
| 27 | 온누리스마일안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,301,300원 지역평균보다 19%↑ | 1,301,300원 | - |
| 28 | 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 1,500,000원 지역평균보다 37%↑ | 1,500,000원 | - |
| 29 | 압구정성모안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,500,000원 지역평균보다 37%↑ | 1,500,000원 | - |
| 30 | 연세비전안과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 1,500,000원 지역평균보다 37%↑ | 1,500,000원 | - |
| 31 | 비앤빛안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,798,410원 지역평균보다 65%↑ | 1,798,410원 | - |
| 32 | 닥터아이씨엘안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,000,000원 지역평균보다 83%↑ | 2,000,000원 | - |
| 33 | 에스앤유안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,830,000원 지역평균보다 159%↑ | 2,830,000원 | - |
