치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL
전국 367개 · 인천 24개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 92,400원전국 367곳 분포최고 6,080,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 2,290,900원전국 평균 2,496,022원인천 중앙값 2,300,000원
인천 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 인천 24곳 기준
최저가
92,400원
하위 25%
1,800,000원
중앙값
2,290,900원
평균
2,496,022원
최고가
6,080,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (24개)
인천만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,600,000원 지역평균보다 34%↓ | 1,600,000원 | - |
| 2 | 인천신세계안과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 1,662,880원 지역평균보다 31%↓ | 1,662,880원 | - |
| 3 | 루원스마일안과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 1,791,860원 지역평균보다 26%↓ | 1,791,860원 | - |
| 4 | 인천퍼스트안과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 1,791,860원 지역평균보다 26%↓ | 1,791,860원 | - |
| 5 | 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,800,000원 지역평균보다 25%↓ | 1,800,000원 | - |
| 6 | 구월김안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 1,800,000원 지역평균보다 25%↓ | 1,800,000원 | - |
| 7 | 신세계안과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 1,800,000원 지역평균보다 25%↓ | 1,800,000원 | - |
| 8 | 모래내서울안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 1,801,240원 지역평균보다 25%↓ | 1,801,240원 | - |
| 9 | 서울안과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 1,802,410원 지역평균보다 25%↓ | 1,802,410원 | - |
| 10 | 다본안과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 2,000,000원 지역평균보다 17%↓ | 2,000,000원 | - |
| 11 | 강남브랜드안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 2,299,530원 지역평균보다 5%↓ | 2,299,530원 | - |
| 12 | 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | 2,300,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,300,000원 | - |
| 13 | 하늘성모안과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 2,300,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,300,000원 | - |
| 14 | 청라베스트안과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 2,300,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,300,000원 | - |
| 15 | 아이빛안과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 2,300,000원 지역평균보다 5%↓ | 2,300,000원 | - |
| 16 | 인천나눔성모안과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 2,301,240원 지역평균보다 5%↓ | 2,301,240원 | - |
| 17 | 유밸안과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 2,302,500원 지역평균보다 5%↓ | 2,302,500원 | - |
| 18 | 부평밝은눈안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 2,500,000원 지역평균보다 4%↑ | 2,500,000원 | - |
| 19 | 연수김안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 2,800,000원 지역평균보다 16%↑ | 2,800,000원 | - |
| 20 | 서울봄안과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 2,800,000원 지역평균보다 16%↑ | 2,800,000원 | - |
| 21 | 푸른세상안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 3,500,000원 지역평균보다 45%↑ | 3,500,000원 | - |
| 22 | 연수늘밝은안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 3,700,000원 지역평균보다 53%↑ | 3,700,000원 | - |
| 23 | 글로벌비전안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 3,793,080원 지역평균보다 57%↑ | 3,793,080원 | - |
| 24 | 부평성모안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 4,890,000원 지역평균보다 103%↑ | 4,890,000원 | - |
