치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)
전국 248개 · 서울 73개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 301,240원전국 248곳 분포최고 3,300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,000,000원전국 평균 1,031,180원서울 중앙값 1,000,000원
서울 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 서울 73곳 기준
최저가
301,240원
하위 25%
800,000원
중앙값
1,000,000원
평균
1,031,180원
최고가
3,300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (73개)
서울만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛의안과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 500,000원 지역평균보다 51%↓ | 500,000원 | - |
| 2 | 강남센트럴안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 549,530원 지역평균보다 47%↓ | 549,530원 | - |
| 3 | 제이씨빛소망안과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 600,000원 지역평균보다 42%↓ | 1,300,000원 | - |
| 4 | 카이안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 600,000원 지역평균보다 42%↓ | 600,000원 | - |
| 5 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 670,000원 지역평균보다 35%↓ | 680,000원 | - |
| 6 | 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 683,650원 지역평균보다 33%↓ | 683,650원 | - |
| 7 | 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 690,000원 지역평균보다 33%↓ | 690,000원 | - |
| 8 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 693,900원 지역평균보다 32%↓ | 705,400원 | - |
| 9 | 제일안과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 705,190원 지역평균보다 31%↓ | 705,190원 | - |
| 10 | 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 733,000원 지역평균보다 29%↓ | 744,000원 | - |
| 11 | 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 744,000원 지역평균보다 28%↓ | 744,000원 | - |
| 12 | 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 746,200원 지역평균보다 27%↓ | 746,200원 | - |
| 13 | 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 750,000원 지역평균보다 27%↓ | 750,000원 | - |
| 14 | 흑석성모안과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 750,000원 지역평균보다 27%↓ | 750,000원 | - |
| 15 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 767,382원 지역평균보다 25%↓ | 767,382원 | - |
| 16 | 압구정안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 788,700원 지역평균보다 23%↓ | 788,700원 | - |
| 17 | 강남큐브안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 793,080원 지역평균보다 23%↓ | 793,080원 | - |
| 18 | 잠실서울밝은안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 800,000원 지역평균보다 22%↓ | 800,000원 | - |
| 19 | 밝은눈안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 800,000원 지역평균보다 22%↓ | 800,000원 | - |
| 20 | 성모진안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 800,000원 지역평균보다 22%↓ | 800,000원 | - |
| 21 | 서울퍼시픽안과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 800,000원 지역평균보다 22%↓ | 800,000원 | - |
| 22 | 서울안과의원 | 의원 | 서울 서대문구 | 802,410원 지역평균보다 22%↓ | 802,410원 | - |
| 23 | 혜안서울안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 802,680원 지역평균보다 22%↓ | 802,680원 | - |
| 24 | 맑은눈안과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 812,900원 지역평균보다 21%↓ | 812,900원 | - |
| 25 | 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 832,600원 지역평균보다 19%↓ | 832,600원 | - |
| 26 | 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 840,000원 지역평균보다 18%↓ | 840,000원 | - |
| 27 | 수안과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 850,000원 지역평균보다 17%↓ | 850,000원 | - |
| 28 | 타임안과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 900,000원 지역평균보다 12%↓ | 900,000원 | - |
| 29 | 모세안과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 901,240원 지역평균보다 12%↓ | 901,240원 | - |
| 30 | 좋은사람들성모안과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 913,000원 지역평균보다 11%↓ | 913,000원 | - |
| 31 | 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 957,000원 지역평균보다 7%↓ | 957,000원 | - |
| 32 | 새서울안과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 991,860원 지역평균보다 3%↓ | 991,860원 | - |
| 33 | 압구정에스앤비안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 997,000원 지역평균보다 3%↓ | 997,000원 | - |
| 34 | 김안과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 1,000,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,000,000원 | - |
| 35 | 서울장안과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 1,000,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,000,000원 | - |
| 36 | 면목현안과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 1,000,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,000,000원 | - |
| 37 | 서울연세안과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 1,000,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,000,000원 | - |
| 38 | 잘보는성모안과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 1,000,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,000,000원 | - |
| 39 | 강남스마일안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,001,310원 지역평균보다 3%↓ | 1,001,310원 | - |
| 40 | 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,004,000원 지역평균 수준 | 1,004,000원 | - |
| 41 | 노원빛사랑안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 1,005,200원 지역평균 수준 | 1,005,200원 | - |
| 42 | 스카이서울안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 1,012,880원 지역평균 수준 | 1,012,880원 | - |
| 43 | 봄의약속안과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 1,100,000원 지역평균보다 7%↑ | 1,100,000원 | - |
| 44 | 에스앤유안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,100,000원 지역평균보다 7%↑ | 1,100,000원 | - |
| 45 | 밝은미래안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 1,100,000원 지역평균보다 7%↑ | 1,100,000원 | - |
| 46 | 첫눈애안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,100,000원 지역평균보다 7%↑ | 1,100,000원 | - |
| 47 | 서울신세계안과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 1,101,240원 지역평균보다 7%↑ | 1,101,240원 | - |
| 48 | 서울밝은세상안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,200,000원 지역평균보다 17%↑ | 1,200,000원 | - |
| 49 | 케이디(KD)밝은안과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 1,200,000원 지역평균보다 17%↑ | 1,200,000원 | - |
| 50 | 아이러브안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,200,000원 지역평균보다 17%↑ | 1,200,000원 | - |
| 51 | 에스앤유(SNU)청안과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 1,200,000원 지역평균보다 17%↑ | 1,200,000원 | - |
| 52 | 솔빛드림안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,200,000원 지역평균보다 17%↑ | 1,200,000원 | - |
| 53 | 잠실소중안안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 1,200,000원 지역평균보다 17%↑ | 1,200,000원 | - |
| 54 | 실로암안과병원 | 병원 | 서울 강서구 | 1,220,000원 지역평균보다 19%↑ | 1,220,000원 | - |
| 55 | 새얀안과의원 | 의원 | 서울 종로구 | 1,275,380원 지역평균보다 24%↑ | 1,275,380원 | - |
| 56 | 퍼스트삼성안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,275,380원 지역평균보다 24%↑ | 1,275,380원 | - |
| 57 | 강남서울안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,290,000원 지역평균보다 26%↑ | 1,290,000원 | - |
| 58 | 밝은빛성모안과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 1,296,550원 지역평균보다 26%↑ | 1,296,550원 | - |
| 59 | 강남성모원안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,299,530원 지역평균보다 26%↑ | 1,299,530원 | - |
| 60 | 아이플러스안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,300,000원 지역평균보다 27%↑ | 1,300,000원 | - |
| 61 | 서울빛드림안과의원 | 의원 | 서울 용산구 | 1,300,000원 지역평균보다 27%↑ | 1,300,000원 | - |
| 62 | 강남이룸안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,300,000원 지역평균보다 27%↑ | 1,300,000원 | - |
| 63 | 온누리스마일안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,301,300원 지역평균보다 27%↑ | 1,301,300원 | - |
| 64 | 삼성미라클안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,312,880원 지역평균보다 28%↑ | 1,312,880원 | - |
| 65 | 강남밝은미소안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,330,100원 지역평균보다 29%↑ | 1,330,100원 | - |
| 66 | 강남이오스안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,350,000원 지역평균보다 31%↑ | 1,350,000원 | - |
| 67 | 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 1,500,000원 지역평균보다 46%↑ | 1,500,000원 | - |
| 68 | 명동서울밝은안과의원 | 의원 | 서울 중구 | 1,500,000원 지역평균보다 46%↑ | 1,500,000원 | - |
| 69 | 압구정성모안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,500,000원 지역평균보다 46%↑ | 1,500,000원 | - |
| 70 | 서울강안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 1,501,240원 지역평균보다 46%↑ | 1,501,240원 | - |
| 71 | 세란안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,518,760원 지역평균보다 48%↑ | 1,518,760원 | - |
| 72 | 센트럴서울안과의원 | 의원 | 서울 용산구 | 1,633,060원 지역평균보다 59%↑ | 1,633,060원 | - |
| 73 | 드림성모안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,700,000원 지역평균보다 65%↑ | 1,700,000원 | - |
