치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS
전국 530개 · 부산 55개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 796,550원전국 530곳 분포최고 6,530,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 3,000,000원전국 평균 3,087,829원부산 중앙값 3,000,000원
부산 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 부산 55곳 기준
최저가
796,550원
하위 25%
2,500,000원
중앙값
3,000,000원
평균
3,087,829원
최고가
6,530,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (55개)
부산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서면좋은사람안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 796,550원 지역평균보다 75%↓ | 2,000,000원 | - |
| 2 | 굿모닝성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,100,000원 지역평균보다 35%↓ | 2,100,000원 | - |
| 3 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 2,280,000원 지역평균보다 29%↓ | 2,280,000원 | - |
| 4 | 명지성모안과의원 | 의원 | 부산 부산강서구 | 2,293,080원 지역평균보다 29%↓ | 2,293,080원 | - |
| 5 | 조은눈안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 2,294,880원 지역평균보다 29%↓ | 2,294,880원 | - |
| 6 | 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,300,000원 지역평균보다 28%↓ | 2,300,000원 | - |
| 7 | 제이린안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,300,000원 지역평균보다 28%↓ | 2,300,000원 | - |
| 8 | 밝은성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,310,000원 지역평균보다 28%↓ | 2,310,000원 | - |
| 9 | 서부산성모안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 2,400,000원 지역평균보다 25%↓ | 2,400,000원 | - |
| 10 | 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 2,500,000원 지역평균보다 22%↓ | 2,500,000원 | - |
| 11 | 참밝은안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 2,500,000원 지역평균보다 22%↓ | 2,500,000원 | - |
| 12 | 아이시티안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,500,000원 지역평균보다 22%↓ | 2,500,000원 | - |
| 13 | 퍼스트안과의원 | 의원 | 부산 부산중구 | 2,500,000원 지역평균보다 22%↓ | 2,500,000원 | - |
| 14 | 삼성아이준안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 2,600,000원 지역평균보다 19%↓ | 2,600,000원 | - |
| 15 | 안락성모안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 2,693,680원 지역평균보다 16%↓ | 2,693,680원 | - |
| 16 | 조은성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,700,000원 지역평균보다 16%↓ | 2,700,000원 | - |
| 17 | 누네빛안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,770,000원 지역평균보다 14%↓ | 2,770,000원 | - |
| 18 | 센텀밝은빛안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 2,800,000원 지역평균보다 13%↓ | 2,800,000원 | - |
| 19 | 백록안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,800,000원 지역평균보다 13%↓ | 2,800,000원 | - |
| 20 | 기장 더 밝은 안과의원 | 의원 | 부산 부산기장군 | 2,800,000원 지역평균보다 13%↓ | 2,800,000원 | - |
| 21 | 대연성모안과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 2,801,240원 지역평균보다 13%↓ | 2,801,240원 | - |
| 22 | 밝은세상안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 2,850,000원 지역평균보다 11%↓ | 2,850,000원 | - |
| 23 | 참조은안과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 2,991,860원 지역평균보다 7%↓ | 2,991,860원 | - |
| 24 | 하단성모안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 3,000,000원 지역평균보다 7%↓ | 3,000,000원 | - |
| 25 | 신세계안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,000,000원 지역평균보다 7%↓ | 3,000,000원 | - |
| 26 | 비에스(BS)삼성안과의원 | 의원 | 부산 부산중구 | 3,000,000원 지역평균보다 7%↓ | 3,000,000원 | - |
| 27 | 성모밝은안과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 3,000,000원 지역평균보다 7%↓ | 3,000,000원 | - |
| 28 | 서면성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,000,000원 지역평균보다 7%↓ | 3,000,000원 | - |
| 29 | 부산제일안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 3,105,000원 지역평균보다 3%↓ | 3,105,000원 | - |
| 30 | 그랜드비에스안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,293,080원 지역평균보다 3%↑ | 3,293,080원 | - |
| 31 | 굿모닝백이안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 3,300,000원 지역평균보다 3%↑ | 3,300,000원 | - |
| 32 | 좋은성모안과의원 | 의원 | 부산 부산사상구 | 3,301,240원 지역평균보다 3%↑ | 3,301,240원 | - |
| 33 | 바른성모안과의원 | 의원 | 부산 부산서구 | 3,307,610원 지역평균보다 3%↑ | 3,307,610원 | - |
| 34 | 서동정안과의원 | 의원 | 부산 부산금정구 | 3,308,520원 지역평균보다 3%↑ | 3,308,520원 | - |
| 35 | 임안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 3,312,880원 지역평균보다 3%↑ | 3,312,880원 | - |
| 36 | 진안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 3,316,160원 지역평균보다 3%↑ | 3,316,160원 | - |
| 37 | 사랑가득안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 3,400,000원 지역평균보다 6%↑ | 3,400,000원 | - |
| 38 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 3,500,000원 지역평균보다 9%↑ | 3,500,000원 | - |
| 39 | 청춘안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 3,500,000원 지역평균보다 9%↑ | 3,500,000원 | - |
| 40 | 밝은이안과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 3,500,000원 지역평균보다 9%↑ | 3,500,000원 | - |
| 41 | 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 3,600,000원 지역평균보다 12%↑ | 3,600,000원 | - |
| 42 | 눈초롱안과의원 | 의원 | 부산 부산서구 | 3,601,300원 지역평균보다 12%↑ | 3,601,300원 | - |
| 43 | 비스타안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 3,800,000원 지역평균보다 18%↑ | 3,800,000원 | - |
| 44 | 서울늘봄안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 3,801,240원 지역평균보다 18%↑ | 3,801,240원 | - |
| 45 | 박창호안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 4,000,000원 지역평균보다 25%↑ | 4,000,000원 | - |
| 46 | 참안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 4,000,000원 지역평균보다 25%↑ | 4,000,000원 | - |
| 47 | 수정안과의원 | 의원 | 부산 부산북구 | 4,100,000원 지역평균보다 28%↑ | 4,100,000원 | - |
| 48 | 킴스안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 4,316,200원 지역평균보다 34%↑ | 4,316,200원 | - |
| 49 | 밝은수안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 4,555,190원 지역평균보다 42%↑ | 4,555,190원 | - |
| 50 | 하이뷰안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 4,600,000원 지역평균보다 43%↑ | 4,600,000원 | - |
| 51 | THE밝은안과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 4,749,600원 지역평균보다 48%↑ | 4,749,600원 | - |
| 52 | 새길병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 4,783,200원 지역평균보다 49%↑ | 4,783,200원 | - |
| 53 | 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 4,792,880원 지역평균보다 49%↑ | 4,792,880원 | - |
| 54 | 덕천성모안과의원 | 의원 | 부산 부산북구 | 4,804,890원 지역평균보다 50%↑ | 4,804,890원 | - |
| 55 | 더참안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 5,000,000원 지역평균보다 56%↑ | 5,000,000원 | - |
