치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스
전국 381개 · 인천 23개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 1,640,035원전국 381곳 분포최고 7,301,950원
하위25~상위25%전국 중앙값 3,300,000원전국 평균 3,372,954원인천 중앙값 3,300,000원
인천 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 인천 23곳 기준
최저가
1,640,035원
하위 25%
2,791,860원
중앙값
3,300,000원
평균
3,372,954원
최고가
7,301,950원
지역 필터
가격 낮은 순 (23개)
인천만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다인안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 1,801,300원 지역평균보다 47%↓ | 1,801,300원 | - |
| 2 | 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 1,980,000원 지역평균보다 42%↓ | 1,980,000원 | - |
| 3 | 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천제물포구 | 1,996,710원 지역평균보다 42%↓ | 1,996,710원 | - |
| 4 | 서울봄안과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 2,500,000원 지역평균보다 27%↓ | 2,500,000원 | - |
| 5 | 송도센트럴안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 2,500,000원 지역평균보다 27%↓ | 2,500,000원 | - |
| 6 | 인천나눔성모안과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 2,801,240원 지역평균보다 18%↓ | 2,801,240원 | - |
| 7 | 서울안과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 2,802,410원 지역평균보다 18%↓ | 2,802,410원 | - |
| 8 | 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | 3,000,000원 지역평균보다 12%↓ | 3,000,000원 | - |
| 9 | 잘보는성모안과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 3,284,640원 지역평균보다 4%↓ | 3,284,640원 | - |
| 10 | 루원스마일안과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 3,291,860원 지역평균보다 4%↓ | 3,291,860원 | - |
| 11 | 강남브랜드안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 3,299,530원 지역평균보다 4%↓ | 3,299,530원 | - |
| 12 | 논현서울안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 3,300,000원 지역평균보다 4%↓ | 3,300,000원 | - |
| 13 | 유밸안과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 3,302,500원 지역평균보다 4%↓ | 3,302,500원 | - |
| 14 | 하늘안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 3,309,000원 지역평균보다 3%↓ | 3,309,000원 | - |
| 15 | 인천퍼스트안과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 3,391,860원 지역평균 수준 | 3,391,860원 | - |
| 16 | 인천신세계안과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 3,462,880원 지역평균 수준 | 3,462,880원 | - |
| 17 | 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 3,500,000원 지역평균 수준 | 3,500,000원 | - |
| 18 | 청라베스트안과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 3,500,000원 지역평균 수준 | 3,500,000원 | - |
| 19 | 연수김안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 3,800,000원 지역평균보다 11%↑ | 3,800,000원 | - |
| 20 | 아이빛안과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 3,800,000원 지역평균보다 11%↑ | 3,800,000원 | - |
| 21 | 푸른세상안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 5,500,000원 지역평균보다 61%↑ | 5,500,000원 | - |
| 22 | 부평성모안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 5,890,000원 지역평균보다 72%↑ | 5,890,000원 | - |
| 23 | 글로벌비전안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 6,793,080원 지역평균보다 98%↑ | 6,793,080원 | - |
