치료·시술치료재료
치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 토릭
전국 165개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 300,000원전국 165곳 분포최고 3,301,240원
하위25~상위25%전국 중앙값 993,100원전국 평균 978,343원
최저가
300,000원
하위 25%
701,240원
중앙값
993,100원
평균
978,343원
최고가
3,301,240원
지역 필터
가격 낮은 순 (165개)
전국| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밝은빛안과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 300,000원 | 300,000원 | - |
| 2 | 굿모닝성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 400,000원 지역평균보다 65%↓ | 400,000원 | - |
| 3 | 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 412,500원 지역평균보다 62%↓ | 412,500원 | - |
| 4 | 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 417,450원 지역평균보다 52%↓ | 417,450원 | - |
| 5 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 429,000원 지역평균보다 60%↓ | 429,000원 | - |
| 6 | 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 442,000원 지역평균보다 40%↓ | 520,000원 | - |
| 7 | 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 462,000원 지역평균보다 44%↓ | 462,000원 | - |
| 8 | 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 468,000원 지역평균보다 43%↓ | 468,000원 | - |
| 9 | 경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구중구 | 471,900원 지역평균보다 36%↓ | 471,900원 | - |
| 10 | 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 471,900원 지역평균보다 36%↓ | 471,900원 | - |
| 11 | 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 500,000원 지역평균보다 54%↓ | 500,000원 | - |
| 12 | 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 500,000원 지역평균보다 54%↓ | 500,000원 | - |
| 13 | 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 500,000원 지역평균보다 52%↓ | 500,000원 | - |
| 14 | 밝은미래안과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 500,000원 지역평균보다 52%↓ | 500,000원 | - |
| 15 | 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 500,000원 지역평균보다 40%↓ | 500,000원 | - |
| 16 | 눈애안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 501,240원 지역평균보다 46%↓ | 501,240원 | - |
| 17 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 507,000원 지역평균보다 53%↓ | 507,000원 | - |
| 18 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 507,000원 지역평균보다 53%↓ | 507,000원 | - |
| 19 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 507,000원 지역평균보다 43%↓ | 507,000원 | - |
| 20 | 지에스안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 507,610원 지역평균보다 53%↓ | 507,610원 | - |
| 21 | 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 508,200원 지역평균보다 41%↓ | 508,200원 | - |
| 22 | 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 508,200원 지역평균보다 38%↓ | 508,200원 | - |
| 23 | 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 520,000원 지역평균보다 42%↓ | 520,000원 | - |
| 24 | 계명대학교동산병원 | 상급종합 | 대구 대구달서구 | 520,000원 지역평균보다 30%↓ | 520,000원 | - |
| 25 | 서울바른안과의원 | 의원 | 서울 광진구 | 582,480원 지역평균보다 46%↓ | 582,480원 | - |
| 26 | 파랑새안과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 598,450원 지역평균보다 39%↓ | 598,450원 | - |
| 27 | 카이안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 600,000원 지역평균보다 44%↓ | 600,000원 | - |
| 28 | 삼성아이준안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 600,000원 지역평균보다 48%↓ | 600,000원 | - |
| 29 | 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 600,000원 지역평균보다 43%↓ | 600,000원 | - |
| 30 | 삼성안과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 601,240원 지역평균보다 33%↓ | 601,240원 | - |
| 31 | 눈초롱안과의원 | 의원 | 부산 부산서구 | 601,300원 지역평균보다 47%↓ | 601,300원 | - |
| 32 | 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 601,900원 지역평균보다 26%↓ | 601,900원 | - |
| 33 | 밝은희망안과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 608,600원 지역평균보다 44%↓ | 608,600원 | - |
| 34 | 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 616,000원 지역평균보다 31%↓ | 616,000원 | - |
| 35 | 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 677,600원 | 677,600원 | - |
| 36 | 푸른안과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 680,000원 지역평균보다 30%↓ | 680,000원 | - |
| 37 | 이지봄안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 681,240원 | 681,240원 | - |
| 38 | 아이굿안과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 693,100원 지역평균보다 6%↓ | 693,100원 | - |
| 39 | 누네빛안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 700,000원 지역평균보다 39%↓ | 700,000원 | - |
| 40 | 에스앤유(SNU)청안과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 701,240원 지역평균보다 35%↓ | 701,240원 | - |
| 41 | 시흥서울안과의원 | 의원 | 경기 시흥시 | 701,240원 지역평균보다 21%↓ | 701,240원 | - |
| 42 | 아이본안과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 701,240원 지역평균보다 16%↓ | 701,240원 | - |
| 43 | 굿모닝빛안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 701,240원 | 801,240원 | - |
| 44 | 온빛밝은안과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 751,340원 지역평균보다 26%↓ | 1,002,520원 | - |
| 45 | 서울안과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 781,860원 지역평균보다 10%↓ | 781,860원 | - |
| 46 | 잘보는성모안과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 784,640원 지역평균보다 16%↓ | 784,640원 | - |
| 47 | 영동조은안과의원 | 의원 | 충북 영동군 | 793,080원 지역평균보다 21%↓ | 793,080원 | - |
| 48 | 더본안과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 796,550원 지역평균보다 10%↓ | 796,550원 | - |
| 49 | 강남이룸안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 800,000원 지역평균보다 26%↓ | 800,000원 | - |
| 50 | 서울눈에빛안과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 800,000원 지역평균보다 26%↓ | 800,000원 | - |
| 51 | 개포삼성안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 800,000원 지역평균보다 26%↓ | 800,000원 | - |
| 52 | 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 800,000원 지역평균보다 30%↓ | 800,000원 | - |
| 53 | 아인스안과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 800,000원 지역평균보다 8%↓ | 800,000원 | - |
| 54 | 밝은힐링안과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 800,000원 지역평균보다 8%↓ | 800,000원 | - |
| 55 | 센트럴안과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 800,000원 지역평균보다 8%↑ | 800,000원 | - |
| 56 | 성모안과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 800,000원 지역평균보다 11%↓ | 800,000원 | - |
| 57 | 더밝은안과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 800,000원 지역평균보다 11%↓ | 800,000원 | - |
| 58 | 천리안안과의원 | 의원 | 충북 청주청원구 | 801,200원 지역평균보다 21%↓ | 801,200원 | - |
| 59 | 센트럴제일안과의원 | 의원 | 경기 파주시 | 801,240원 지역평균보다 10%↓ | 801,240원 | - |
| 60 | 모래내서울안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 801,240원 지역평균보다 14%↓ | 801,240원 | - |
| 61 | 삼성미라클안과의원천안점 | 의원 | 충남 천안서북구 | 801,240원 지역평균보다 4%↓ | 801,240원 | - |
| 62 | 계명대학교대구동산병원 | 종합병원 | 대구 대구중구 | 801,250원 지역평균보다 8%↑ | 801,250원 | - |
| 63 | 혜안서울안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 802,680원 지역평균보다 26%↓ | 802,680원 | - |
| 64 | 광주안과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 812,880원 지역평균보다 17%↓ | 812,880원 | - |
| 65 | 수안과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 850,000원 지역평균보다 21%↓ | 850,000원 | - |
| 66 | 통영예일안과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 850,000원 지역평균 수준 | 950,000원 | - |
| 67 | 밝은신안과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 872,850원 지역평균보다 5%↑ | 1,288,880원 | - |
| 68 | 밝은안과21병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 880,000원 지역평균보다 10%↓ | 880,000원 | - |
| 69 | 삼성스마일안과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 887,964원 지역평균보다 9%↑ | 887,964원 | - |
| 70 | 타임안과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 900,000원 지역평균보다 17%↓ | 900,000원 | - |
| 71 | 그랜드성모안과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 900,000원 지역평균보다 17%↓ | 900,000원 | - |
| 72 | 구월김안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 900,000원 지역평균보다 4%↓ | 900,000원 | - |
| 73 | 류수정안과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 900,000원 | 900,000원 | - |
| 74 | 보다안과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 900,000원 지역평균보다 10%↑ | 1,100,000원 | - |
| 75 | 서울봄빛안과의원 | 의원 | 세종시 세종시 | 900,000원 | 900,000원 | - |
| 76 | 모세안과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 901,240원 지역평균보다 16%↓ | 901,240원 | - |
| 77 | 서울안과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 901,240원 지역평균 수준 | 901,240원 | - |
| 78 | 신세계안과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 901,240원 지역평균보다 22%↑ | 901,240원 | - |
| 79 | 밝은안과21의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 930,000원 지역평균보다 5%↓ | 930,000원 | - |
| 80 | 신세계안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 950,000원 | 950,000원 | - |
| 81 | 경기성모안과의원 | 의원 | 경기 평택시 | 988,880원 지역평균보다 11%↑ | 988,880원 | - |
| 82 | 그랜드비에스안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 991,860원 지역평균보다 13%↓ | 991,860원 | - |
| 83 | 소중한빛안과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 993,100원 지역평균보다 21%↑ | 993,100원 | - |
| 84 | 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 997,180원 지역평균보다 22%↑ | 1,797,180원 | - |
| 85 | 공안과병원 | 병원 | 서울 강동구 | 1,000,000원 지역평균보다 7%↓ | 1,000,000원 | - |
| 86 | 서울연세안과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 1,000,000원 지역평균보다 7%↓ | 1,000,000원 | - |
| 87 | 서울리더스안과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 1,000,000원 지역평균보다 7%↓ | 1,000,000원 | - |
| 88 | 희망찬의원 | 의원 | 서울 관악구 | 1,000,000원 지역평균보다 7%↓ | 1,000,000원 | - |
| 89 | 아이유안과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 1,000,000원 지역평균보다 7%↓ | 1,000,000원 | - |
| 90 | 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 1,000,000원 지역평균보다 12%↑ | 1,000,000원 | - |
| 91 | 분당연세플러스안과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 1,000,000원 지역평균보다 12%↑ | 1,000,000원 | - |
| 92 | 다산수안과의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 1,000,000원 지역평균보다 12%↑ | 1,000,000원 | - |
| 93 | 알파서울안과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 1,000,000원 지역평균보다 12%↑ | 1,000,000원 | - |
| 94 | 피엔유(PNU)부산안과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 1,000,000원 지역평균보다 13%↓ | 1,000,000원 | - |
| 95 | 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,000,000원 지역평균보다 7%↑ | 1,000,000원 | - |
| 96 | 부평성모안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 1,000,000원 지역평균보다 7%↑ | 1,000,000원 | - |
| 97 | 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 1,000,000원 지역평균보다 35%↑ | 1,000,000원 | - |
| 98 | 천안김안과천안역본점의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 1,000,000원 지역평균보다 20%↑ | 1,000,000원 | - |
| 99 | 서울안과의원 | 의원 | 전남 구례군 | 1,000,000원 지역평균보다 11%↑ | 1,000,000원 | - |
| 100 | 온누리안과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | - |
| 101 | 강릉성모안과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | - |
| 102 | 눈사랑안과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,000,000원 | - |
| 103 | 모두의안과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,000,000원 | - |
| 104 | 정안과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 1,001,240원 지역평균보다 16%↑ | 1,001,240원 | - |
| 105 | 서울하나안과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 1,001,240원 지역평균보다 20%↑ | 1,001,240원 | - |
| 106 | 수안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,001,300원 | 1,001,300원 | - |
| 107 | 밝은수안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,008,520원 지역평균보다 12%↓ | 1,008,520원 | - |
| 108 | 글로리서울안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,041,860원 지역평균보다 3%↓ | 1,041,860원 | - |
| 109 | 강남그랜드안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,043,080원 지역평균보다 3%↓ | 1,043,080원 | - |
| 110 | 서울성모안과의원 | 의원 | 경기 이천시 | 1,060,000원 지역평균보다 19%↑ | 1,060,000원 | - |
| 111 | 봄의약속안과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 1,100,000원 지역평균 수준 | 1,100,000원 | - |
| 112 | 밝은미래안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 1,100,000원 지역평균 수준 | 1,100,000원 | - |
| 113 | 첫눈애안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,100,000원 지역평균 수준 | 1,100,000원 | - |
| 114 | 하이뷰안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,100,000원 지역평균보다 4%↓ | 1,100,000원 | - |
| 115 | 이재백안과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 1,100,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,100,000원 | - |
| 116 | 연세제일안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,101,300원 | 1,101,300원 | - |
| 117 | 삼성안과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 1,102,500원 지역평균보다 27%↑ | 1,102,500원 | - |
| 118 | 서울밝은세상안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,200,000원 지역평균보다 11%↑ | 1,200,000원 | - |
| 119 | 드림삼성안과의원 | 의원 | 경기 파주시 | 1,200,000원 지역평균보다 35%↑ | 1,200,000원 | - |
| 120 | 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,200,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,200,000원 | - |
| 121 | 밝은세상안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,200,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,200,000원 | - |
| 122 | 서면성모안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,200,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,200,000원 | - |
| 123 | 용원성모안과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 1,200,000원 지역평균보다 39%↑ | 1,200,000원 | - |
| 124 | 충주성모안과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 1,200,000원 지역평균보다 19%↑ | 1,200,000원 | - |
| 125 | 연세조안과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | - |
| 126 | 진영삼성안과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 1,201,240원 지역평균보다 39%↑ | 1,201,240원 | - |
| 127 | 유밸안과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 1,201,300원 지역평균보다 28%↑ | 1,201,300원 | - |
| 128 | 빛사랑안과의원 | 의원 | 경기 하남시 | 1,250,000원 지역평균보다 41%↑ | 1,250,000원 | - |
| 129 | 새얀안과의원 | 의원 | 서울 종로구 | 1,275,380원 지역평균보다 18%↑ | 1,275,380원 | - |
| 130 | 퍼스트삼성안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,275,380원 지역평균보다 18%↑ | 1,275,380원 | - |
| 131 | 참조은안과의원 | 의원 | 부산 부산남구 | 1,291,860원 지역평균보다 13%↑ | 1,291,860원 | - |
| 132 | 글로벌비전안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 1,291,860원 지역평균보다 38%↑ | 1,291,860원 | - |
| 133 | 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,292,880원 지역평균보다 13%↑ | 1,292,880원 | - |
| 134 | 서면좋은사람안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,296,550원 지역평균보다 13%↑ | 1,296,550원 | - |
| 135 | 강남아이원스안과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 1,297,000원 지역평균보다 20%↑ | 1,297,000원 | - |
| 136 | 보라안과병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 1,297,180원 지역평균보다 33%↑ | 1,297,180원 | - |
| 137 | 강남연세안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,300,000원 지역평균보다 21%↑ | 1,300,000원 | - |
| 138 | 센트럴성모안과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 1,300,000원 지역평균보다 14%↑ | 1,300,000원 | - |
| 139 | 화순연세안과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 1,300,000원 지역평균보다 44%↑ | 1,300,000원 | - |
| 140 | 울산성모안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | - |
| 141 | 태안과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 1,301,240원 지역평균보다 21%↑ | 1,301,240원 | - |
| 142 | 로운안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 1,301,240원 지역평균보다 76%↑ | 1,301,240원 | - |
| 143 | 눈에빛안과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 1,301,240원 지역평균보다 33%↑ | 1,301,240원 | - |
| 144 | 센트럴윤길중안과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 1,308,520원 지역평균보다 34%↑ | 1,308,520원 | - |
| 145 | 천안김안과신불당의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 1,312,880원 지역평균보다 58%↑ | 1,312,880원 | - |
| 146 | 좋은의사들안과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 1,320,000원 지역평균보다 26%↑ | 1,320,000원 | - |
| 147 | 공덕안과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 1,345,100원 지역평균보다 25%↑ | 1,345,100원 | - |
| 148 | 혜민안과병원 | 병원 | 서울 송파구 | 1,500,000원 지역평균보다 39%↑ | 1,500,000원 | - |
| 149 | 압구정연세안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,500,000원 지역평균보다 39%↑ | 1,500,000원 | - |
| 150 | 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,500,000원 지역평균보다 31%↑ | 1,500,000원 | - |
| 151 | 신앤박킴스안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,500,000원 지역평균보다 31%↑ | 1,500,000원 | - |
| 152 | 덕천성모안과의원 | 의원 | 부산 부산북구 | 1,500,000원 지역평균보다 31%↑ | 1,500,000원 | - |
| 153 | 더참안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,500,000원 지역평균보다 31%↑ | 1,500,000원 | - |
| 154 | 이상협안과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 1,500,000원 지역평균보다 31%↑ | 1,500,000원 | - |
| 155 | 영동안과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 1,500,000원 지역평균보다 43%↑ | 1,500,000원 | - |
| 156 | 김안과의원 | 의원 | 충북 옥천군 | 1,500,000원 지역평균보다 49%↑ | 1,500,000원 | - |
| 157 | 푸른안과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 1,516,160원 | 1,516,160원 | - |
| 158 | 세란안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,518,760원 지역평균보다 41%↑ | 1,518,760원 | - |
| 159 | 센트럴서울안과의원 | 의원 | 서울 용산구 | 1,633,060원 지역평균보다 51%↑ | 1,633,060원 | - |
| 160 | 이안과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 1,680,000원 지역평균보다 47%↑ | 1,680,000원 | - |
| 161 | 드림성모안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,700,000원 지역평균보다 58%↑ | 1,700,000원 | - |
| 162 | 우리눈안과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 1,810,000원 지역평균보다 73%↑ | 1,810,000원 | - |
| 163 | 에스앤유안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,000,000원 지역평균보다 85%↑ | 2,000,000원 | - |
| 164 | 삼성미라클안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,312,880원 지역평균보다 114%↑ | 2,312,880원 | - |
| 165 | 강남서울밝은안과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,301,240원 지역평균보다 206%↑ | 3,301,240원 | - |
