치료·시술치료재료
치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS
전국 217개 · 경기 61개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 605,000원전국 217곳 분포최고 5,300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,492,920원전국 평균 1,630,905원경기 중앙값 1,429,459원
경기 중앙값은 전국 중앙값보다 4% 낮아요 · 경기 61곳 기준
최저가
605,000원
하위 25%
1,220,000원
중앙값
1,492,920원
평균
1,630,905원
최고가
5,300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (61개)
경기만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 605,000원 지역평균보다 61%↓ | 605,000원 | - |
| 2 | 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 650,000원 지역평균보다 59%↓ | 650,000원 | - |
| 3 | 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 690,000원 지역평균보다 56%↓ | 2,000,000원 | - |
| 4 | 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 786,500원 지역평균보다 50%↓ | 2,202,200원 | - |
| 5 | 원당연세병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 850,000원 지역평균보다 46%↓ | 850,000원 | - |
| 6 | 예손병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 850,000원 지역평균보다 46%↓ | 4,700,000원 | - |
| 7 | 바른병원 | 병원 | 경기 이천시 | 900,000원 지역평균보다 43%↓ | 900,000원 | - |
| 8 | 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 914,950원 지역평균보다 42%↓ | 2,516,120원 | - |
| 9 | 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 924,000원 지역평균보다 41%↓ | 2,520,000원 | - |
| 10 | 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 980,000원 지역평균보다 38%↓ | 2,400,000원 | - |
| 11 | 의료법인 박애의료재단 박애병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 1,000,000원 지역평균보다 36%↓ | 1,800,000원 | - |
| 12 | 양평병원 | 병원 | 경기 양평군 | 1,000,000원 지역평균보다 36%↓ | 4,500,000원 | - |
| 13 | 연세오케이병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 1,000,000원 지역평균보다 36%↓ | 1,000,000원 | - |
| 14 | 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 1,100,000원 지역평균보다 30%↓ | 1,100,000원 | - |
| 15 | 오산세종병원 | 병원 | 경기 오산시 | 1,100,000원 지역평균보다 30%↓ | 2,300,000원 | - |
| 16 | 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 1,170,000원 지역평균보다 25%↓ | 1,170,000원 | - |
| 17 | 삼성본병원 | 병원 | 경기 오산시 | 1,200,000원 지역평균보다 23%↓ | 1,200,000원 | - |
| 18 | 연세고든병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 1,200,000원 지역평균보다 23%↓ | 3,000,000원 | - |
| 19 | 더만족병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 1,200,000원 지역평균보다 23%↓ | 1,200,000원 | - |
| 20 | 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,220,000원 지역평균보다 22%↓ | 3,690,000원 | - |
| 21 | 스마튼병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 1,250,000원 지역평균보다 20%↓ | 1,250,000원 | - |
| 22 | 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,292,280원 지역평균보다 18%↓ | 3,876,840원 | - |
| 23 | 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,310,400원 지역평균보다 16%↓ | 1,310,400원 | - |
| 24 | 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,316,568원 지역평균보다 16%↓ | 3,587,500원 | - |
| 25 | 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,320,000원 지역평균보다 16%↓ | 3,921,000원 | - |
| 26 | 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,320,000원 지역평균보다 16%↓ | 3,360,000원 | - |
| 27 | 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 1,320,000원 지역평균보다 16%↓ | 1,991,000원 | - |
| 28 | 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,409,760원 지역평균보다 10%↓ | 4,466,880원 | - |
| 29 | 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,416,000원 지역평균보다 10%↓ | 1,416,000원 | - |
| 30 | 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 1,418,400원 지역평균보다 10%↓ | 2,139,480원 | - |
| 31 | 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 1,429,459원 지역평균보다 9%↓ | 1,429,459원 | - |
| 32 | 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 1,430,270원 지역평균보다 9%↓ | 1,430,270원 | - |
| 33 | 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 1,452,000원 지역평균보다 7%↓ | 2,178,000원 | - |
| 34 | 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,491,533원 지역평균보다 5%↓ | 2,132,643원 | - |
| 35 | 부천21세기병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 1,500,000원 지역평균보다 4%↓ | 1,500,000원 | - |
| 36 | 에이스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 1,500,000원 지역평균보다 4%↓ | 3,000,000원 | - |
| 37 | 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 1,500,000원 지역평균보다 4%↓ | 1,500,000원 | - |
| 38 | 서울대본병원 | 병원 | 경기 평택시 | 1,500,000원 지역평균보다 4%↓ | 1,500,000원 | - |
| 39 | 남양주프라임정형외과의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 1,500,000원 지역평균보다 4%↓ | 1,500,000원 | - |
| 40 | 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 1,554,200원 지역평균 수준 | 2,316,470원 | - |
| 41 | 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 1,564,200원 지역평균 수준 | 2,376,000원 | - |
| 42 | 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 1,600,000원 지역평균 수준 | 4,800,000원 | - |
| 43 | 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,630,200원 지역평균보다 4%↑ | 4,890,600원 | - |
| 44 | 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 1,644,720원 지역평균보다 5%↑ | 2,467,080원 | - |
| 45 | 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,740,000원 지역평균보다 11%↑ | 1,740,000원 | - |
| 46 | (의)효심의료재단 용인서울병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 1,850,000원 지역평균보다 18%↑ | 3,300,000원 | - |
| 47 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 1,961,190원 지역평균보다 25%↑ | 3,903,460원 | - |
| 48 | 분당척병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 2,000,000원 지역평균보다 28%↑ | 3,000,000원 | - |
| 49 | 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 2,120,000원 지역평균보다 35%↑ | 3,180,000원 | - |
| 50 | 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 2,200,000원 지역평균보다 40%↑ | 3,000,000원 | - |
| 51 | 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 2,300,000원 지역평균보다 47%↑ | 3,300,000원 | - |
| 52 | 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 2,500,000원 지역평균보다 59%↑ | 2,500,000원 | - |
| 53 | 평촌우리병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 2,500,000원 지역평균보다 59%↑ | 2,500,000원 | - |
| 54 | 동탄시티병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 2,500,000원 지역평균보다 59%↑ | 4,600,000원 | - |
| 55 | 안산21세기병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 2,500,000원 지역평균보다 59%↑ | 2,500,000원 | - |
| 56 | 삼성큰병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 2,500,000원 지역평균보다 59%↑ | 2,500,000원 | - |
| 57 | 연세더바로병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 2,700,000원 지역평균보다 72%↑ | 3,800,000원 | - |
| 58 | 바른세상병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 3,000,000원 지역평균보다 91%↑ | 3,000,000원 | - |
| 59 | 에스엘서울병원 | 병원 | 경기 양주시 | 3,000,000원 지역평균보다 91%↑ | 3,000,000원 | - |
| 60 | 매듭병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 3,000,000원 지역평균보다 91%↑ | 4,800,000원 | - |
| 61 | 새기준병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 3,300,000원 지역평균보다 110%↑ | 3,300,000원 | - |
