치료·시술치료재료
치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE
전국 92개 · 서울 26개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 1,621,560원전국 92곳 분포최고 5,856,400원
하위25~상위25%전국 중앙값 2,600,000원전국 평균 2,769,214원서울 중앙값 2,500,000원
서울 중앙값은 전국 중앙값보다 4% 낮아요 · 서울 26곳 기준
최저가
1,621,560원
하위 25%
2,127,500원
중앙값
2,600,000원
평균
2,769,214원
최고가
5,856,400원
지역 필터
가격 낮은 순 (26개)
서울만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,621,560원 지역평균보다 43%↓ | 1,966,270원 | - |
| 2 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,748,560원 지역평균보다 39%↓ | 2,321,560원 | - |
| 3 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,748,560원 지역평균보다 39%↓ | 1,974,840원 | - |
| 4 | 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,815,000원 지역평균보다 36%↓ | 2,034,980원 | - |
| 5 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,830,000원 지역평균보다 36%↓ | 2,050,000원 | - |
| 6 | 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 2,077,900원 지역평균보다 27%↓ | 2,145,000원 | - |
| 7 | 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,095,500원 지역평균보다 27%↓ | 2,095,500원 | - |
| 8 | 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 2,095,500원 지역평균보다 27%↓ | 2,095,500원 | - |
| 9 | 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 2,125,500원 지역평균보다 26%↓ | 2,158,500원 | - |
| 10 | 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 2,125,500원 지역평균보다 26%↓ | 2,158,500원 | - |
| 11 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 2,145,000원 지역평균보다 25%↓ | 2,404,974원 | - |
| 12 | 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 2,274,900원 지역평균보다 20%↓ | 2,400,000원 | - |
| 13 | 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 2,340,000원 지역평균보다 18%↓ | 2,340,000원 | - |
| 14 | 새움병원 | 병원 | 서울 금천구 | 2,500,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,800,000원 | - |
| 15 | 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 2,520,000원 지역평균보다 12%↓ | 2,520,000원 | - |
| 16 | 부민병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,800,000원 지역평균 수준 | 2,800,000원 | - |
| 17 | 강북연세병원 | 병원 | 서울 노원구 | 3,000,000원 지역평균보다 5%↑ | 3,500,000원 | - |
| 18 | 힘찬병원 | 병원 | 서울 양천구 | 3,000,000원 지역평균보다 5%↑ | 3,000,000원 | - |
| 19 | 씨엠병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 3,200,000원 지역평균보다 12%↑ | 3,200,000원 | - |
| 20 | 새길병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 3,500,000원 지역평균보다 23%↑ | 3,500,000원 | - |
| 21 | 에스앤유서울병원 | 병원 | 서울 강서구 | 3,620,000원 지역평균보다 27%↑ | 3,620,000원 | - |
| 22 | 연세건우병원 | 병원 | 서울 관악구 | 4,000,000원 지역평균보다 40%↑ | 4,000,000원 | - |
| 23 | 두발로병원 | 병원 | 서울 강남구 | 4,200,000원 지역평균보다 47%↑ | 4,200,000원 | - |
| 24 | 바른사랑병원 | 병원 | 서울 관악구 | 4,400,000원 지역평균보다 54%↑ | 4,400,000원 | - |
| 25 | 연세한강병원 | 병원 | 서울 마포구 | 5,566,000원 지역평균보다 95%↑ | 5,566,000원 | - |
| 26 | 날개병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 5,856,400원 지역평균보다 105%↑ | 5,856,400원 | - |
