치료·시술치과의 보철료
치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM
전국 8,506개 · 제주 115개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 300,000원전국 8,506곳 분포최고 3,600,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,100,000원전국 평균 1,121,264원제주 중앙값 1,300,000원
제주 중앙값은 전국 중앙값보다 18% 높아요 · 제주 115곳 기준
최저가
300,000원
하위 25%
1,000,000원
중앙값
1,100,000원
평균
1,121,264원
최고가
3,600,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (115개)
제주만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한림치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 800,000원 지역평균보다 35%↓ | 800,000원 | - |
| 2 | 노형유디치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 800,000원 지역평균보다 35%↓ | 800,000원 | - |
| 3 | 유디서귀포치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 800,000원 지역평균보다 35%↓ | 800,000원 | - |
| 4 | 그랜드치과병원 | 치과병원 | 제주 제주시 | 900,000원 지역평균보다 27%↓ | 900,000원 | - |
| 5 | 노형그랜드치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 900,000원 지역평균보다 27%↓ | 900,000원 | - |
| 6 | 제주탑플란트치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 990,000원 지역평균보다 20%↓ | 1,090,000원 | - |
| 7 | 세화치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,000,000원 | - |
| 8 | 이엔이치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,000,000원 | - |
| 9 | 고산치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,000,000원 | - |
| 10 | 박치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,000,000원 | - |
| 11 | 김보성치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,000,000원 | - |
| 12 | 예인치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,200,000원 | - |
| 13 | 연동필치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,000,000원 | - |
| 14 | 조천치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,300,000원 | - |
| 15 | 세화방치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,200,000원 | - |
| 16 | 이편한치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,000,000원 | - |
| 17 | 한림산치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,000,000원 | - |
| 18 | 매일미소치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,000,000원 | - |
| 19 | 김형욱치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000,000원 지역평균보다 19%↓ | 1,000,000원 | - |
| 20 | 김양근치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,100,000원 지역평균보다 11%↓ | 1,100,000원 | - |
| 21 | 서해치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,100,000원 지역평균보다 11%↓ | 1,100,000원 | - |
| 22 | 문치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,100,000원 지역평균보다 11%↓ | 1,100,000원 | - |
| 23 | 진플란티아치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,100,000원 지역평균보다 11%↓ | 1,100,000원 | - |
| 24 | 한림본치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,100,000원 지역평균보다 11%↓ | 1,100,000원 | - |
| 25 | 제주좋은치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,100,000원 지역평균보다 11%↓ | 1,100,000원 | - |
| 26 | 러브디바인치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,100,000원 지역평균보다 11%↓ | 1,200,000원 | - |
| 27 | 임승찬치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 28 | 장원석치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 29 | 김윤홍치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 30 | 고성은치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 31 | 강부협치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 32 | e-고은치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 33 | 윤치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 34 | 남원치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 35 | 연세치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 36 | 박태영치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 37 | 강성백치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 38 | 김의신치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 39 | 양택상치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 40 | 엔젤치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 41 | 안덕치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 42 | 치아세상치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 43 | 김원 플란트 치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 44 | 하나치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 45 | 포도나무치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 46 | 서울i치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 2,000,000원 | - |
| 47 | 고성치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 48 | 연세수목화치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,300,000원 | - |
| 49 | 바른손치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 50 | 서울호연치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 51 | 돌담치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 52 | 샌프란시스코치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 53 | 대정하나로 치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 54 | 센트럴치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 55 | 연세우리동네치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,200,000원 지역평균보다 3%↓ | 1,200,000원 | - |
| 56 | 김경락치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,250,000원 지역평균 수준 | 1,250,000원 | - |
| 57 | 부성언치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,250,000원 지역평균 수준 | 1,250,000원 | - |
| 58 | 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 59 | 이하얀치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 60 | 제주고운이치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 61 | 뉴욕치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 62 | 양경필치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 63 | 현용휴,채승원치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 64 | 김형진치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 65 | 김형남치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 66 | 양경흠치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 67 | 문장봉치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 68 | 문영석치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 69 | 부경돈치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 70 | 문성영치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 71 | 한용환치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 72 | 중문치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 73 | 푸른치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 74 | 김기형치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 75 | 장은식치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 76 | 사랑의치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 77 | 백상치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 78 | 열린치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 79 | 이사랑치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 80 | 행복한치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 81 | 지예치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,500,000원 | - |
| 82 | 중문미담치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,500,000원 | - |
| 83 | 우리들치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 84 | 이튼치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 85 | 신세계치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 86 | 닥터강치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 87 | 노형치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 88 | 강승우치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 89 | 연세치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 90 | 동홍치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 91 | 오복류치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,500,000원 | - |
| 92 | 서울휴치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 93 | 연세하루치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 94 | 강인수양휘치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,300,000원 지역평균보다 5%↑ | 1,300,000원 | - |
| 95 | 김봉준통합치의학과치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,350,000원 지역평균보다 9%↑ | 1,350,000원 | - |
| 96 | 동구치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,400,000원 지역평균보다 13%↑ | 1,400,000원 | - |
| 97 | 김성국치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,400,000원 지역평균보다 13%↑ | 1,400,000원 | - |
| 98 | 참조은치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,400,000원 지역평균보다 13%↑ | 1,400,000원 | - |
| 99 | 아라치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,400,000원 지역평균보다 13%↑ | 1,400,000원 | - |
| 100 | 예다움치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,400,000원 지역평균보다 13%↑ | 1,400,000원 | - |
| 101 | 찬치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,400,000원 지역평균보다 13%↑ | 1,400,000원 | - |
| 102 | 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,401,991원 지역평균보다 14%↑ | 1,401,991원 | - |
| 103 | 한마음병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 104 | 김정학치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 105 | 정치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 106 | 김명환치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 107 | 하귀치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 108 | 박기범치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 109 | 고봉석치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 110 | 그린치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 111 | 미소치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 112 | 이아름다운치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 113 | 탑치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 114 | 고운부부치과의원 | 치과의원 | 제주 서귀포시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
| 115 | 채움치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,500,000원 지역평균보다 22%↑ | 1,500,000원 | - |
