치료·시술치과 처치· 수술료
치과 처치· 수술료/치석제거/전악
전국 13,529개 · 울산 263개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 5,000원전국 13,528곳 분포최고 300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 60,000원전국 평균 56,983원울산 중앙값 70,000원
울산 중앙값은 전국 중앙값보다 17% 높아요 · 울산 263곳 기준
최저가
5,000원
하위 25%
50,000원
중앙값
60,000원
평균
56,983원
최고가
300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (263개)
울산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울연합치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 69%↓ | 20,000원 | - |
| 2 | 화이트듀치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 30,000원 지역평균보다 53%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | e-플랜트치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 30,000원 지역평균보다 53%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 한국건강관리협회 건강증진치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 40,000원 지역평균보다 38%↓ | 40,000원 | - |
| 5 | 플러스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 40,000원 지역평균보다 38%↓ | 40,000원 | - |
| 6 | 박현식치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 7 | 상아치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 8 | 델타전치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 9 | 서영희치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 10 | 김종환치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 11 | 조이플란트치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 12 | 미래치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 13 | 울산치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 14 | 현대치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 15 | 스마트치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 16 | 세종치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 17 | 이상환치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 18 | 큰나무치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 19 | 사랑가치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 20 | 굿모닝문수치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 21 | 캐슬치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 22 | 프라임치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 23 | 이충섭치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 24 | 니즈연합치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 25 | 미담치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 26 | 에이치엠치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 27 | 청담치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 28 | 화이트e치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 29 | 성심치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 30 | 서울탑치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 31 | 현대하이치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 32 | 서울수치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 33 | 현대 탑 치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 100,000원 | - |
| 34 | 미소모아치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 35 | 더블유치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 36 | SM치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 37 | 토토소아치과치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 38 | 하루임플치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 39 | 천곡치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 40 | 장검에이스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 41 | 스타치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 42 | 전재민치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 43 | 영치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 44 | 반구편한치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 45 | 서울락치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 46 | 뉴욕플란트치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 47 | 센트럴울산치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 48 | 큰뿌리치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 49 | 뉴욕스마트치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 50 | 유디우정치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 51 | 심플치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 52 | 21세기좋은치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 53 | 닥터스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 54 | 치카치카소아치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 55 | 로원치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 56 | 디지털365치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 57 | 울산바로치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 58 | 이좋은치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 59 | 비타민치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 60 | 밝은미소치과교정과치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 61 | 리더스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 62 | 킴플란트치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 63 | 채움치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 64 | 섬세한사랑니치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 65 | 희망찬치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 66 | 런던의오후치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 67 | 이스타치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 68 | 태화서울치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 69 | 더조은플란트치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 50,000원 지역평균보다 22%↓ | 50,000원 | - |
| 70 | 큰치과병원 | 치과병원 | 울산 울산북구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 71 | 김치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 72 | 탑연세치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 73 | 이플랜치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 74 | 한솔치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 75 | 오복치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 76 | 온양치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 77 | 서울유니온치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 78 | 세민치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 79 | 참미소치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 80 | 삼성치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 81 | 훈치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 82 | 강앤이치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 83 | 베리굿치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 84 | 유어스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 85 | 전치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 86 | 참치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 87 | 세방치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 88 | 류치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 89 | 위너치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 90 | e튼튼치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 91 | 뿌리깊은치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 92 | 태화니즈연합치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 93 | 베스트치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 94 | 정겨운치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 95 | 우정치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 96 | 하나치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 97 | 디에르치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 98 | 참잘하는치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 99 | 봉주르치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 100 | 혁신치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 101 | 월드치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 102 | 밝은이치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 60,000원 지역평균보다 7%↓ | 60,000원 | - |
| 103 | 더젊어지는치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 66,000원 지역평균보다 3%↑ | 66,000원 | - |
| 104 | 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 105 | 울산이손병원 | 병원 | 울산 울산울주군 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 106 | 씨케이치과병원 | 치과병원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 107 | 로이스씨케이치과병원 | 치과병원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 108 | 이치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 109 | 아이비기독치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 110 | 신현철치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 111 | 로타리치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 112 | 김태근치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 113 | 이병우치과교정과치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 114 | 델타치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 115 | 이세치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 116 | 이상협치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 117 | 호계치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 118 | 노성환치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 119 | 신용완치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 120 | 병영김치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 121 | 양문섭치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 122 | 예일치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 123 | 세브란스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 124 | 삼산앞선치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 125 | 미래드림치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 126 | 황태경치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 127 | 정상모치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 128 | 이수현치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 129 | 하얀이치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 130 | 플러스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 131 | 박홍락치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 132 | 박상영치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 133 | 임종득치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 134 | 연세치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 135 | 보광치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 136 | 이건우치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 137 | 서민호치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 138 | 한일치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 139 | 최욱치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 140 | 시민치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 141 | 다온치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 142 | 이진걸치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 143 | 학성연세치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 144 | 하종호치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 145 | 플러스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 146 | 울산예스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 147 | 명문치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 148 | 소망치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 149 | 김병재치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 150 | 김종헌치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 151 | 전영호치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 152 | 이차진치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 153 | 진치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 154 | 한사랑치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 155 | 탑치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 156 | 서동치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 157 | 윌치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 158 | 이푸른치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 159 | 연합치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 160 | 노벨치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 161 | 이창식치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 162 | 신정현대치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 163 | 곽명호치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 164 | 강동치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 165 | 인재치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 166 | 하얀치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 167 | 안울진치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 168 | 현대문화치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 169 | 신희재치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 170 | 이사랑치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 171 | 뉴욕치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 172 | 사랑이가득한치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 173 | 바른치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 174 | 가우정치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 175 | 성안치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 176 | 이동규치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 177 | 산정치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 178 | 야음앞선치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 179 | 하늘치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 180 | 트리플치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 181 | 이아름다운치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 182 | 하나치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 183 | 애플치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 184 | 최치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 185 | 바른진치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 186 | 내 치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 187 | 라임치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 188 | 이레치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 189 | 미소진치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 190 | 리틀원소아치과치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 191 | 리더스윤치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 192 | 서울닥터스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 193 | 김정수치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 194 | 신미치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 195 | 따뜻한치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 196 | 서울미소치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 197 | 자연이치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 198 | 푸른하늘치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 199 | 이앤이플란트치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
| 200 | 디지털노블치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 70,000원 지역평균보다 9%↑ | 70,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
