검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥
전국 851개 · 경북 29개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 20,000원전국 851곳 분포최고 500,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 125,000원전국 평균 133,257원경북 중앙값 120,000원
경북 중앙값은 전국 중앙값보다 4% 낮아요 · 경북 29곳 기준
최저가
20,000원
하위 25%
100,000원
중앙값
125,000원
평균
133,257원
최고가
500,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (29개)
경북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의원 | 의원 | 경북 상주시 | 20,000원 지역평균보다 85%↓ | 20,000원 | - |
| 2 | 명연합신경과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 30,000원 지역평균보다 77%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 바른유병원 | 병원 | 경북 구미시 | 50,000원 지역평균보다 61%↓ | 50,000원 | - |
| 4 | 꿈의의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 60,000원 지역평균보다 54%↓ | 60,000원 | - |
| 5 | 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 80,000원 지역평균보다 38%↓ | 210,000원 | - |
| 6 | 의료법인 인덕의료재단 복주회복병원 | 병원 | 경북 안동시 | 80,000원 지역평균보다 38%↓ | 80,000원 | - |
| 7 | 경주센텀병원 | 병원 | 경북 경주시 | 80,000원 지역평균보다 38%↓ | 80,000원 | - |
| 8 | 구미현대병원 | 병원 | 경북 구미시 | 100,000원 지역평균보다 23%↓ | 100,000원 | - |
| 9 | 경주굿모닝병원 | 병원 | 경북 경주시 | 100,000원 지역평균보다 23%↓ | 100,000원 | - |
| 10 | 성진의원 | 의원 | 경북 경주시 | 100,000원 지역평균보다 23%↓ | 100,000원 | - |
| 11 | 브이투 이경외과의원 | 의원 | 경북 포항남구 | 100,000원 지역평균보다 23%↓ | 100,000원 | - |
| 12 | 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 109,975원 지역평균보다 15%↓ | 109,975원 | - |
| 13 | 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 111,330원 지역평균보다 14%↓ | 111,330원 | - |
| 14 | 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 120,000원 지역평균보다 7%↓ | 120,000원 | - |
| 15 | 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 120,000원 지역평균보다 7%↓ | 120,000원 | - |
| 16 | 의료법인 서명의료재단 세명종합병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 130,000원 지역평균 수준 | 130,000원 | - |
| 17 | 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 150,000원 지역평균보다 16%↑ | 150,000원 | - |
| 18 | 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 150,000원 지역평균보다 16%↑ | 150,000원 | - |
| 19 | 의료법인은성의료재단좋은선린병원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 150,000원 지역평균보다 16%↑ | 150,000원 | - |
| 20 | 에스포항병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 160,000원 지역평균보다 23%↑ | 160,000원 | - |
| 21 | 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 180,000원 지역평균보다 39%↑ | 230,000원 | - |
| 22 | 영주적십자병원 | 종합병원 | 경북 영주시 | 180,000원 지역평균보다 39%↑ | 180,000원 | - |
| 23 | 장유송영상의학과의원 | 의원 | 경북 포항북구 | 180,000원 지역평균보다 39%↑ | 180,000원 | - |
| 24 | 구미강동병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 185,000원 지역평균보다 43%↑ | 235,000원 | - |
| 25 | 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 195,000원 지역평균보다 50%↑ | 390,000원 | - |
| 26 | 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 195,000원 지역평균보다 50%↑ | 305,000원 | - |
| 27 | 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 200,000원 지역평균보다 54%↑ | 200,000원 | - |
| 28 | 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 214,700원 지역평균보다 66%↑ | 214,700원 | - |
| 29 | 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 227,800원 지역평균보다 76%↑ | 227,800원 | - |
