검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀
전국 485개 · 서울 120개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 25,000원전국 485곳 분포최고 539,300원
하위25~상위25%전국 중앙값 171,000원전국 평균 161,918원서울 중앙값 200,000원
서울 중앙값은 전국 중앙값보다 17% 높아요 · 서울 120곳 기준
최저가
25,000원
하위 25%
90,000원
중앙값
171,000원
평균
161,918원
최고가
539,300원
지역 필터
가격 낮은 순 (120개)
서울만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 50,000원 지역평균보다 73%↓ | 50,000원 | - |
| 2 | 서현산부인과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 50,000원 지역평균보다 73%↓ | 50,000원 | - |
| 3 | 서초하나산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 50,000원 지역평균보다 73%↓ | 50,000원 | - |
| 4 | 아란태산부인과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 55,000원 지역평균보다 70%↓ | 55,000원 | - |
| 5 | 미래아이산부인과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 60,000원 지역평균보다 68%↓ | 60,000원 | - |
| 6 | 제니산부인과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 60,000원 지역평균보다 68%↓ | 60,000원 | - |
| 7 | 연세더블유산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 60,000원 지역평균보다 68%↓ | 60,000원 | - |
| 8 | 리앤여성의원 | 의원 | 서울 강북구 | 60,000원 지역평균보다 68%↓ | 60,000원 | - |
| 9 | 랑뜨산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 60,000원 지역평균보다 68%↓ | 60,000원 | - |
| 10 | 일심외과산부인과의원 | 의원 | 서울 용산구 | 70,000원 지역평균보다 62%↓ | 70,000원 | - |
| 11 | 포유문산부인과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 70,000원 지역평균보다 62%↓ | 70,000원 | - |
| 12 | 은혜산부인과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 70,000원 지역평균보다 62%↓ | 70,000원 | - |
| 13 | 오승희산부인과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 70,000원 지역평균보다 62%↓ | 70,000원 | - |
| 14 | 미래산부인과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 70,000원 지역평균보다 62%↓ | 70,000원 | - |
| 15 | 아이제일산부인과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 70,000원 지역평균보다 62%↓ | 70,000원 | - |
| 16 | 유광사여성병원 | 병원 | 서울 강서구 | 80,000원 지역평균보다 57%↓ | 80,000원 | - |
| 17 | 삼성미래여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 80,000원 지역평균보다 57%↓ | 80,000원 | - |
| 18 | 김용훈산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 80,000원 지역평균보다 57%↓ | 80,000원 | - |
| 19 | 메디렌느산부인과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 80,000원 지역평균보다 57%↓ | 80,000원 | - |
| 20 | 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 80,960원 지역평균보다 56%↓ | 80,960원 | - |
| 21 | 린여성병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 85,000원 지역평균보다 54%↓ | 85,000원 | - |
| 22 | 녹색병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 90,000원 지역평균보다 52%↓ | 90,000원 | - |
| 23 | 에이치큐브병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 90,000원 지역평균보다 52%↓ | 90,000원 | - |
| 24 | 강미자산부인과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 90,000원 지역평균보다 52%↓ | 90,000원 | - |
| 25 | 아이투비산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 90,000원 지역평균보다 52%↓ | 90,000원 | - |
| 26 | 이화더블유산부인과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 90,000원 지역평균보다 52%↓ | 90,000원 | - |
| 27 | 장스여성병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 90,000원 지역평균보다 52%↓ | 90,000원 | - |
| 28 | 한나산부인과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 100,000원 지역평균보다 46%↓ | 100,000원 | - |
| 29 | 청담마리산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 100,000원 지역평균보다 46%↓ | 100,000원 | - |
| 30 | 연희산부인과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 100,000원 지역평균보다 46%↓ | 100,000원 | - |
| 31 | 하나산부인과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 100,000원 지역평균보다 46%↓ | 100,000원 | - |
| 32 | 미즈의원 | 의원 | 서울 은평구 | 100,000원 지역평균보다 46%↓ | 100,000원 | - |
| 33 | 열린산부인과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 100,000원 지역평균보다 46%↓ | 100,000원 | - |
| 34 | 에스메디센터내과외과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 100,000원 지역평균보다 46%↓ | 100,000원 | - |
| 35 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 101,200원 지역평균보다 46%↓ | 141,680원 | - |
| 36 | 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 108,200원 지역평균보다 42%↓ | 157,500원 | - |
| 37 | 미즈아인산부인과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 120,000원 지역평균보다 36%↓ | 120,000원 | - |
| 38 | 조윤희산부인과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 150,000원 지역평균보다 19%↓ | 150,000원 | - |
| 39 | 박주진산부인과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 150,000원 지역평균보다 19%↓ | 150,000원 | - |
| 40 | 러브미의원 | 의원 | 서울 강동구 | 150,000원 지역평균보다 19%↓ | 150,000원 | - |
| 41 | 압구정함춘산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 157,710원 지역평균보다 15%↓ | 157,710원 | - |
| 42 | 윤호병원 | 병원 | 서울 강남구 | 160,000원 지역평균보다 14%↓ | 160,000원 | - |
| 43 | 푸른산부인과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 160,000원 지역평균보다 14%↓ | 160,000원 | - |
| 44 | 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 171,000원 지역평균보다 8%↓ | 171,000원 | - |
| 45 | 강동드림산부인과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 173,490원 지역평균보다 7%↓ | 173,490원 | - |
| 46 | 함춘여성의원 | 의원 | 서울 서초구 | 175,000원 지역평균보다 6%↓ | 175,000원 | - |
| 47 | 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 180,000원 지역평균보다 3%↓ | 180,000원 | - |
| 48 | 고려산부인과의원 | 의원 | 서울 광진구 | 180,000원 지역평균보다 3%↓ | 180,000원 | - |
| 49 | 제이미즈 산부인과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 180,000원 지역평균보다 3%↓ | 180,000원 | - |
| 50 | 여노피산부인과의원 | 의원 | 서울 중구 | 180,360원 지역평균보다 3%↓ | 180,360원 | - |
| 51 | 강남리즈산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 185,720원 지역평균 수준 | 185,720원 | - |
| 52 | 연세더블유산부인과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 189,630원 지역평균 수준 | 189,630원 | - |
| 53 | 연세더블유산부인과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 190,000원 지역평균 수준 | 190,000원 | - |
| 54 | 서울지구병원 | 병원 | 서울 종로구 | 194,630원 지역평균보다 5%↑ | 194,630원 | - |
| 55 | 햇빛병원 | 병원 | 서울 강북구 | 199,700원 지역평균보다 7%↑ | 199,700원 | - |
| 56 | 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 200,000원 지역평균보다 7%↑ | 200,000원 | - |
| 57 | 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 200,000원 지역평균보다 7%↑ | 200,000원 | - |
| 58 | 아름제일병원 | 병원 | 서울 구로구 | 200,000원 지역평균보다 7%↑ | 200,000원 | - |
| 59 | 최은림산부인과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 200,000원 지역평균보다 7%↑ | 200,000원 | - |
| 60 | 엠버여성의원 | 의원 | 서울 송파구 | 200,000원 지역평균보다 7%↑ | 200,000원 | - |
| 61 | 기쁜소식산부인과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 200,000원 지역평균보다 7%↑ | 200,000원 | - |
| 62 | 문기숙산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↑ | 200,000원 | - |
| 63 | 어니스트여성의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 200,000원 지역평균보다 7%↑ | 200,000원 | - |
| 64 | 윤사라산부인과의원 | 의원 | 서울 서대문구 | 200,000원 지역평균보다 7%↑ | 200,000원 | - |
| 65 | 우아한여성의원 | 의원 | 서울 강남구 | 200,000원 지역평균보다 7%↑ | 200,000원 | - |
| 66 | 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 202,000원 지역평균보다 9%↑ | 259,000원 | - |
| 67 | 로앤산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 205,000원 지역평균보다 10%↑ | 205,000원 | - |
| 68 | 이지스로앤산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 205,000원 지역평균보다 10%↑ | 205,000원 | - |
| 69 | 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 205,100원 지역평균보다 10%↑ | 205,100원 | - |
| 70 | 호움산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 207,414원 지역평균보다 11%↑ | 207,414원 | - |
| 71 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 210,000원 지역평균보다 13%↑ | 210,000원 | - |
| 72 | 이진숙산부인과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 210,000원 지역평균보다 13%↑ | 210,000원 | - |
| 73 | 청화병원 | 병원 | 서울 동작구 | 213,070원 지역평균보다 15%↑ | 213,070원 | - |
| 74 | 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 219,000원 지역평균보다 18%↑ | 219,000원 | - |
| 75 | 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 220,000원 지역평균보다 18%↑ | 265,800원 | - |
| 76 | 더영산부인과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 220,000원 지역평균보다 18%↑ | 220,000원 | - |
| 77 | 리즈산부인과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 220,000원 지역평균보다 18%↑ | 220,000원 | - |
| 78 | 유비아여성의원 | 의원 | 서울 송파구 | 220,000원 지역평균보다 18%↑ | 220,000원 | - |
| 79 | 에이플러스(A+)산부인과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 222,800원 지역평균보다 20%↑ | 222,800원 | - |
| 80 | 현대여성산부인과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 222,810원 지역평균보다 20%↑ | 222,810원 | - |
| 81 | 서울라헬여성의원 | 의원 | 서울 마포구 | 222,810원 지역평균보다 20%↑ | 222,810원 | - |
| 82 | 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 230,000원 지역평균보다 24%↑ | 230,000원 | - |
| 83 | 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 230,000원 지역평균보다 24%↑ | 230,000원 | - |
| 84 | 예산부인과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 230,000원 지역평균보다 24%↑ | 230,000원 | - |
| 85 | 우리기쁜산부인과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 230,000원 지역평균보다 24%↑ | 230,000원 | - |
| 86 | 민전산부인과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 230,000원 지역평균보다 24%↑ | 230,000원 | - |
| 87 | 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 231,000원 지역평균보다 24%↑ | 231,000원 | - |
| 88 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 235,000원 지역평균보다 26%↑ | 235,000원 | - |
| 89 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 236,000원 지역평균보다 27%↑ | 236,000원 | - |
| 90 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 240,000원 지역평균보다 29%↑ | 240,000원 | - |
| 91 | 엠제이산부인과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 240,000원 지역평균보다 29%↑ | 240,000원 | - |
| 92 | 미예담산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 240,000원 지역평균보다 29%↑ | 240,000원 | - |
| 93 | 사랑아이여성의원 | 의원 | 서울 송파구 | 240,000원 지역평균보다 29%↑ | 240,000원 | - |
| 94 | 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 246,300원 지역평균보다 32%↑ | 354,600원 | - |
| 95 | 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 250,000원 지역평균보다 34%↑ | 250,000원 | - |
| 96 | 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 250,000원 지역평균보다 34%↑ | 257,000원 | - |
| 97 | 삼성의원 | 의원 | 서울 동작구 | 250,000원 지역평균보다 34%↑ | 250,000원 | - |
| 98 | 연희산부인과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 250,000원 지역평균보다 34%↑ | 250,000원 | - |
| 99 | 뉴연세여성의원 | 의원 | 서울 금천구 | 250,000원 지역평균보다 34%↑ | 250,000원 | - |
| 100 | 아이엠퀸여성의원 | 의원 | 서울 서초구 | 250,000원 지역평균보다 34%↑ | 250,000원 | - |
| 101 | 고은빛산부인과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 250,000원 지역평균보다 34%↑ | 250,000원 | - |
| 102 | 뮤여성의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 250,000원 지역평균보다 34%↑ | 250,000원 | - |
| 103 | 이현주산부인과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 250,000원 지역평균보다 34%↑ | 250,000원 | - |
| 104 | 강남에스터산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 250,000원 지역평균보다 34%↑ | 250,000원 | - |
| 105 | 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 258,000원 지역평균보다 39%↑ | 286,000원 | - |
| 106 | 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 258,000원 지역평균보다 39%↑ | 265,000원 | - |
| 107 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 262,000원 지역평균보다 41%↑ | 273,000원 | - |
| 108 | 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 266,000원 지역평균보다 43%↑ | 294,000원 | - |
| 109 | 로앤산부인과의원 | 의원 | 서울 광진구 | 270,000원 지역평균보다 45%↑ | 270,000원 | - |
| 110 | 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 290,000원 지역평균보다 56%↑ | 290,000원 | - |
| 111 | 미소퀸산부인과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 300,000원 지역평균보다 61%↑ | 300,000원 | - |
| 112 | 로앤산부인과의원 | 의원 | 서울 종로구 | 307,000원 지역평균보다 65%↑ | 307,000원 | - |
| 113 | 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 328,200원 지역평균보다 76%↑ | 328,200원 | - |
| 114 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 340,000원 지역평균보다 83%↑ | 340,000원 | - |
| 115 | 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 340,490원 지역평균보다 83%↑ | 340,490원 | - |
| 116 | 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 346,060원 지역평균보다 86%↑ | 346,060원 | - |
| 117 | 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 389,260원 지역평균보다 109%↑ | 389,260원 | - |
| 118 | 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 396,840원 지역평균보다 113%↑ | 396,840원 | - |
| 119 | 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 396,840원 지역평균보다 113%↑ | 396,840원 | - |
| 120 | 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 486,580원 지역평균보다 162%↑ | 486,580원 | - |
