검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반
전국 2,288개 · 인천 129개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 5,000원전국 2,288곳 분포최고 500,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 130,000원전국 평균 137,586원인천 중앙값 120,000원
인천 중앙값은 전국 중앙값보다 8% 낮아요 · 인천 129곳 기준
최저가
5,000원
하위 25%
100,000원
중앙값
130,000원
평균
137,586원
최고가
500,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (129개)
인천만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부개내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 65%↓ | 50,000원 | - |
| 2 | 최박내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 65%↓ | 50,000원 | - |
| 3 | 연세공항의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 50,000원 지역평균보다 65%↓ | 50,000원 | - |
| 4 | 우리편한내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 65%↓ | 50,000원 | - |
| 5 | 임내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 60,000원 지역평균보다 58%↓ | 60,000원 | - |
| 6 | 우리들내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 60,000원 지역평균보다 58%↓ | 60,000원 | - |
| 7 | 바른성모내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 60,000원 지역평균보다 58%↓ | 60,000원 | - |
| 8 | 유승진내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 70,000원 지역평균보다 51%↓ | 70,000원 | - |
| 9 | 안정경내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 80,000원 지역평균보다 44%↓ | 80,000원 | - |
| 10 | 하이큐연희내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 80,000원 지역평균보다 44%↓ | 80,000원 | - |
| 11 | 열린성모내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 80,000원 지역평균보다 44%↓ | 80,000원 | - |
| 12 | 호내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 80,000원 지역평균보다 44%↓ | 80,000원 | - |
| 13 | 정속편안내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 80,000원 지역평균보다 44%↓ | 80,000원 | - |
| 14 | 루원성모내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 80,000원 지역평균보다 44%↓ | 80,000원 | - |
| 15 | 검단이엠365의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 80,000원 지역평균보다 44%↓ | 80,000원 | - |
| 16 | 한사랑내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 90,000원 지역평균보다 37%↓ | 90,000원 | - |
| 17 | 마루내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 90,000원 지역평균보다 37%↓ | 90,000원 | - |
| 18 | 나은내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 90,000원 지역평균보다 37%↓ | 90,000원 | - |
| 19 | 다봄내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 90,000원 지역평균보다 37%↓ | 90,000원 | - |
| 20 | 연수베스트내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 90,000원 지역평균보다 37%↓ | 90,000원 | - |
| 21 | 미리봄내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 90,000원 지역평균보다 37%↓ | 90,000원 | - |
| 22 | 영종속시원내과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 90,000원 지역평균보다 37%↓ | 90,000원 | - |
| 23 | 노내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 24 | 박은철내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 25 | 박용주내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 26 | 연세열린내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 27 | 한사랑의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 28 | 연세제일정형외과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 29 | 성심내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 30 | 스카이한방병원 | 한방병원 | 인천 인천영종구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 31 | 인천편안내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 32 | 마음속내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 33 | 서해사랑내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 34 | 상우내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 35 | 조은아산내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 36 | 부평봄내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 37 | 우리탑내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 38 | 마음속내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 39 | 소문난내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 40 | 변내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 41 | 송도베스트내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 42 | 연세리더스내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 43 | 장튼튼내과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 44 | 인천웰빙내과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 45 | 더편한장사랑내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 46 | 삼성장편한내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 47 | 아산큰내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 48 | 연세예스내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 100,000원 지역평균보다 30%↓ | 100,000원 | - |
| 49 | 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 50 | 세란내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 51 | 하이큐홍내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 52 | 인천제일의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 53 | 임창재내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 54 | 속편한내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 55 | 굿모닝내과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 56 | 굿모닝정형외과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 57 | 자애내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 58 | 삼성스마일의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 59 | 장튼튼내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 60 | 연수제일내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 61 | 탁월한내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 62 | 더바른내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 63 | 밀레니엄서울내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 64 | 장편한내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 65 | 서울상쾌한내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 120,000원 지역평균보다 16%↓ | 120,000원 | - |
| 66 | 세브란스의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 130,000원 지역평균보다 9%↓ | 130,000원 | - |
| 67 | 검암우리손내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 130,000원 지역평균보다 9%↓ | 130,000원 | - |
| 68 | 연수리더스내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 130,000원 지역평균보다 9%↓ | 130,000원 | - |
| 69 | 서울정형외과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 70 | 논현사랑내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 71 | 리더스영상의학과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 72 | 연세추의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 73 | 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 74 | 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 75 | 청라나눔내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 76 | 정을식내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 77 | 하늘정형외과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 78 | 송도퍼스트내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 79 | 송도사랑내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 80 | 태헬스케어의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 81 | 아산베스트내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 82 | 송도웰니스내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 83 | 새건병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 160,000원 지역평균보다 13%↑ | 160,000원 | - |
| 84 | 다정한내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 160,000원 지역평균보다 13%↑ | 160,000원 | - |
| 85 | 소망내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 160,000원 지역평균보다 13%↑ | 160,000원 | - |
| 86 | 길벗내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 160,000원 지역평균보다 13%↑ | 160,000원 | - |
| 87 | 우리베스트내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 160,000원 지역평균보다 13%↑ | 160,000원 | - |
| 88 | 송도미래내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 160,000원 지역평균보다 13%↑ | 160,000원 | - |
| 89 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 160,070원 지역평균보다 13%↑ | 160,070원 | - |
| 90 | 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천제물포구 | 162,080원 지역평균보다 14%↑ | 257,500원 | - |
| 91 | 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천제물포구 | 170,000원 지역평균보다 20%↑ | 170,000원 | - |
| 92 | 송도외과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 170,000원 지역평균보다 20%↑ | 170,000원 | - |
| 93 | (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | 180,000원 지역평균보다 27%↑ | 180,000원 | - |
| 94 | 모두병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 180,000원 지역평균보다 27%↑ | 180,000원 | - |
| 95 | 국제바로병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 180,000원 지역평균보다 27%↑ | 180,000원 | - |
| 96 | 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 180,000원 지역평균보다 27%↑ | 180,000원 | - |
| 97 | 의료법인 성세의료재단 영종국제병원 | 병원 | 인천 인천영종구 | 180,000원 지역평균보다 27%↑ | 180,000원 | - |
| 98 | 바로서구병원 | 병원 | 인천 인천서해구 | 190,000원 지역평균보다 34%↑ | 190,000원 | - |
| 99 | 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 195,760원 지역평균보다 38%↑ | 195,760원 | - |
| 100 | 인천기독병원 | 종합병원 | 인천 인천제물포구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 101 | 부평세림병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 102 | 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 103 | 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 220,000원 | - |
| 104 | (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 250,000원 | - |
| 105 | 인천마디병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 106 | 대찬병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 107 | 성모원탑병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 108 | 연세백퍼센트병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 109 | 저스트병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 110 | 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 111 | 청담해리슨송도병원 | 병원 | 인천 인천연수구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 112 | 청라국제병원 | 병원 | 인천 인천서해구 | 200,000원 지역평균보다 41%↑ | 200,000원 | - |
| 113 | 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 210,000원 지역평균보다 48%↑ | 210,000원 | - |
| 114 | 의료법인나누리의료재단나누리병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 210,000원 지역평균보다 48%↑ | 210,000원 | - |
| 115 | 나누리병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 210,000원 지역평균보다 48%↑ | 210,000원 | - |
| 116 | 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 210,000원 지역평균보다 48%↑ | 210,000원 | - |
| 117 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | 215,000원 지역평균보다 51%↑ | 305,000원 | - |
| 118 | 온누리병원 | 종합병원 | 인천 인천검단구 | 220,000원 지역평균보다 55%↑ | 220,000원 | - |
| 119 | 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 224,000원 지역평균보다 58%↑ | 331,000원 | - |
| 120 | 의료법인 성수의료재단 인천백병원 | 종합병원 | 인천 인천제물포구 | 230,000원 지역평균보다 62%↑ | 230,000원 | - |
| 121 | 인천더드림병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 230,000원 지역평균보다 62%↑ | 230,000원 | - |
| 122 | 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천검단구 | 235,000원 지역평균보다 65%↑ | 285,000원 | - |
| 123 | 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 240,000원 지역평균보다 69%↑ | 240,000원 | - |
| 124 | 인천힘찬종합병원 | 종합병원 | 인천 인천남동구 | 250,000원 지역평균보다 76%↑ | 250,000원 | - |
| 125 | 곧바로병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 250,000원 지역평균보다 76%↑ | 250,000원 | - |
| 126 | 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 252,000원 지역평균보다 77%↑ | 279,660원 | - |
| 127 | 전병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 253,000원 지역평균보다 78%↑ | 253,000원 | - |
| 128 | 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 301,500원 지역평균보다 112%↑ | 336,200원 | - |
| 129 | 서울이왕병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 350,000원 지역평균보다 146%↑ | 350,000원 | - |
