검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광
전국 1,748개 · 인천 101개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 10,000원전국 1,748곳 분포최고 305,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 77,690원전국 평균 79,801원인천 중앙값 70,000원
인천 중앙값은 전국 중앙값보다 10% 낮아요 · 인천 101곳 기준
최저가
10,000원
하위 25%
50,000원
중앙값
77,690원
평균
79,801원
최고가
305,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (101개)
인천만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.송내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 20,000원 지역평균보다 77%↓ | 20,000원 | - |
| 2 | 영종속시원내과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 20,000원 지역평균보다 77%↓ | 20,000원 | - |
| 3 | 장튼튼내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 30,000원 지역평균보다 65%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 더바른내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 30,000원 지역평균보다 65%↓ | 30,000원 | - |
| 5 | 정앤정내과소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 6 | 김철내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 7 | 하이큐연희내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 8 | 서울중앙의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 9 | 마루내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 10 | 옥련삼성내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 11 | 주안속튼튼내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 12 | 더편한장사랑내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 13 | 아솔내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 14 | 든든내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 15 | 더바른성모내과의원(The바른성모내과의원) | 의원 | 인천 인천검단구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 16 | 박재홍내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 17 | 안정경내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 18 | 동인천내과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 19 | 전내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 20 | 365앨리스의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 21 | 간석한방병원 | 한방병원 | 인천 인천남동구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 22 | 하이큐영상의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 23 | 우리내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 24 | 다봄내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 25 | 서울든든내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 26 | 아산큰내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 27 | 연세예스내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 28 | 제이씨(JC)김내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 29 | 송도에이스내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 30 | 속시원한내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 56,000원 지역평균보다 35%↓ | 56,000원 | - |
| 31 | 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 110,000원 | - |
| 32 | 인천연합의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 33 | 서울백내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 34 | 정을식내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 35 | 탁월한내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 36 | 도화탑내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 37 | 위바른내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 38 | 연세새봄내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 39 | 더편한장내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 40 | 아산베스트내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 41 | 청라베스트365의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 42 | 김용덕내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 43 | 하이큐홍내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 44 | 서비뇨기과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 45 | 연세가정의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 46 | 임창재내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 47 | 속편한내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 48 | 유앤미비뇨기과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 49 | 인천편안내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 50 | 하이맨비뇨기과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 51 | 태헬스케어의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 52 | 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 80,000원 지역평균보다 7%↓ | 80,000원 | - |
| 53 | 인천계양속편한내과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 80,000원 지역평균보다 7%↓ | 80,000원 | - |
| 54 | 양영표내과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 80,000원 지역평균보다 7%↓ | 80,000원 | - |
| 55 | 삼성오케이의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 80,000원 지역평균보다 7%↓ | 80,000원 | - |
| 56 | 논현탑내과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 80,000원 지역평균보다 7%↓ | 80,000원 | - |
| 57 | 송도외과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 80,000원 지역평균보다 7%↓ | 80,000원 | - |
| 58 | 송도미래내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 80,000원 지역평균보다 7%↓ | 80,000원 | - |
| 59 | 연수리더스내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 80,000원 지역평균보다 7%↓ | 80,000원 | - |
| 60 | 장이편한내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 80,000원 지역평균보다 7%↓ | 80,000원 | - |
| 61 | 송도웰니스내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 80,000원 지역평균보다 7%↓ | 80,000원 | - |
| 62 | 엘림비뇨기과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 88,460원 지역평균 수준 | 88,460원 | - |
| 63 | 다정한내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 90,000원 지역평균보다 4%↑ | 90,000원 | - |
| 64 | 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천제물포구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 65 | (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 66 | 온누리병원 | 종합병원 | 인천 인천검단구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 180,000원 | - |
| 67 | 인천연세병원 | 병원 | 인천 인천서해구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 68 | 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 69 | 저스트병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 70 | 서울이왕병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 71 | 박가정의학과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 72 | 박용주내과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 73 | 인천영상진단방사선과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 74 | 안용진내과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 75 | 제이드비뇨기과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 76 | 이주영미즈영상의학과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 77 | 송도아이비에스(IBS)내과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 78 | 조희주비뇨의학과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 79 | 하늘비뇨의학과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 100,000원 지역평균보다 16%↑ | 100,000원 | - |
| 80 | 근로복지공단인천병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 102,960원 지역평균보다 19%↑ | 102,960원 | - |
| 81 | 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 108,760원 지역평균보다 26%↑ | 108,760원 | - |
| 82 | 부평세림병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 110,000원 지역평균보다 27%↑ | 110,000원 | - |
| 83 | 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천검단구 | 110,000원 지역평균보다 27%↑ | 110,000원 | - |
| 84 | 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 115,000원 지역평균보다 33%↑ | 115,000원 | - |
| 85 | 인천기독병원 | 종합병원 | 인천 인천제물포구 | 120,000원 지역평균보다 39%↑ | 120,000원 | - |
| 86 | 나누리병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 120,000원 지역평균보다 39%↑ | 120,000원 | - |
| 87 | 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 120,000원 지역평균보다 39%↑ | 120,000원 | - |
| 88 | 고려영상의학과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 120,000원 지역평균보다 39%↑ | 120,000원 | - |
| 89 | 의료법인 성수의료재단 인천백병원 | 종합병원 | 인천 인천제물포구 | 140,000원 지역평균보다 62%↑ | 140,000원 | - |
| 90 | 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 140,000원 지역평균보다 62%↑ | 140,000원 | - |
| 91 | 인천힘찬종합병원 | 종합병원 | 인천 인천남동구 | 140,000원 지역평균보다 62%↑ | 140,000원 | - |
| 92 | (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 150,000원 지역평균보다 74%↑ | 150,000원 | - |
| 93 | 가천대부속 동인천길병원 | 병원 | 인천 인천제물포구 | 150,000원 지역평균보다 74%↑ | 150,000원 | - |
| 94 | 플러스정형외과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 153,000원 지역평균보다 77%↑ | 153,000원 | - |
| 95 | 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 170,000원 지역평균보다 97%↑ | 170,000원 | - |
| 96 | 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 178,000원 지역평균보다 106%↑ | 178,000원 | - |
| 97 | 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 200,000원 지역평균보다 132%↑ | 253,000원 | - |
| 98 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | 200,000원 지역평균보다 132%↑ | 225,000원 | - |
| 99 | 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 241,300원 지역평균보다 179%↑ | 241,300원 | - |
| 100 | 필산부인과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 300,000원 지역평균보다 247%↑ | 300,000원 | - |
| 101 | 해피비뇨의학과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 300,000원 지역평균보다 247%↑ | 300,000원 | - |
