검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭
전국 1,092개 · 경남 55개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 10,000원전국 1,091곳 분포최고 305,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 80,000원전국 평균 87,447원경남 중앙값 100,000원
경남 중앙값은 전국 중앙값보다 25% 높아요 · 경남 54곳 기준
최저가
10,000원
하위 25%
50,000원
중앙값
80,000원
평균
87,447원
최고가
305,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (54개)
경남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상주우리의원 | 의원 | 경남 남해군 | 20,000원 지역평균보다 79%↓ | 20,000원 | - |
| 2 | 김&김복음외과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 30,000원 지역평균보다 68%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 의료법인창녕서울의료재단창녕서울병원 | 병원 | 경남 창녕군 | 40,000원 지역평균보다 58%↓ | 40,000원 | - |
| 4 | 오성웅내과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 40,000원 지역평균보다 58%↓ | 40,000원 | - |
| 5 | 소영철내과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 40,000원 지역평균보다 58%↓ | 40,000원 | - |
| 6 | 고성비뇨기과 의원 | 의원 | 경남 고성군 | 40,000원 지역평균보다 58%↓ | 40,000원 | - |
| 7 | 의료법인 생명사랑의료재단 밀양윤병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 50,000원 지역평균보다 47%↓ | 50,000원 | - |
| 8 | 밀양탑비뇨기과의원 | 의원 | 경남 밀양시 | 50,000원 지역평균보다 47%↓ | 50,000원 | - |
| 9 | 조이비뇨기과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 50,000원 지역평균보다 47%↓ | 50,000원 | - |
| 10 | 세준검진의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 60,000원 지역평균보다 37%↓ | 60,000원 | - |
| 11 | 의료법인아림의료재단에스지서경병원 | 병원 | 경남 거창군 | 70,000원 지역평균보다 26%↓ | 70,000원 | - |
| 12 | 굿모닝내과병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 70,000원 지역평균보다 26%↓ | 70,000원 | - |
| 13 | 바로마디정형외과신경외과내과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 70,000원 지역평균보다 26%↓ | 70,000원 | - |
| 14 | 베데스다복음병원 | 종합병원 | 경남 양산시 | 80,000원 지역평균보다 16%↓ | 80,000원 | - |
| 15 | 의료법인환명의료재단 조은금강병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 80,000원 지역평균보다 16%↓ | 80,000원 | - |
| 16 | 의료법인숭인의료재단 김해복음병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 80,000원 지역평균보다 16%↓ | 80,000원 | - |
| 17 | 태황의료재단한성병원 | 병원 | 경남 창녕군 | 80,000원 지역평균보다 16%↓ | 80,000원 | - |
| 18 | 시영의료재단 영동병원 | 병원 | 경남 함안군 | 80,000원 지역평균보다 16%↓ | 80,000원 | - |
| 19 | 의료법인 학산의료재단 아라한국병원 | 병원 | 경남 함안군 | 80,000원 지역평균보다 16%↓ | 80,000원 | - |
| 20 | 의료법인 심연의료재단 세명병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 80,000원 지역평균보다 16%↓ | 80,000원 | - |
| 21 | 마산백내과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 80,000원 지역평균보다 16%↓ | 80,000원 | - |
| 22 | 밝은힐링안과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 80,000원 지역평균보다 16%↓ | 80,000원 | - |
| 23 | 의료법인승연의료재단 삼천포서울병원 | 병원 | 경남 사천시 | 85,000원 지역평균보다 10%↓ | 85,000원 | - |
| 24 | 새통영병원 | 종합병원 | 경남 통영시 | 90,000원 지역평균보다 5%↓ | 90,000원 | - |
| 25 | 양산제일병원 | 병원 | 경남 양산시 | 90,000원 지역평균보다 5%↓ | 90,000원 | - |
| 26 | 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 91,120원 지역평균보다 4%↓ | 91,120원 | - |
| 27 | 의료법인 이도의료재단 남해병원 | 병원 | 경남 남해군 | 95,000원 지역평균 수준 | 95,000원 | - |
| 28 | 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 29 | 의료법인석영의료재단창원제일종합병원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 30 | 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 31 | 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 32 | 거창적십자병원 | 병원 | 경남 거창군 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 33 | 반도병원 | 병원 | 경남 진주시 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 34 | 진주복음병원 | 병원 | 경남 진주시 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 35 | 의료법인 바른의료재단 바른병원 | 병원 | 경남 진주시 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 36 | 박외과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 37 | 제일내과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 38 | 제니트비뇨기과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 100,000원 지역평균보다 5%↑ | 100,000원 | - |
| 39 | 의료법인합포의료재단에스엠지연세병원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 105,000원 지역평균보다 11%↑ | 105,000원 | - |
| 40 | 의료법인 거붕 백병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 110,000원 지역평균보다 16%↑ | 110,000원 | - |
| 41 | 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 118,450원 지역평균보다 25%↑ | 118,450원 | - |
| 42 | 연세에스병원 | 종합병원 | 경남 창원진해구 | 120,000원 지역평균보다 27%↑ | 120,000원 | - |
| 43 | 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 120,000원 지역평균보다 27%↑ | 120,000원 | - |
| 44 | 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 120,000원 지역평균보다 27%↑ | 120,000원 | - |
| 45 | 홍비뇨기과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 120,000원 지역평균보다 27%↑ | 120,000원 | - |
| 46 | 통영적십자병원 | 병원 | 경남 통영시 | 139,330원 지역평균보다 47%↑ | 139,330원 | - |
| 47 | 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 147,130원 지역평균보다 55%↑ | 150,360원 | - |
| 48 | 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 150,000원 지역평균보다 58%↑ | 165,000원 | - |
| 49 | 베스트수병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 150,000원 지역평균보다 58%↑ | 150,000원 | - |
| 50 | 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 151,000원 지역평균보다 59%↑ | 170,000원 | - |
| 51 | 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 151,520원 지역평균보다 60%↑ | 151,520원 | - |
| 52 | 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 156,100원 지역평균보다 65%↑ | 158,700원 | - |
| 53 | 상남한마음병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 160,000원 지역평균보다 69%↑ | 160,000원 | - |
| 54 | 선비뇨기과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 200,000원 지역평균보다 111%↑ | 200,000원 | - |
